شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت نسبت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ | ۷۷۲۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۸۰۰ | ۶۸۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۸۰۰ | ۶۹۲۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰- | ۶۹۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰ | ۷۹۲۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۲۰۰ | ۷۲۴۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۸۰۰ | ۷۱۴۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۹۰۰ | ۷۱۲۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۷۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۷۰۰ | ۶۹۷۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۶۹۷۰۰ | – | Jam | X5 |
| ۳۱۰۰ | ۶۹۷۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۰۰- | ۷۳۵۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۵۰۰ | ۸۱۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰ | ۷۶۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۹۰۰ | ۹۰۷۰۰ | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰ | ۷۶۴۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۰۰ | ۷۶۷۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۶۳۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۳۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۶۰۰ | ۷۳۷۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۶۵۰۰ | ۷۳۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۲۰۰ | ۶۴۹۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 | |
| ۸۰۰- | ۶۴۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۱۲۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۲۰۰- | ۷۸۳۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۱۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۹۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۲۸۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۲۳۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | ۹۸۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | ۹۹۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۲۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰۰- | ۱۲۳۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۲۲۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۸۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۳۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۲۲۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۳۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۷۳۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۴۰۰- | ۹۶۹۰۰ | ۹۸۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۸۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۵۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۶۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۶۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۷۰۰- | ۹۴۲۰۰ | ۹۷۹۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۸۰۰- | ۹۳۴۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۵۰۰۰- | ۸۶۲۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۲۰۰- | ۸۳۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۶۰۰- | ۸۴۷۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰- | ۸۲۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۳۰۰- | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۱۰۰- | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۱۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ نسبت به ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | صعودی/نزولی | قیمت ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | قیمت ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۰ | ۷۹۷۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۸۰۰ | ۷۰۲۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۲۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۲۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۳۰۰ | ۷۸۸۰۰ | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۸۷۰۰ | ۷۵۴۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۸۸۰۰ | ۷۴۹۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۷۰۶۰۰ | – | Miandoab | F7000 |
| ۸۳۰۰ | ۷۴۳۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۷۴۰۰ | ۷۳۲۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۵۷۰۰ | ۷۰۴۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۷۵۰۰۰ | – | Jam | X5 |
| ۵۲۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۵۰۰ | ۸۱۵۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۳۰۰ | ۷۹۰۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۲۴۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۵۰۰ | ۷۹۲۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۷۰۰ | ۷۹۴۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۳۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۳۰۰ | ۷۹۰۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | ۸۶۳۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۱۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۹۷۰۰ | ۷۷۲۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۳۰۰ | ۷۶۲۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۸۹۰۰ | ۷۵۸۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۴۹۰۰ | ۶۸۷۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | ۶۴۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۷۰۰ | ۶۶۵۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۷۸۰۰۰ | – | Lorestan | 54B04 |
| ۳۶۰۰ | ۶۶۱۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۸۰۰ | ۶۶۱۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۹۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۱۶۰۰ | ۱۰۰۳۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۲۰۰ | ۹۹۵۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۲۸۰۰ | ۹۹۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۳۰۰ | ۸۹۳۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۳۳۰۰ | ۱۰۰۳۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۴۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۲۴۰۰ | ۱۰۰۷۰۰ | ۸۸۳۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۴۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۳۱۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | – | Marun | V30S |
| ۲۱۰۰ | ۹۷۵۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۹۷۸۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۹۷۸۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۴۰۰- | ۹۹۰۰۰ | ۹۹۴۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۵۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| – | – | – | ۱۲۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۰۰- | ۹۲۵۰۰ | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۱۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۲۶۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۲۰۰- | ۹۲۲۰۰ | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۹۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۱۰۰ | ۹۹۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۱۰۰ | ۹۹۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۳۰۰- | ۹۱۶۰۰ | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۵۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۷۰۰۰- | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۶۰۰- | ۹۴۷۰۰ | ۹۶۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۹۳۹۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۱۰۰- | ۸۶۲۰۰ | ۸۸۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۰۰- | ۸۴۲۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۳۰۰ | ۸۵۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۵۰۰- | ۸۲۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۲۰۰۰- | ۵۷۵۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰۰- | ۵۷۵۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ نسبت به ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۷۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۲۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۲۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۴۰۰- | ۷۹۸۰۰ | ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۹۰۰ | ۷۹۱۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۸۰۰ | ۷۸۵۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۷۲۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۸۰۰ | ۷۸۴۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۹۶۰۰ | ۷۷۸۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۸۰۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۷۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۷۸۵۰۰ | – | Jam | X5 |
| ۷۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | ۷۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۴۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰۰ | ۸۲۹۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۳۰۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۷۰۰ | ۸۲۹۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۸۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۸۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۶۷۰۰ | ۸۲۸۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۲۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۱۶۰۰ | ۸۲۳۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۲۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۲۳۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۸۲۰۰ | ۷۳۳۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۷۷۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۶۷۰۰ | ۷۰۱۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۹۰۰ | ۷۰۱۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۴۸۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۴۶۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۴۲۰۰ | ۱۰۸۷۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۵۲۰۰ | ۱۰۵۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | – | Marun | V30S |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۳۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۴۵۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۹۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۵۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| – | – | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۴۰۰- | ۹۸۰۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰- | ۹۷۰۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۸۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۹۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۸۰۰ | ۱۰۴۳۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۸۰۰ | ۱۰۴۳۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۷۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۵۵۰۰ | ۱۳۷۵۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۳۹۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۳۰۰۰- | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۸۰۰ | ۹۷۰۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
