این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|---|---|
| ۸۰۰- | ۹۴۴۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۳۵۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۹۳۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۹۰۰- | ۹۱۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰۰- | ۸۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | – | Bandar Imam | F7000 |
| ۷۰۰- | ۹۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۴۰۰- | ۸۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰ | ۸۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| – | – | – | Amir Kabir | X3 |
| ۳۰۰- | ۹۳۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۳۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۳۰۰ | ۱۱۵۳۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۱۰۰۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰- | ۹۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| – | – | – | Kordestan | (E02)2420 |
| ۱۰۰۰- | ۹۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰- | ۹۷۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۰۰- | ۱۰۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۳۱۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۴۰۰- | ۱۰۶۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۳۰۰- | ۱۰۴۷۰۰ | Bandar Imam | Hi500 | |
| ۲۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Mahabad | 54b04 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۲۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۹۸۰۰- | ۱۹۵۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۹۸۰۰- | ۱۹۴۲۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۸۸۰۰- | ۱۹۴۲۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۹۰۰۰- | ۱۹۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۷۰۰۰- | ۱۹۶۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| ۷۰۰۰- | ۱۹۶۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۷۰۰۰- | ۱۹۶۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۳۸۰۰- | ۱۷۰۲۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۲۵۰۰- | ۱۷۰۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۵۰۰- | ۱۶۹۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۳۳۰۰- | ۱۷۱۷۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۴۸۰۰- | ۱۷۵۲۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰ | ۱۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۳۰۰ | ۱۶۰۳۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۸۰۰- | ۱۸۰۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۸۰۰- | ۱۸۰۲۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | Rp270 G |
| ۰ | ثابت | ۲۰۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۵۵۰۰ | ۱۸۵۵۰۰ | Shazand | RP210 G off | |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۲۰۰- | ۹۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۱۰۰۰- | ۸۰۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | – | ۷۷۴۰۰ | Bandar Imam | PVC |
| – | – | ۷۷۴۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|---|---|
| ۸۰۰- | ۹۵۲۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۵۰۰- | ۹۵۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰- | ۹۵۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۹۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۹۱۰۰۰ | Bandar Imam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۹۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۰۰- | ۹۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۵۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۵۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ | |
| ۸۰۰- | ۹۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۸۰۰- | ۹۷۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰- | ۹۷۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۸۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | ۱۰۵۱۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۱۳۰۰- | ۱۰۷۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Bandar Imam | Hi500 | |
| – | – | ۱۰۵۲۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۰۰- | ۱۰۳۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | ۱۰۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۸۰۰۰- | ۲۰۵۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۴۰۰۰- | ۲۰۴۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۵۰۰۰- | ۲۰۳۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۷۰۰۰- | ۲۰۵۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۵۰۰۰- | ۲۰۳۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| ۵۰۰۰- | ۲۰۳۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰۰- | ۲۰۳۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | ۲۰۶۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۴۵۰۰ | ۱۷۲۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۷۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۳۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۶۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۹۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۹۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۹۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۸۱۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۱۳۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | Shazand | Rp270 G | |
| – | – | ۲۰۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| – | – | ۱۸۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G off |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۱۸۰۰- | ۹۷۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۵۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۸۱۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۷۰۰- | ۸۶۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۷۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| – | – | – | Bandar Imam | PVC |
| – | – | – | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰- | ۹۶۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۳۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۳۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۹۴۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۹۰۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | ۹۱۲۰۰ | Bandar Imam | F7000 |
| ۲۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۹۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۲۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۵۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰ | ۹۷۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۹۹۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| – | – | ۱۰۹۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰- | ۱۰۵۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۸۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Bandar Imam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Miandoab | 62n07 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۰۰ | ۲۱۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۳۰۰۰- | ۲۰۸۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۰ | ثابت | ۲۰۸۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۰ | ثابت | ۲۱۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۳۰۰۰- | ۲۰۸۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| ۳۰۰۰- | ۲۰۸۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۲۰۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۷۰۰ | ۱۶۹۰۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۷۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۷۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۱۸۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۸۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۲۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G | |
| – | – | – | Shazand | RP210 G on |
| – | – | – | Shazand | RP210 G off |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۲۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۸۰۰- | ۸۸۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰- | ۸۸۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۵۰۰- | ۷۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Bandar Imam | PVC |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۱۰۰ | ۹۵۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۱۰۰- | ۸۹۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۳۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۵۰۰- | ۹۰۷۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | – | Bandar Imam | F7000 |
| ۱۰۰ | ۹۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۱۷۰۰- | ۹۴۳۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۴۰۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ | |
| ۴۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۹۷۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۹۷۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| – | – | – | Shazand | LLD 209 |
| ۳۰۰- | ۱۰۵۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | ۱۰۵۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۲۰۰ | ۱۰۵۲۰۰ | Bandar Imam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۵۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | ۱۰۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| – | – | – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۲۱۲۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۳۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۴۰۰۰- | ۲۰۸۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۱۰۰۰- | ۲۱۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | ۲۱۱۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | ۲۱۱۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | ۲۰۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| ۰ | ثابت | ۲۰۸۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۱۶۸۳۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۷۰۰- | ۱۶۷۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۱۶۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۷۰۰- | ۱۶۷۳۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۷۰۰ | ۱۷۰۲۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰ | ۱۷۰۲۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۲۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۱۹۰۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| – | – | – | Shazand | RP210 G on |
| – | – | – | Shazand | RP210 G off |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 | |
| ۳۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۳۳۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۳۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۳۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۹۳۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Bandar Imam | PVC | |
| ۱۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۰ | ۹۴۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۲۰۰ | ۹۴۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۲۰۰ | ۹۴۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۹۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Bandar Imam | F7000 |
| ۲۳۰۰ | ۹۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۴۰۰ | ۸۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۸۰۰ | ۹۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۵۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۵۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۲۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۱۹۰۰ | ۹۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۲۳۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰۰ | ۹۷۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۸۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۵۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۸۲۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Bandar Imam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۷۵۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Miandoab | 62n07 |
| ۳۰۰۰- | ۱۲۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۲۱۲۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۴۰۰۰- | ۲۰۸۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۰ | ثابت | ۲۱۲۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۰۰ | ۲۱۳۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | ۲۰۸۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۳۵۰۰ | ۱۶۸۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۴۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۸۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۵۰۰- | ۱۶۹۵۰۰ | Jam | 548R | |
