این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۴۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۵۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۳۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۰۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۵۷۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۷۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۹۱۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۳۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۵۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۴۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۰۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۰۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۴۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۳۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۰۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۷۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۳۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۶۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۹۰۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۹۹۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۹۰۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۷۲۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۴۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۴۷۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۴۳۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۹۱۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | Bandar Imam | F7000 |
| ۸۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۷۸۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۸۵۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۲۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۸۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۵۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۳۷۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۱۰۸۴۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۷۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۴۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۱۰۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۸۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۸۸۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۵۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۷۲۰۰ | Bandar Imam | Hi500 |
| ۸۲۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۶۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۶۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۶۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۶۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۶۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۶۰۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۶۱۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۳۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۳۲۳۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۳۲۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۳۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۶۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۶۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۶۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۶۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۶۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۸۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۷۳۸۰۰ | Bandar Imam | PVC |
| ۷۳۸۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۶۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۸۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۰۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۸۵۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۴۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۸۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۵۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۹۳۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۱۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۲۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۳۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۲۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۱۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۴۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۲۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۲۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۲۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۲۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۶۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۳۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۹۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۹۵۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۹۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۶۵۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۴۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۳۵۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۹۱۵۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | Bandar Imam | F7000 |
| ۸۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۷۲۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۸۴۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۲۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۵۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۳۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۱۰۷۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۹۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۷۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۵۹۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۳۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۱۰۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۷۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۷۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۷۰۰۰ | Bandar Imam | Hi500 |
| ۸۳۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۶۵۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۶۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۶۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۶۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۶۶۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۳۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۳۲۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۳۱۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۳۲۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۳۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۲۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۵۵۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۶۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۳۹۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۳۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۸۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۷۳۸۰۰ | Bandar Imam | PVC |
| ۷۳۸۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۳۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۸۴۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۳۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۳۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۲۸۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۸۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۳۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۷۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۷۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | Marun | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Jam | X5 |
| ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۲۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۴۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۲۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۲۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۲۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۲۴۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۸۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۱۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۷۹۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۹۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۳۱۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۳۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۳۱۷۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۳۰۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۳۰۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۳۰۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۴۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۶۲۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۶۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۶۲۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۶۲۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۱۹۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۸۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۴۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۴۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۴۰۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۶۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۸۲۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۷۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۶۰۰۰ | Jam | BL3 |
| ۸۳۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۱۷۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | Bandar Imam | F7000 |
| ۸۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۶۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۸۳۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۳۷۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۵۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۲۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۱۰۶۵۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۹۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۷۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۶۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۷۰۰۰ | Bandar Imam | Hi500 |
| ۸۳۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۵۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۶۱۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۶۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۶۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۶۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۶۶۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۰۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۲۹۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۲۹۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۶۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۵۰۰۰ | Jam | 440L |
| – | Jam | 440G |
| – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۸۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۸۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۸۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۵۵۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۶۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۳۹۲۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۲۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۸۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۷۳۸۰۰ | Bandar Imam | PVC |
| ۷۳۸۰۰ | Arvand | PVC |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
