شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ و ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ به ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۳۵۰۰- | ![]() | ۷۰۳۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | ۶۴۵۰۰ | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Marun | BL3 |
– | – | ۷۰۵۰۰ | – | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | ۶۷۷۰۰ | Jam | BL3 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۱۸۰۰- | ![]() | ۷۸۷۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۹۰۰- | ![]() | ۶۸۴۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۳۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | – | ۶۶۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Bandar Emam | F7000 |
۲۹۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۸۰۰- | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | ![]() | ۶۶۲۰۰ | – | Marun | X5 |
– | – | – | ۶۸۲۰۰ | Jam | X5 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۶۶۲۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
۷۰۰- | ![]() | ۷۱۸۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۸۰۰۰ | – | Jam | P100(b) |
۴۰۰۰ | ![]() | ۸۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۳۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۸۰۰ | ![]() | ۸۱۵۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۸۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۹۰۰ | ![]() | ۷۶۱۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۷۶۰۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۹۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۹۰۰ | ![]() | ۶۸۹۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۲۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۹۰۰ | ![]() | ۶۷۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۴۰۰ | ![]() | ۶۷۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۳۹۰۰ | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۳۷۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۸۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۱۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۳۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Marun | C30S |
۶۲۰۰ | ![]() | ۸۹۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XL |
۶۲۰۰ | ![]() | ۸۹۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XK |
۶۲۰۰ | ![]() | ۹۱۵۰۰ | ۸۵۳۰۰ | Jam | 510L |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۶۵۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Marun | HP500 |
۵۸۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 550J |
۵۲۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
۸۷۰۰ | ![]() | ۹۵۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Marun | Z30S |
۸۴۰۰ | ![]() | ۹۵۴۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S |
۹۱۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Jam | 552R |
۹۱۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Shazand | 552R |
۹۱۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۱۰۰۰ | – | Jam | 548T |
۵۰۰ | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۰۵۵۰۰ | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۳۴۰۰۰ | – | Jam | 440G |
– | – | ۱۰۳۰۰۰ | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۷۵۰۰ | ![]() | ۱۲۸۰۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Shazand | R40 |
۴۴۵۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
– | – | ۹۶۰۰۰ | – | Marun | RP340 |
۴۴۵۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
۴۵۰۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۱۱۹۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۳۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۱۷۰۰- | ![]() | ۱۴۲۸۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۴۴۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۶۰۰۰ | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۶۰۰۰ | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۶۰۰۰ | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | – | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۳۸۰۰- | ![]() | ۹۹۲۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۶۵۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۲۲۰۰- | ![]() | ۹۰۳۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۵۰۰- | ![]() | ۸۶۵۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۲۰۰- | ![]() | ۸۲۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۵۹۸۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | پتروشیمی | نوع پلیمر | |
---|---|---|---|---|---|
۳۷۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۶۷۰۰ | ![]() | ۶۹۲۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۶۰۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Marun | BL3 |
۵۷۰۰ | ![]() | ۶۹۰۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | ۶۵۳۰۰ | – | Bakhtar | BL4(off) |
۴۵۰۰- | ![]() | ۷۹۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۳۷۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۱۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۸۰۰ | ![]() | ۶۴۲۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | ۶۹۲۰۰ | – | Ilam | F7700 |
۱۱۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | ۶۴۱۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۹۰۰- | ![]() | ۶۵۸۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 |
– | – | ۶۷۰۰۰ | – | Jam | X5 |
– | – | ۶۶۰۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۷۰۴۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۳۳۰۰ | – | Jam | P100(b) |
۷۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۳۳۰۰- | ![]() | ۸۰۰۰۰ | ۸۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۷۰۰- | ![]() | ۷۴۹۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | ۷۵۳۰۰ | – | Amir Kabir | (H)2420 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۶۰۰- | ![]() | ۶۹۸۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۳۴۰۰- | ![]() | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | – | Jam | 52B18 |
۵۷۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۴۵۰۰- | ![]() | ۷۱۰۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۶۳۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۹۲۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۸۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | C30S |
۱۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XK |
۳۰۰- | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L |
۲۲۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | ۸۴۰۰۰ | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۵۰۰۰ | – | Jam | 550J |
– | – | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Marun | Z30S |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | V30S |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Jam | 552R |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Shazand | 552R |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | – | Jam | 548T |
۹۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۶۹۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Jam | 440L |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰۰ | ![]() | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
۳۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
۳۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۱۴۳۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۷۰۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۰۰۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۱۱۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۱۸۰۰ | ![]() | ۱۴۲۸۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۲۲۰۰ | ![]() | ۱۴۳۲۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۰۰- | ![]() | ۹۹۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۹۷۵۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۱۵۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۱۲۰۰- | ![]() | ۸۹۳۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
– | – | ۸۹۳۰۰ | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۵۰۰- | ![]() | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۴۷۰۰- | ![]() | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۴۷۰۰- | ![]() | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۲/۰۷و ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷به ۱۴۰۴/۲/۰۷ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۷۴۰۰ | ![]() | ۷۲۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۸۵۰۰ | ![]() | ۷۲۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۸۹۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Marun | BL3 |
۹۴۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۰۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۴۵۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۷۳۸۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | ۷۱۵۰۰ | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۴۵۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۶۰۰- | ![]() | ۶۷۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | – | Jam | X5 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۷۱۶۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۳۶۰۰ | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۰۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۸۱۶۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۷۵۷۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۵۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۶۹۶۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۹۰۰- | ![]() | ۶۶۸۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۱۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
۲۶۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | – | Jam | 52B18 |
۲۲۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۳۸۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۳۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۹۷۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۶۰۰- | ![]() | ۸۴۹۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | C30S |
۳۲۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۳۲۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۲۴۰۰- | ![]() | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | 510L |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۳۴۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۳۴۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | ۸۳۴۰۰ | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۵۴۰۰ | – | Jam | 550J |
– | – | ۸۳۴۰۰ | – | Khomeyn | 550J |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | Z30S |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | V30S |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Jam | 552R |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Shazand | 552R |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | – | Jam | 548T |
۸۰۰۰- | ![]() | ۱۰۲۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۵۰۰ | ![]() | ۱۰۱۰۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L |
۲۹۰۰۰ | ![]() | ۱۲۸۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
– | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Jam | RP340 |
– | – | ۱۵۶۰۰۰ | – | Marun | RP340 |
– | – | ۱۵۶۰۰۰ | – | Jam | RP345 |
۳۱۰۰۰ | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۷۵۰۰- | ![]() | ۱۰۶۵۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۶۵۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۱۱۳۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۶۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۴۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۵۲۵۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۹۰۰ | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | ۹۹۶۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۸۰۰- | ![]() | ۹۱۶۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | ۸۹۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۳۲۰۰- | ![]() | ۸۸۸۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۳۰۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۰۳۰۰- | ![]() | ۵۶۲۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۰۳۰۰- | ![]() | ۵۶۲۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
در این جدول مقایسه قیمت های روزهای ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ را می بینید.
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
