قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۳۹۶۰۰ | Marun | Bl3 | |
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Bakhtar | Bl3 |
| ۴۲۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ثابت | ۴۲۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ثابت | ۴۲۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ! | ! | Marun | X5 |
| ! | ! | Jam | X5 |
| ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ثابت | ۴۶۹۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۶۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۱۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۴۵۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۴۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۴۳۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۳۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ! | ! | Jam | (f6)235 |
| ثابت | ۳۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ثابت | ۳۸۵۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ۳۹۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ۴۲۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۳۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۵۱۸۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Mahabad | 62n07 |
| ! | ! | Miandoab | 62n07 |
| ۵۱۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ثابت | ۶۳۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۶۲۸۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ثابت | ۶۵۵۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۹۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۸۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۲۱۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۰۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440J |
| ثابت | ۷۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۳۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۱۶۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۳۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۸۳۸۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۸۴۸۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۵۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۵۰۱۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۴۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۴۷۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۵۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۵۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
