این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۱۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۹۰۰- | ۸۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۱۰۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۹۰۰- | ۹۵۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۹۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۹۳۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۸۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۷۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Marun | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۵۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰- | ۹۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰- | ۹۷۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۹۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۶۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۲۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۰۰ | ۹۰۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۹۸۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۷۰۰- | ۹۵۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۷۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۱۰۰۰- | ۷۹۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۱۵۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Mahabad | 54b04 | |
| ۷۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۷۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۴۰۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۵۰۰- | ۱۲۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۹۰۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۰۰- | ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰- | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰- | ۱۱۹۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰- | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰- | ۱۱۲۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | ۱۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۲۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۲۵۹۹۹- | – | Shazand | RP210 G on | |
| ۱۱۹۹۹۹- | – | Shazand | RP210 Gv off | |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 | |
| ۱۸۰۰ | ۹۷۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۳۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۸۸۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
