این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۰۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۷۶۰۰ | Marun | BL3 |
| ۱۰۰- | ۶۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۰۰ | ۶۷۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۰۰۰- | ۷۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۳۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۷۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۲۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۴۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Jam | 550J | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۶۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۶۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۰۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 440L |
| – | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۹۲۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰ | ۱۳۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۳۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰- | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۶۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۰۰- | ۸۳۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۱۰۰- | ۸۳۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۰۰- | ۸۱۸۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۳۰۰ | ۵۹۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
