این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۷۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۳۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰- | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۹۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۹۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۰ | ثابت | ۸۹۳۰۰ | Jam | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۲۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۰۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۹۰۰- | ۹۸۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۵۰۰- | ۱۲۲۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 |
| ۲۰۰- | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰- | ۹۷۹۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۳۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۳۰۰۰- | ۱۷۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۲۰۰- | ۹۶۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۰۰- | ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۲۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰- | ۵۹۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
