این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۲۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰ | ۷۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۱۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۴۰۰ | ۶۹۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۵۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۴۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰- | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۵۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۱۰۰ | ۷۶۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰- | ۷۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۸۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۵۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۷۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۰- | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰- | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۴۰۰- | ۸۹۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۶۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۱۲۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۱۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۹۴۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۱۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۱۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۹۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۱۵۰۰- | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۲۰۰- | ۹۵۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۵۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
