این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۵۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۵۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۲۰۰- | ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۴۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۷۰۰- | ۶۵۱۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| ۳۳۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۳۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۷۴۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۶۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۰۰- | ۷۹۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۴۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۹۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۴۰۰- | ۶۱۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۰۰- | ۶۱۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۳۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۲۳۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | ۸۲۳۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۷۲۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۳۰۰ | ۹۸۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۷۰۰- | ۹۵۸۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | RP340 |
| – | – | ۱۱۷۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۲۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰- | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۰۰- | ۱۰۰۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۲۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۸۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۸۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
