این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۱۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۵۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۱۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۱۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۸۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | ۸۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۴۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۳۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۶۹۱۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| – | – | ۸۹۵۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۴۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Marun | V30S | |
| ۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰ | ۸۷۶۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۹۰۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۲۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۳۰۰۰- | ۱۲۷۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۴۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| – | – | ۱۲۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۸۵۰۰ | ۱۶۵۷۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۳۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۳۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
