این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۱۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۵۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | ۷۳۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۷۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۷۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۶۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۶۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۰۰ | ۷۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۴۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰ | ۷۵۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰ | ۷۴۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۳۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۶۷۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۱۰۰- | ۶۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۲۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۰۰- | ۶۱۴۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۹۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۴۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۳۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۰۰ | ۷۷۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۴۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۴۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Jam | 548T | |
| ۳۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Jam | 440L |
| ۵۴۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۰۰۰ | ۹۶۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۹۰۰ | ۹۶۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۵۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۷۷۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۱۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۸۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۹۵۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰ | ۸۶۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۴۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
