این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۳۰۰ | ۵۱۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۵۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰ | ۵۴۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۵۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۷۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | ۵۴۴۰۰ | Jam | X5 |
| – | – | ۵۴۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰ | ۵۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰ | ۵۶۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۶۳۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۶۷۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۲۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۲۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۶۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۹۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | ۶۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۵۶۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۱۴۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۶۰۰- | ۵۴۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۵۴۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Marun | C30S |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۲۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | ۶۷۳۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۴۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Jam | 548R |
| ۵۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۸۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۸۵۲۰۰ | Marun | MR230 |
| ۵۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۳۰۰ | ۱۰۲۳۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۰۰- | ۷۴۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 |
