این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۰ | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۶۰۰ | ۴۸۶۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۱۰۰- | ۵۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۵۰۴۰۰ | Ilam | F7700 | |
| ۰ | ثابت | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | – | ۵۲۲۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۵۰۰- | ۴۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۵۶۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۰۰ | – | ۶۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۴۰۰ | – | ۶۲۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۹۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۱۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۶۲۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۳۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۱۰۰۰ | ۶۲۹۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۲۰۰- | ۵۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | – | ۵۲۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ۰ | – | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| ۳۰۰- | ۵۳۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۰ | ثابت | ۵۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۱۰۰- | ۵۷۱۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۰۰ | ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۰۰ | ۵۹۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۱۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۶۰۰ | ۵۹۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۶۰۰- | ۵۸۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۱۰۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۰۰ | ۵۷۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۷۰۰ | ۵۸۹۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰ | ۵۸۸۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R | |
| ۷۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | – | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۲۰۰- | ۷۲۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۵۰۰- | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۷۲۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۴۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۲۰۰ | ۴۷۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۳۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۷۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۳۰۰ | – | ۶۲۸۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
