این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۸
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۸۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۸۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| – | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۸۸۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۲۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۹۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۴۷۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۵۶۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۸۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۵۸۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۶۰۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۹۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۷۳۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | ۵۲۷۰۰ | Lorestan | 54b04 |
| ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | Mahabad | 62n07 | |
| ۵۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۹۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
| ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | ۵۷۴۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۷۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R |
| ۶۴۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۵۸۰۰ | Jam | 440J | |
| – | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۶۴۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۶۸۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 |
| ۶۶۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ثابت | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ثابت | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ثابت | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۳۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ثابت | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۶۹۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
