این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۷
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۵۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۵۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۵۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۷۳۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۷۳۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۷۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ثابت | ۵۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ثابت | ۵۴۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۵۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۲۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۳۳۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۴۹۰۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۴۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۷۰۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۱۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | ۵۱۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۱۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R | |
| ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ثابت | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۰۳۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۹۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۳۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۳۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۳۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | – | Marun | MR230 |
| ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ثابت | ۹۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۲۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
