این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۳۰
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۲۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۲۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۳۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ثابت | ۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۱۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۴۶۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ۴۱۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۹۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ۴۱۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۴۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
| ثابت | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
| ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP340 |
| ۵۹۷۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۶۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ثابت | ۹۴۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
| ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۷۰۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۱۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۱۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
