قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
! | ! | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۸۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۶۰۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۸۰۰ | Ilam | F7000 |
! | ! | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
ثابت | ۴۳۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۲۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۲۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
! | ! | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۱۶۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | ۴۱۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۳۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
! | ! | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۵۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Marun | C30S |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۶۱۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۶۱۵۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۶۱۵۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440J |
! | ! | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۳۰۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۳۲۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۳۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
! | ! | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۶۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۶۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۵۱۱۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۴۸۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۶۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۶۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پلاست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پلاست بررسی می شود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطلاعات سایت نیز بلافاصله تغییر انجام می گیرد. شما میتوانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در قسمت بالا، به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید.
موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده:
۰۰۳۵ Bandar Imam Petrochemical companyامام بندر پتروشیمی شرکت , ۶۲۰۰ Miandoab Petrochemical Companyمیاندوآب , BL3 Marun Petrochemical Company شرکت Petrochemical Mehr 7000F ,ش رکت پتروشیمی باختر Company Petrochemical Bakhtar پتروش یمی مارون Arya 5110 ,Miandoab شرکت پتروشیمی ایالم.Co Petrochemical Ilam ,شرکت پتروشیمی مهر Company شرکت پتروشیمی X , Bakhtarشرکت پتروشیمی جم Jam Sasol Arya 5X , شرکت آریاساسول Sasol امیرکبیرAmirkabir petrochemical company P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam , 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 Shazand Petrochemical Company )اراک )شازند پتروشیمیLLD22b02 Mahabad Petrochemical company شرکت مهاباد پتروشمی, ۲۳۵)f6) Jam, 52518 Jam, 52518(offgrade1) Jam, 52518(jumbo) Jam, 52B18 Jam, HI500 Bandar Emam, 54B04 Lorestan petrochemical company لرستان پتروشیمی مجتمع, ۶۲N07 Lorestan, 1922 Laleh Petrochemical Company الله پتروشیمی , C30S Marun, 1102(xl) رجال پتروشیمیRejal Regal Petrochemical Company, 510(l) Jam, 550(j) Jam, Z30S Marun, 552R Jam, 548R Shazand, 440Ilam, 440J Jam, R40 Shazand, RP340 Jam Marun, RP345 Jam, ZR340 زرشیمی نوید صنعتی شرکتNavid Zar Chimi , RP210(g) Shazand, ABS150 Tabriz Petrochemical Company Tappico گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت ,(گلپایگان) شرکت پتروشیمی قائد بسیر Golgaygan Petrochemical Basir Ghaed 50N ,و پتروشیمی تامین تبریز ۷۲۴۰ Tabriz, 6045 Petro Paak East Petrochemical Company مشرق پاک پترو پتروشیمی شرکت, ۱۵۴۰ Tabriz, 1551 Takht-E-Jamshid Petrochemical Company جمشید تخت پتروشیمی مجتمع , ۱۱۱۵ Petro Paak, PVC65 Arvand Petrochemicalاروند پتروشیمی شرکت Bandar Emam
واژگان مرتبط: قیمت مواد اولیه تولیدات پلیمری، قیمت تولیدات مواد پتروشیمی، قیمت۳BL ، قیمت مواد اولیه پالستیک در بازار آزاد، لیست قیمت مواد تولیدات پالستیکی، قیمت۱۰۰P، قیمت ۳X 5X، قیمت گرانول، قیمت xl1102 209 LLD PVC HDPE LDPE PP P,P قیمت پلی پروپیلن، قیمت پلی اتیلن، قیمت پلی اتیلن سنگین
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۱۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۶۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۱۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۴۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | Marun | X5 | |
! | Jam | X5 | |
![]() | ۴۲۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۳۲۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۲۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۴۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۴۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۰۱۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۰۹۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۱۴۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
![]() | ۴۷۶۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
! | ! | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
! | ! | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۸۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۶۱۹۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Jam | 440J |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | PP3130 |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۵۵۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۵۴۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۳۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۶۷۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۷۲۰۰ | Marun | MR230 |
! | ! | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۴۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۶۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۴۵۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پلاست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پلاست بررسی می شود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطلاعات سایت نیز بلافاصله تغییر انجام می گیرد. شما میتوانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در قسمت بالا، به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید.
موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده:
۰۰۳۵ Bandar Imam Petrochemical companyامام بندر پتروشیمی شرکت , ۶۲۰۰ Miandoab Petrochemical Companyمیاندوآب , BL3 Marun Petrochemical Company شرکت Petrochemical Mehr 7000F ,ش رکت پتروشیمی باختر Company Petrochemical Bakhtar پتروش یمی مارون Arya 5110 ,Miandoab شرکت پتروشیمی ایالم.Co Petrochemical Ilam ,شرکت پتروشیمی مهر Company شرکت پتروشیمی X , Bakhtarشرکت پتروشیمی جم Jam Sasol Arya 5X , شرکت آریاساسول Sasol امیرکبیرAmirkabir petrochemical company P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam , 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 Shazand Petrochemical Company )اراک )شازند پتروشیمیLLD22b02 Mahabad Petrochemical company شرکت مهاباد پتروشمی, ۲۳۵)f6) Jam, 52518 Jam, 52518(offgrade1) Jam, 52518(jumbo) Jam, 52B18 Jam, HI500 Bandar Emam, 54B04 Lorestan petrochemical company لرستان پتروشیمی مجتمع, ۶۲N07 Lorestan, 1922 Laleh Petrochemical Company الله پتروشیمی , C30S Marun, 1102(xl) رجال پتروشیمیRejal Regal Petrochemical Company, 510(l) Jam, 550(j) Jam, Z30S Marun, 552R Jam, 548R Shazand, 440Ilam, 440J Jam, R40 Shazand, RP340 Jam Marun, RP345 Jam, ZR340 زرشیمی نوید صنعتی شرکتNavid Zar Chimi , RP210(g) Shazand, ABS150 Tabriz Petrochemical Company Tappico گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت ,(گلپایگان) شرکت پتروشیمی قائد بسیر Golgaygan Petrochemical Basir Ghaed 50N ,و پتروشیمی تامین تبریز ۷۲۴۰ Tabriz, 6045 Petro Paak East Petrochemical Company مشرق پاک پترو پتروشیمی شرکت, ۱۵۴۰ Tabriz, 1551 Takht-E-Jamshid Petrochemical Company جمشید تخت پتروشیمی مجتمع , ۱۱۱۵ Petro Paak, PVC65 Arvand Petrochemicalاروند پتروشیمی شرکت Bandar Emam
واژگان مرتبط: قیمت مواد اولیه تولیدات پلیمری، قیمت تولیدات مواد پتروشیمی، قیمت۳BL ، قیمت مواد اولیه پالستیک در بازار آزاد، لیست قیمت مواد تولیدات پالستیکی، قیمت۱۰۰P، قیمت ۳X 5X، قیمت گرانول، قیمت xl1102 209 LLD PVC HDPE LDPE PP P,P قیمت پلی پروپیلن، قیمت پلی اتیلن، قیمت پلی اتیلن سنگین
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۲۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۶۰۰ | Ilam | F7000 |
! | ! | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۴۳۰۰ | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۴۳۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۳۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۱۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۲۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
! | ! | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۱۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۵۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
! | ! | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۴۲۵۰۰ | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۶۱۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۰۶۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440J |
! | ! | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۲۶۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۱۶۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۶۵۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۷۰۰ | Marun | MR230 |
! | ! | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۶۲۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۶۲۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۸۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۴۸۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پلاست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پلاست بررسی می شود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطلاعات سایت نیز بلافاصله تغییر انجام می گیرد. شما میتوانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در قسمت بالا، به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید.
موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده:
۰۰۳۵ Bandar Imam Petrochemical companyامام بندر پتروشیمی شرکت , ۶۲۰۰ Miandoab Petrochemical Companyمیاندوآب , BL3 Marun Petrochemical Company شرکت Petrochemical Mehr 7000F ,ش رکت پتروشیمی باختر Company Petrochemical Bakhtar پتروش یمی مارون Arya 5110 ,Miandoab شرکت پتروشیمی ایالم.Co Petrochemical Ilam ,شرکت پتروشیمی مهر Company شرکت پتروشیمی X , Bakhtarشرکت پتروشیمی جم Jam Sasol Arya 5X , شرکت آریاساسول Sasol امیرکبیرAmirkabir petrochemical company P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam , 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 Shazand Petrochemical Company )اراک )شازند پتروشیمیLLD22b02 Mahabad Petrochemical company شرکت مهاباد پتروشمی, ۲۳۵)f6) Jam, 52518 Jam, 52518(offgrade1) Jam, 52518(jumbo) Jam, 52B18 Jam, HI500 Bandar Emam, 54B04 Lorestan petrochemical company لرستان پتروشیمی مجتمع, ۶۲N07 Lorestan, 1922 Laleh Petrochemical Company الله پتروشیمی , C30S Marun, 1102(xl) رجال پتروشیمیRejal Regal Petrochemical Company, 510(l) Jam, 550(j) Jam, Z30S Marun, 552R Jam, 548R Shazand, 440Ilam, 440J Jam, R40 Shazand, RP340 Jam Marun, RP345 Jam, ZR340 زرشیمی نوید صنعتی شرکتNavid Zar Chimi , RP210(g) Shazand, ABS150 Tabriz Petrochemical Company Tappico گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت ,(گلپایگان) شرکت پتروشیمی قائد بسیر Golgaygan Petrochemical Basir Ghaed 50N ,و پتروشیمی تامین تبریز ۷۲۴۰ Tabriz, 6045 Petro Paak East Petrochemical Company مشرق پاک پترو پتروشیمی شرکت, ۱۵۴۰ Tabriz, 1551 Takht-E-Jamshid Petrochemical Company جمشید تخت پتروشیمی مجتمع , ۱۱۱۵ Petro Paak, PVC65 Arvand Petrochemicalاروند پتروشیمی شرکت Bandar Emam
واژگان مرتبط: قیمت مواد اولیه تولیدات پلیمری، قیمت تولیدات مواد پتروشیمی، قیمت۳BL ، قیمت مواد اولیه پالستیک در بازار آزاد، لیست قیمت مواد تولیدات پالستیکی، قیمت۱۰۰P، قیمت ۳X 5X، قیمت گرانول، قیمت xl1102 209 LLD PVC HDPE LDPE PP P,P قیمت پلی پروپیلن، قیمت پلی اتیلن، قیمت پلی اتیلن سنگین
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۱۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۸۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۱۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۶۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۱۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | ۴۳۷۰۰ | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
![]() | ۴۲۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۲۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۳۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۲۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۴۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۵۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۴۵۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۰۶۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۴۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
! | ! | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
! | ! | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۵۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۰۶۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۰۶۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۶۲۳۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۰۸۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۴۰۰ | Jam | 440J |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | PP3130 |
ثابت | ۵۹۲۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۵۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۳۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۶۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
! | ! | Shazand | RP210(g) |
! | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۴۰۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۵۲۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۸۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پلاست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پلاست بررسی می شود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطلاعات سایت نیز بلافاصله تغییر انجام می گیرد. شما میتوانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در قسمت بالا، به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید.
موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده:
