این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۳۰
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | Jam | BL3 |
| ۵۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۶۵۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | ۶۸۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۶۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۲۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | ۶۲۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۶۱۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۶۱۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۳۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| – | ۶۱۹۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۵۲۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۳۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۶۴۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۳۷۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۲۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۰۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۷۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ثابت | ۷۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۱۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۲۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۳۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| – | ۶۲۵۰۰ | PET Wankai | |
| ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۲۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰- | ۴۷۱۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ۱۰۰ | ۴۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰ | ۶۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۱۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۶۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۶۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| – | – | – | Jam | 52b18 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
| ۳۰۰- | ۵۲۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۵۲۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Marun | C30S |
| – | – | – | Rejal | (xl)1102 |
| – | – | – | Rejal | (xk)1102 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۲۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰ | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | ۷۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۷۵۰۰ | PET Wankai | ||
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۲۰۰- | ۴۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Marun | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۶۰۰ | ۴۹۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۲۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۱۰۰- | ۵۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۱۷۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۵۱۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۵۳۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۵۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۲۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۳۰۰- | ۵۶۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۷۰۰- | ۵۴۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۵۱۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | ۴۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۳۰۰- | ۵۱۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | ۵۱۶۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۹۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۲۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۶۳۲۰۰ | Marun | V30S |
| ۱۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Jam | 548R | |
| ۱۱۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۴۰۰- | ۶۲۶۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۲۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۰۰ | ۷۰۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰ | ۷۰۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| ۲۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۸۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۷۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۱۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۳۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۲۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۲۰۰۰- | ۶۴۵۰۰ | PET Wankai | ||
| ۰ | ثابت | ۱۹۳۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۳۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۳۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | ثابت | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۵۰۰ | ۶۰۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۶۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۱۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۹۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | ۶۲۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| – | – | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۰۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۰۰ | ۷۶۴۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| ۶۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰ | ۷۷۶۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۷۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۴۰۰ | ۹۳۸۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۳۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۵۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۵۰۰ | ۱۲۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۹۰۰ | ۸۴۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۴۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| — | – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۲۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰ | ۶۰۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۰۰- | ۶۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۳۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰ | ۷۸۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۴۰۰ | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۱۰۰۰۰- | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۷۲۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
