- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
در این جدول مقایسه قیمت های روزهای ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ را می بینید.
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۴۰۰ | ۷۵۸۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۳۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۴۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۶۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | ۶۶۹۰۰ | Jam | X5 |
| ۲۱۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۸۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۶۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۶۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰ | ۸۳۷۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | ۹۲۰۰۰ | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۲۰۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۱۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۰۰ | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۴۰۰ | ۶۹۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۱۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 510L | |
| – | ۸۶۸۰۰ | – | Khomeyn | 510L | |
| ۲۶۰۰ | ۸۶۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۳۰۰ | ۸۷۲۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۷۰۰ | ۹۳۲۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۶۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۸۶۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۷۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۱۱۵۵۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۱۵۰۰- | ۱۱۵۵۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۹۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۲۲۷۰۰ | ۱۴۵۲۰۰ | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۷۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۷۷۰۰ | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۲۱۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۹۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | ۱۷۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۲۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۷۰۰ | ۹۴۷۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۹۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۸۹۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۴۰۰ | ۹۴۰۰۰ | ۸۸۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۲۰۰ | ۸۸۶۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۷۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۸۱۰۰ | ۷۵۶۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۱۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۱۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۱۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۵۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۴۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۴۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰- | ۹۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۲۰۰- | ۸۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۲۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۲۰۰- | ۸۱۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۷۳۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۷۴۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۳۰۰- | ۸۴۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۳۰۰- | ۸۶۱۰۰ | Marun | C30S | |
| ۳۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۳۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۲۰۰- | ۸۶۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۵۶۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۱۰۰- | ۸۵۹۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰- | ۸۵۹۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰- | ۸۵۹۰۰ | Marun | 552R | |
| ۴۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۴۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۴۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۶۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۶۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۶۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۴۶۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۳۰۰ | ۱۱۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۳۰۰ | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۵۰۰- | ۱۴۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۲۰۰۰- | ۱۶۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۱۰۰- | ۹۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۸۰۰- | ۸۸۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۶۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۱/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۱/۲۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۱۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | ۸۸۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۰ | ۷۲۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۶۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۱۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۴۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۱۳۰۰ | ۶۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۶۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۱۵۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۷۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰- | ۸۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰- | ۸۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰ | ۸۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۷۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰ | ۸۱۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۷۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۷۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۱۰۰- | ۷۴۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۰۰- | ۷۱۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۷۰۰- | ۷۸۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۴۰۰- | ۶۹۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۹۰۰- | ۶۸۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۷۰۰- | ۸۵۳۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۰۰- | ۸۴۸۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۲۰۰- | ۸۴۸۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۵۰۰- | ۸۵۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰۰- | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۸۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۶۵۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۱۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۵۲۰۰ | Marun | V30S |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۵۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۴۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۴۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۹۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۱۰۳۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۱۰۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۰۰- | ۹۴۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| – | – | ۹۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۱۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۶۲۷۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | ۷۰۷۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۱۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۸۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۷۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۳۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۵۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۳۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | ۶۸۳۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | (jumbo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | ۷۱۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| – | – | ۷۲۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | ۷۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| – | – | ۷۹۹۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۴۰۰ | ۸۹۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۶۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۴۵۰۰ | ۱۲۷۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | ثابت | ۱۱۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۴۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۵۰۰ | ۱۴۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| – | – | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
