شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۴۶۰۰ | ![]() | ۶۶۳۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۳۹۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۴۰۰ | ![]() | ۶۷۴۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Marun | BL3 |
۵۲۰۰ | ![]() | ۶۷۲۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | ![]() | ۶۴۲۰۰ | – | Bakhtar | BL4 |
۳۸۰۰- | ![]() | ۸۱۷۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۴۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۸۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۸۰۰- | ![]() | ۶۲۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | ![]() | ۷۰۲۰۰ | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۴۹۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۴۵۰۰- | ![]() | ۶۲۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۸۰۰- | ![]() | ۶۶۳۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Marun | X5 |
– | ![]() | ۷۰۵۰۰ | – | Jam | X5 |
– | ![]() | ۶۷۲۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۶۰۰۰- | ![]() | ۶۹۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۸۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | – | Jam | P100(b) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۷۶۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۲۱۰۰- | ![]() | ۷۴۲۰۰ | ۷۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۴۶۰۰- | ![]() | ۸۰۴۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۵۰۰- | ![]() | ۷۳۷۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۸۰۰- | ![]() | ۷۳۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۸۰۰- | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۷۳۵۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۴۶۰۰- | ![]() | ۶۹۳۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۶۶۷۰۰ | ۷۰۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۸۵۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۶۶۲۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۳۶۰۰- | ![]() | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | ثابت | – | – | Jam | 52B18 |
۹۴۰۰- | ![]() | ۶۷۸۰۰ | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | ثابت | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۲۰۰- | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | ۶۴۸۰۰ | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | – | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۴۴۰۰- | ![]() | ۷۸۶۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۴۸۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Marun | C30S |
۴۶۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XL |
۴۵۰۰ | ![]() | ۸۷۲۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
۴۶۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Jam | 510L |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Marun | HP500 |
– | – | ۸۹۰۰۰ | – | Jam | 550J |
– | – | – | – | Khomeyn | 550J |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | Z30S |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | V30S |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Jam | 552R |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Shazand | 552R |
۵۴۰۰ | ![]() | ۸۷۷۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | 552R |
۸۰۰۰ | ![]() | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548T |
۸۰۰۰ | ![]() | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۲۵۰۰ | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Jam | 440L |
۱۳۰۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۵۰۰۰ | ![]() | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۵۰۰۰ | ![]() | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
۳۴۰۰۰ | ![]() | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
– | ![]() | – | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | ![]() | ۱۵۰۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۵۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۹۰۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | ![]() | ۱۲۰۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۹۵۰۰- | ![]() | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۴۰۰۰- | ![]() | ۹۷۷۰۰ | ۱۰۱۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۴۳۰۰- | ![]() | ۹۶۷۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۳۳۰۰- | ![]() | ۹۰۲۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰۰- | ![]() | ۸۸۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۳۹۰۰- | ![]() | ۸۸۶۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۳۵۰۰- | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۸۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۹۸۰۰- | ![]() | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۹۸۰۰- | ![]() | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | پتروشیمی | نوع پلیمر | |
---|---|---|---|---|---|
۳۷۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۶۷۰۰ | ![]() | ۶۹۲۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۶۰۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Marun | BL3 |
۵۷۰۰ | ![]() | ۶۹۰۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | ۶۵۳۰۰ | – | Bakhtar | BL4(off) |
۴۵۰۰- | ![]() | ۷۹۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۳۷۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۱۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۸۰۰ | ![]() | ۶۴۲۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | ۶۹۲۰۰ | – | Ilam | F7700 |
۱۱۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | ۶۴۱۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۹۰۰- | ![]() | ۶۵۸۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 |
– | – | ۶۷۰۰۰ | – | Jam | X5 |
– | – | ۶۶۰۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۷۰۴۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۳۳۰۰ | – | Jam | P100(b) |
۷۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۳۳۰۰- | ![]() | ۸۰۰۰۰ | ۸۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۷۰۰- | ![]() | ۷۴۹۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | ۷۵۳۰۰ | – | Amir Kabir | (H)2420 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۶۰۰- | ![]() | ۶۹۸۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۳۴۰۰- | ![]() | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | – | Jam | 52B18 |
۵۷۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۴۵۰۰- | ![]() | ۷۱۰۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۶۳۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۶۳۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۷۹۲۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۸۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | C30S |
۱۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XK |
۳۰۰- | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L |
۲۲۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | ۸۴۰۰۰ | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۵۰۰۰ | – | Jam | 550J |
– | – | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Marun | Z30S |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | V30S |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Jam | 552R |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Shazand | 552R |
۲۳۰۰ | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | – | Jam | 548T |
۹۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۶۹۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Jam | 440L |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰۰ | ![]() | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
۳۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
۳۶۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۱۴۳۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۷۰۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۰۰۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۱۱۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۱۸۰۰ | ![]() | ۱۴۲۸۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۲۲۰۰ | ![]() | ۱۴۳۲۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۰۰- | ![]() | ۹۹۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۹۷۵۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۱۵۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۱۲۰۰- | ![]() | ۸۹۳۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
– | – | ۸۹۳۰۰ | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۵۰۰- | ![]() | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۴۷۰۰- | ![]() | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۴۷۰۰- | ![]() | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
در این جدول مقایسه قیمت های روزهای ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ را می بینید.
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۴۰۰- | ![]() | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۶۰۰- | ![]() | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۶۰۰- | ![]() | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Marun | BL3 |
۱۶۰۰- | ![]() | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۴۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Ilam | F7000 |
۳۲۰۰ | ![]() | ۶۴۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | – | Ilam | F7700 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۴۰۰ | ![]() | ۶۵۲۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۶۰۰- | ![]() | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | ۶۶۹۰۰ | Jam | X5 |
۲۱۰۰- | ![]() | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۸۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۳۶۰۰ | ![]() | ۷۰۰۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | – | Jam | P100(b) |
۲۶۰۰ | ![]() | ۷۸۰۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Shazand | P100(b) |
۷۰۰ | ![]() | ۸۳۷۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
– | – | ۹۲۰۰۰ | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۴۰۰ | ![]() | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۴۰۰ | ![]() | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | ۸۲۰۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۴۰۰ | ![]() | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۷۰۰۰ | ![]() | ۹۲۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۷۰۰ | ![]() | ۷۵۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۷۳۰۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۱۰۰ | ![]() | ۷۴۷۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | – | Jam | 52B18 |
۳۴۰۰ | ![]() | ۶۹۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۳۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | C30S |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۱۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 510L |
– | ![]() | ۸۶۸۰۰ | – | Khomeyn | 510L |
۲۶۰۰ | ![]() | ۸۶۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | – | Marun | HP500 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۸۷۲۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۵۰۰ | ![]() | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | Z30S |
۲۵۰۰ | ![]() | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | V30S |
۲۵۰۰ | ![]() | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 552R |
۲۴۰۰ | ![]() | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Shazand | 552R |
۲۴۰۰ | ![]() | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Marun | 552R |
۶۷۰۰ | ![]() | ۹۳۲۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 548T |
۶۶۰۰ | ![]() | ۹۳۵۰۰ | ۸۶۹۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۵۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 440L |
۷۰۰۰ | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۵۰۰۰ | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP345 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
– | – | ۱۱۵۵۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۱۵۰۰- | ![]() | ۱۱۵۵۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۹۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۲۲۷۰۰ | ![]() | ۱۴۵۲۰۰ | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۷۰۰۰ | ![]() | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۷۷۰۰ | ![]() | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۲۱۰۰۰ | ![]() | ۱۶۳۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۹۰۰۰ | ![]() | ۱۶۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Tabriz | ABS 10415 |
– | – | ۱۶۲۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | ۱۷۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۲۰۰ | ![]() | ۱۰۴۲۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۷۰۰ | ![]() | ۹۴۷۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۹۰۰ | ![]() | ۹۲۵۰۰ | ۸۹۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۴۰۰ | ![]() | ۹۴۰۰۰ | ۸۸۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۸۶۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۷۵۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۸۱۰۰ | ![]() | ۷۵۶۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۰۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
