این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۲۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۷۱۲۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۸۰۰- | ۷۹۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۷۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۸۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۹۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۷۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۶۰۰- | ۷۱۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۰۰ | ۶۸۸۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۱۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۸۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۱۵۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۳۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۶۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۴۰۰ | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰- | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۷۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۲۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| – | – | ۹۲۵۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۴۵۰۰ | ۱۴۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۵۲۰۰ | ۱۴۶۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۶۰۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۲۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۶۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۶۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۷۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۴۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۳۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰- | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰- | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۹۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۹۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۰ | ثابت | ۸۹۳۰۰ | Jam | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۲۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۴۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۰۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۹۰۰- | ۹۸۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۵۰۰- | ۱۲۲۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 |
| ۲۰۰- | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰- | ۹۷۹۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۳۰۰۰- | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۳۰۰۰- | ۱۷۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۲۰۰- | ۹۶۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۰۰- | ۸۷۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۲۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۵۰۰- | ۵۹۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۲۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰- | ۷۹۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۴۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۸۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۷۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۳۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۹۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰ | ۷۷۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۵۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۴۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۷۸۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۲۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۲۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۸۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۸۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۸۴۰۰ | Marun | 552R |
| ۷۰۰- | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۷۰۰- | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۵۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۷۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۷۰۰- | ۹۲۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۶۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۶۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۳۰۰- | ۹۳۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۳۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۷۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۷۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۹
| قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|
| ۷۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۷۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۷۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۲۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۲۰۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۷۱۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۱۴۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۹۲۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۹۲۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۸۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۲۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۱۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۸۲۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۱۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۷۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۶۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۵۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| ۱۰۴۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۴۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | Jam | 548T |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۹۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۹۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۱۰۰۱۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۳۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۱۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۲۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | Arvand | PVC65 |
| – | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۶
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- | ۷۳۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۶۰۰- | ۶۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۱۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۱۰۰- | ۷۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۰۰ | ۷۹۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۳۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۳۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | – | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۴۰۰- | ۷۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰- | ۶۷۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۶۰۰- | ۶۷۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۳۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۹۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۴۰۰- | ۷۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۹۰۰- | ۷۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۹۰۰- | ۷۷۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰- | ۷۷۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰- | ۷۷۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۰۰- | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۶۰۰- | ۶۹۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۰۰- | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۸۰۰- | ۶۹۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۶۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۳۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S |
