این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۳۰۰ | ۵۱۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۵۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰ | ۵۴۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۵۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۷۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | ۵۴۴۰۰ | Jam | X5 |
| – | – | ۵۴۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰ | ۵۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰ | ۵۶۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۶۳۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۶۷۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۲۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۲۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۶۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۹۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | ۶۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۰ | ثابت | ۵۶۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۱۴۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۶۰۰- | ۵۴۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۵۴۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Marun | C30S |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۲۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | ۶۷۳۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۴۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Jam | 548R |
| ۵۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۸۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۸۵۲۰۰ | Marun | MR230 |
| ۵۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۳۰۰ | ۱۰۲۳۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۰۰- | ۷۴۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۵۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۱۰۰- | ۵۹۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۳۰۰ | ۶۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۶۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۴۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۳۰۰- | ۷۷۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۰۰ | ۷۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۴۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۹۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۱۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۳۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۵۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۲۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰- | ۶۲۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۴۰۰ | ۷۹۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۸۲۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۰ | ثابت | ۸۰۴۰۰ | Jam | 510L |
| – | – | ۸۰۲۰۰ | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۷۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۷۰۰ | ۷۶۹۰۰ | Marun | V30S | |
| ۶۰۰ | ۷۶۹۰۰ | Jam | 552R | |
| ۶۰۰ | ۷۶۹۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۰۰ | ۷۶۹۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۲۰۰- | ۸۰۱۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۴۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰ | ۸۱۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۸۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۸۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۴۰۰ | ۷۷۴۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۴۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | – | ۹۴۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۶۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۰۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۹۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۶۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۴۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | Ilam | F7700 | |
| ۴۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۶۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Marun | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۳۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۲۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰ | ۸۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۴۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۴۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۷۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۷۲۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۲۰۰- | ۶۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۵۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۶۰۷۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۷۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۷۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۹۰۰ | ۸۵۴۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۸۵۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
| – | – | ۸۵۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۷۰۰ | ۸۵۴۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۶۴۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۶۰۰ | ۸۴۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۳۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۲۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۳۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۳۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۵۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۲۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۲۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۰ | ۸۸۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۸۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۰۳
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۴۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ثابت | ۴۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Marun | X5 | |
| – | ۴۳۱۰۰ | Jam | X5 |
| ۴۲۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ثابت | ۵۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ۴۱۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ثابت | ۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ثابت | ۴۰۸۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | Jam | 52b18 |
| ۴۶۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ثابت | ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ثابت | ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
| ۵۸۶۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۱۰۰ | Shazand | 552R | |
| ثابت | ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | 440L |
| ثابت | ۶۰۸۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۸۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۰۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۰۱۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۰۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۲۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۹۳۵۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۷۳۶۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۳۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۱۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۲
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۶۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۶۴۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۹۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۹۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۵۵۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۵۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ثابت | ۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ثابت | ۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ثابت | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۵۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ثابت | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۵۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۶۰۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | – | Marun | V30S |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۹۱۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۱۲۰۰ | Jam | 548R | |
