این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۲
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- |  | ۵۰۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۱۰۰- |  | ۴۸۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۴۸۶۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۱۰۰ |  | ۴۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| ۱۰۰- |  | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | BL4 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Ilam | F7700 | 
| ۱۰۰- |  | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۲۰۰ |  | ۵۱۲۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۱۰۰- |  | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۲۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۹۰۰- |  | ۵۳۷۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | ۵۷۹۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۶۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۹۰۰ |  | ۶۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۴۰۰- |  | ۶۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۳۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۳۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۴۰۰- |  | ۶۴۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | (f6)235 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۵۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| – |  | ۵۱۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – |  | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | ۵۳۵۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ۰ | ثابت | ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۲۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) | 
| ۱۰۰ |  | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۵۰۰- |  | ۵۴۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۵۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۴۰۰ |  | ۶۳۱۰۰ | Marun | C30S | 
| ۶۰۰ |  | ۶۲۶۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
| ۲۰۰ |  | ۶۲۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
| ۸۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Jam | (l)510 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Jam | (j)550 | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۷۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S | 
| ۳۰۰ |  | ۶۲۶۰۰ | Jam | 552R | 
| ۲۰۰ |  | ۶۲۵۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۵۰۰ | Marun | 552R | 
| – | – | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۲۰۰ |  | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L | 
| ۱۰۰- |  | ۶۵۶۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۳۰۰ |  | ۶۳۳۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۷۵۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 | 
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۵۰۰ |  | ۷۵۵۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
| ۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۷۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۱۰۰- |  | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۷۲۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۳۰۰ |  | ۴۹۱۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۳۰۰ |  | ۵۰۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۰ |  | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۱۰۰- |  | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۰ | ثابت | ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| ۲۰۰- |  | ۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۰۰ |  | ۵۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۵۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۰ | ثابت | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۱۰۰- |  | ۵۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۴۰۰ |  | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۵۰۰ |  | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۰ | ثابت | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| – | – | – | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۱۰۰- |  | ۶۱۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۳۰۰ |  | ۶۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۷۰۰ |  | ۶۰۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۱۲۰۰ |  | ۶۰۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | – | Jam | (F6)235 | 
| ۹۰۰ |  | ۵۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۱۰۰۰ |  | ۵۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ | ثابت | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۴۰۰ |  | ۶۳۷۰۰ | Marun | C30S | 
| – | – | – | Rejal | 1102XL | 
| – | – | – | Rejal | 1102XK | 
| ۴۰۰ |  | ۶۳۷۰۰ | Jam | 510L | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۸۰۰ | Khomeyn | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | HP500 | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S | 
| – | – | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۱۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۳۰۰ | Jam | 548T | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Jam | 548R | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۳۰۰- |  | ۶۰۷۰۰ | Jam | 440L | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۲۰۰ |  | ۶۹۲۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۹۶۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | 
| ۵۰۰ |  | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۱۲۰۰ |  | ۷۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۱۲۰۰ |  | ۷۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۸۰۰ |  | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۱۰۰۰ |  | ۷۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۱۷۰۰ |  | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 | 
| – | – | – | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۸۸۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۰ |  | ۵۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| – |  | ۵۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۱۱۰۰ |  | ۵۷۵۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۱۱۰۰ |  | ۵۷۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | ثابت | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۱۰۰۰ |  | ۵۹۴۰۰ | Mehr | F7000 | 
| – |  | ۵۹۲۰۰ | Ilam | F7000 | 
| – |  | ۵۷۶۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۸۰۰ |  | ۵۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۶۰۰ |  | ۵۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| – | – | ۵۹۴۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| – | – | – | Bakhtar | X5 | 
| – | – | – | Amir Kabir | X3 | 
| – | – | – | Jam | P100(n) | 
| – | – | – | Jam | P100(b) | 
| – | – | – | Shazand | P100(b) | 
| ۱۳۰۰ |  | ۷۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| – |  | ۸۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۱۲۰۰ |  | ۷۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۱۲۰۰ |  | ۷۱۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| – |  | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۹۰۰ |  | ۷۰۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| – | ثابت | – | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| – |  | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۷۰۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۵۰۰ |  | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Jam | (F6)235 | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۳۸۰۰ |  | ۵۹۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۳۰۰ |  | ۶۰۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۵۰۰ |  | ۶۰۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| – | – | ۶۰۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| – |  | ۷۲۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| – | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Marun | C30S | 
| #VALUE! |  | – | Rejal | 1102XL | 
| #VALUE! |  | – | Rejal | 1102XK | 
| #VALUE! |  | ۷۵۰۰۰ | Jam | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | HP500 | 
| – | – | – | Marun | HP500 | 
| #VALUE! |  | – | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۵۰۰ |  | ۷۰۰۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Marun | V30S | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Jam | 552R | 
| ۲۰۰ |  | ۷۰۰۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۲۰۰ |  | ۷۰۰۰۰ | Marun | 552R | 
| ۳۰۰۰ |  | ۷۶۵۰۰ | Jam | 548T | 
| ۲۵۰۰ |  | ۷۶۳۰۰ | Jam | 548R | 
| ۳۱۰۰ |  | ۷۵۹۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| – |  | ۷۱۰۰۰ | Jam | 440L | 
| – | – | – | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۳۰۰۰ |  | ۷۳۵۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۱۵۰۰ |  | ۸۲۰۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۱۵۰۰ |  | ۸۳۰۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۸۲۰۰۰ | Jam | RP345 | 
| – | – | ۸۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۳۰۰۰ |  | ۹۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۹۰۰۰۰ | Marun | MR230 | 
| – | – | – | Shazand | RP210(G) | 
| ۳۰۰۰ |  | ۱۰۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۸۰۰۰ |  | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| – | – | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۱۰۰۰۰ |  | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۳۹۰۰ |  | ۸۴۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۴۳۰۰ |  | ۸۴۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۳۰۰۰ |  | ۸۱۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۲۵۰۰ |  | ۸۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۱۵۰۰ |  | ۸۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| – | – | – | Arvand | PVC65 | 
| – | – | – | Bandar Emam | PVC65 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 | 
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | – | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 | |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
در این جدول شما تفاوت قیمت مواد پلیمر را در روزهای ۱۷ آذر را با روز ۱۷ دی مشاهده می کنید.
| تفاوت قیمت به ماه گذشته | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | قیمت روز ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۰۰ |  | ۵۹۷۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۱۰۳۰۰ |  | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۱۰۱۰۰ |  | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۱۰۱۰۰ |  | ۵۹۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| ۱۱۰۰۰ |  | ۶۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | Jam | BL3 | 
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۱۴۶۰۰ |  | ۷۳۴۰۰ | ۵۸۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۱۵۹۰۰ |  | ۶۹۳۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۶۷۱۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۸۹۰۰ |  | ۶۰۳۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۱۰۶۰۰ |  | ۶۲۷۰۰ | ۵۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۱۰۳۰۰ |  | ۶۱۷۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| – | – | ۶۹۰۰۰ | – | Marun | X5 | 
| – | – | – | ۵۳۴۰۰ | Jam | X5 | 
| – | – | – | ۵۲۲۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۱۰۸۰۰ |  | ۶۴۸۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۱۰۲۰۰ |  | ۶۴۸۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | – | – | Jam | P100(b) | 
| – | – | ۷۳۳۰۰ | – | Shazand | P100(b) | 
| ۱۲۴۰۰ |  | ۷۷۸۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۱۳۲۰۰ |  | ۸۰۶۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۱۰۶۰۰ |  | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۱۱۰۰۰ |  | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| ۱۱۲۰۰ |  | ۷۶۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۱۱۰۰۰ |  | ۷۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| ۲۳۰۰۰ |  | ۹۵۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۸۴۰۰ |  | ۷۳۴۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۸۶۰۰ |  | ۷۲۴۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۴۸۰۰ |  | ۶۷۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | ۶۹۴۰۰ | – | Jam | (F6)235 | 
| ۵۷۰۰ |  | ۶۱۸۰۰ | ۵۶۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۵۶۰۰ |  | ۶۱۲۰۰ | ۵۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۹۸۰۰ |  | ۶۳۸۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ |  | ۵۸۵۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۱۰۹۰۰ |  | ۶۳۵۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۱۱۰۰۰ |  | ۶۳۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۱۴۱۰۰ |  | ۷۹۵۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۱۵۰۰۰ |  | ۸۰۴۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | C30S | 
| – | – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XL | 
| – | – | – | ۶۵۴۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۱۵۴۰۰ |  | ۸۱۴۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 510L | 
| ۱۶۱۰۰ |  | ۸۱۰۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Khomeyn | 510L | 
| – | – | – | – | Khomeyn | HP500 | 
| – | – | – | ۶۴۰۰۰ | Marun | HP500 | 
| ۱۲۵۰۰ |  | ۸۲۵۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Jam | 550J | 
| – | – | ۸۱۵۰۰ | – | Khomeyn | 550J | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۱۴۱۰۰ |  | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Marun | V30S | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | 552R | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۷۷۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | 552R | 
| ۱۴۹۰۰ |  | ۸۰۹۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 548T | 
| ۱۶۲۰۰ |  | ۸۰۹۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | 548R | 
| – | – | – | ۶۴۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۱۷۹۰۰ |  | ۸۰۸۰۰ | ۶۲۹۰۰ | Jam | 440L | 
| ۲۰۷۰۰ |  | ۹۵۲۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۱۷۶۰۰ |  | ۸۱۰۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۲۵۳۰۰ |  | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۲۵۵۰۰ |  | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۲۵۵۰۰ |  | ۹۶۷۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Jam | RP345 | 
| – | – | – | ۷۱۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۱۵۵۰۰ |  | ۱۰۰۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۱۳۷۰۰ |  | ۱۰۰۵۰۰ | ۸۶۸۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۱۶۱۰۰ |  | ۷۷۵۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(G) | 
| ۲۷۱۰۰ |  | ۱۲۲۰۰۰ | ۹۴۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
