این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۰۳
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 | 
|  | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۴۲۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۴۲۵۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ثابت | ۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| ثابت | ۴۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
|  | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
|  | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
|  | ۴۲۸۰۰ | Marun | X5 | 
| – | ۴۳۱۰۰ | Jam | X5 | 
|  | ۴۲۷۰۰ | Bakhtar | X5 | 
|  | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) | 
| ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | 
|  | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) | 
|  | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ثابت | ۵۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
|  | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | 
| – | – | Jam | (f6)235 | 
|  | ۴۱۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ثابت | ۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| ثابت | ۴۰۸۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | Jam | 52b18 | 
|  | ۴۶۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
|  | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 54b04 | 
|  | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
|  | ۴۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ | 
| ثابت | ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ثابت | ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | 
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
|  | ۵۸۶۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۸۲۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S | 
|  | ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۷۱۰۰ | Shazand | 552R | 
| ثابت | ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R | 
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | 440L | 
| ثابت | ۶۰۸۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
|  | ۵۸۵۰۰ | Shazand | R40 | 
|  | ۶۰۳۰۰ | Jam | RP340 | 
|  | ۶۰۱۰۰ | Marun | RP340 | 
|  | ۶۰۴۰۰ | Jam | RP345 | 
|  | ۶۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۶۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۶۵۲۰۰ | Marun | MR230 | 
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ABS150 | 
|  | ۹۳۵۰۰ | Golpayegan | N50 | 
|  | ۷۳۶۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
|  | ۷۳۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
|  | ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
|  | ۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
|  | ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 | 
|  | ۴۱۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۲
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
|  | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۶۴۰۰ | Marun | BL3 | 
|  | ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۶۴۰۰ | Jam | BL3 | 
|  | ۴۹۵۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۴۹۳۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
|  | ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
|  | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
|  | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Marun | X5 | 
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Jam | X5 | 
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) | 
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
|  | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
|  | ۵۵۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۵۵۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
|  | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
|  | ۵۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
|  | ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
|  | ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | 
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 | 
| ثابت | ۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ثابت | ۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| ثابت | – | Jam | (jambo)52518 | 
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 | 
|  | ۵۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ثابت | – | Lorestan | 54b04 | 
|  | ۵۵۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| ثابت | – | Mahabad | 62n07 | 
|  | ۵۵۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
|  | ۶۰۷۰۰ | Marun | C30S | 
|  | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
|  | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 | 
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S | 
| ثابت | – | Marun | V30S | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۹۱۰۰ | Shazand | 552R | 
|  | ۶۱۲۰۰ | Jam | 548R | 
|  | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L | 
|  | ۶۵۶۰۰ | Jam | 440J | 
| ثابت | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
|  | ۶۱۵۰۰ | Shazand | R40 | 
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 | 
|  | ۶۴۵۰۰ | Marun | RP340 | 
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 | 
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۷۶۰۰۰ | Marun | MR230 | 
|  | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
|  | ۹۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
|  | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۷۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
|  | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
|  | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
|  | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
|  | ۵۸۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
|  | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۲
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۸۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ثابت | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۸۲۰۰ | Marun | BL3 | 
| ثابت | ۴۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۸۸۰۰ | Jam | BL3 | 
|  | ۵۱۴۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۵۱۰۰۰ | Ilam | F7000 | 
|  | ۵۱۰۰۰ | Miandoab | F7000 | 
| ثابت | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۹۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| – | – | Marun | X5 | 
| – | – | Jam | X5 | 
|  | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ثابت | ۵۱۱۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۵۱۶۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | Jam | P100(b) | 
| ثابت | ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) | 
|  | ۵۹۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
|  | ۵۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
|  | ۵۸۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
|  | ۵۸۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۵۸۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ثابت | ۵۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
|  | ۵۸۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ثابت | ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
|  | ۵۸۷۰۰ | Jam | (f6)235 | 
|  | ۴۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| – | ۴۸۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | ۴۷۱۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
|  | ۵۳۵۰۰ | Jam | 52b18 | 
|  | ۵۵۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | Lorestan | 54b04 | 
| ثابت | ۵۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
|  | ۵۵۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
|  | ۶۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
|  | ۶۰۰۰۰ | Marun | C30S | 
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۹۷۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۹۷۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۸۷۰۰ | Marun | Z30S | 
|  | ۵۷۴۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۸۴۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R | 
|  | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R | 
|  | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | 
|  | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ثابت | ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 | 
|  | ۶۷۵۰۰ | Jam | RP340 | 
|  | ۶۷۳۰۰ | Marun | RP340 | 
|  | ۶۸۱۰۰ | Jam | RP345 | 
|  | ۶۷۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 | 
|  | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ثابت | ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
|  | ۷۴۴۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
|  | ۷۴۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
|  | ۶۹۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
|  | ۷۰۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
|  | ۴۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 | 
|  | ۴۷۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
| ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۲۰۰- |  | ۴۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 | 
| ۳۰۰- |  | ۵۳۷۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۵۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۲۰۰ |  | ۵۱۵۰۰ | Miandoab | F7000 | 
| ۱۰۰- |  | ۵۲۵۰۰ | Ilam | F7700 | 
| ۶۰۰ |  | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۴۰۰ |  | ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۰ | ثابت | ۵۱۸۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۴۰۰ |  | ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | ثابت | – | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۴۰۰ |  | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۵۰۰- |  | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۹۰۰- |  | ۶۳۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| ۸۰۰- |  | ۶۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
| ۷۰۰- |  | ۶۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۴۰۰- |  | ۶۴۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۶۰۰- |  | ۶۵۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۴۵۰۰ | Jam | (f6)235 | 
| ۸۰۰ |  | ۵۳۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| – |  | ۵۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – |  | ۵۳۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52b18 | 
| ۰ | ثابت | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 54b04 | 
| ۱۰۰ |  | ۵۷۱۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۰ | ثابت | ۵۵۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۸۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Marun | C30S | 
| ۴۰۰ |  | ۶۱۴۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
| ۴۰۰ |  | ۶۱۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
| ۸۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Jam | (l)510 | 
| ۸۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Jam | (j)550 | 
| ۱۱۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Marun | Z30S | 
| – | – | – | Marun | V30S | 
| ۱۱۰۰ |  | ۶۲۷۰۰ | Jam | 552R | 
| ۱۱۰۰ |  | ۶۲۷۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۱۱۰۰ |  | ۶۲۷۰۰ | Marun | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Jam | 548T | 
| ۲۰۰- |  | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548R | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۳۰۰- |  | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L | 
| – | – | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۴۰۰ |  | ۶۲۸۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۰ | ثابت | ۶۷۹۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۶۷۸۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۲۶۰۰ |  | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۱۶۰۰ |  | ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
| ۳۰۰- |  | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۵۰۰- |  | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۲۰۰ |  | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۳۰۰ |  | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۹۰۰- |  | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۶۰۰- |  | ۷۲۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۳۰۰- |  | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۷۰۰- |  | ۴۸۸۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۴۹۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| – | – | – | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۳۰
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۵۱۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۰ | ثابت | ۴۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۰ | ثابت | ۴۶۲۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۰ | ثابت | ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| ۰ | ثابت | ۴۸۶۰۰ | Jam | BL3 | 
| – | – | ۴۸۵۰۰ | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۵۱۲۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۵۱۲۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۱۰۰ |  | ۴۸۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| ۱۰۰- |  | ۵۱۰۰۰ | Ilam | F7700 | 
| ۴۰۰- |  | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۴۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۵۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۶۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۱۰۰ |  | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۴۰۰- |  | ۵۱۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۶۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | – | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۵۸۸۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۱۰۰- |  | ۶۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۳۰۰- |  | ۶۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۶۰۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| ۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۰ | ثابت | ۵۹۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۷۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۴۰۰- |  | ۵۷۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | – | Jam | (F6)235 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۱۰۰- |  | ۵۲۴۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۰ | ثابت | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ | ثابت | ۴۸۷۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| – | – | ۵۰۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۶۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۱۰۰ | Marun | C30S | 
| ۴۰۰- |  | ۶۳۰۰۰ | Rejal | 1102XL | 
| ۴۰۰- |  | ۶۳۰۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۳۰۰- |  | ۶۳۰۰۰ | Jam | 510L | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Khomeyn | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | HP500 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۳۸۰۰ | Jam | 550J | 
| ۶۰۰- |  | ۶۱۶۰۰ | Khomeyn | 550J | 
| ۳۰۰- |  | ۶۲۲۰۰ | Marun | Z30S | 
| – | – | ۶۱۵۰۰ | Marun | V30S | 
| ۳۰۰- |  | ۶۲۰۰۰ | Jam | 552R | 
| ۳۰۰- |  | ۶۲۰۰۰ | Shazand | 552R | 
