این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۲۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- |  | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۰۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۱۰۰- |  | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۰ | ثابت | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۵۰۰- |  | ۶۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۴۶۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۱۰۰- |  | ۶۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۴۰۰- |  | ۶۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| – | – | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۵۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۵۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ۵۰۰ |  | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۲۰۰ |  | ۷۸۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۳۰۰ |  | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۱۰۰- |  | ۷۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| ۴۰۰ |  | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| ۱۰۰۰۰- |  | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۷۲۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۱۰۰- |  | ۶۷۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Jam | (F6)235 | 
| ۱۰۰- |  | ۶۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۱۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۳۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | ۵۹۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۳۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۳۰۰ |  | ۸۰۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۵۰۰ |  | ۸۳۹۰۰ | Marun | C30S | 
| ۵۰۰- |  | ۸۲۹۰۰ | Rejal | 1102XL | 
| ۱۰۰۰- |  | ۸۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۳۰۰ |  | ۸۳۹۰۰ | Jam | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | 510L | 
| – | – | ۸۲۹۰۰ | Khomeyn | HP500 | 
| – | – | – | Marun | HP500 | 
| – | – | ۸۴۴۰۰ | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۳۰۰ |  | ۷۹۸۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۲۰۰- |  | ۷۹۳۰۰ | Marun | V30S | 
| ۱۰۰- |  | ۷۹۴۰۰ | Jam | 552R | 
| ۱۰۰- |  | ۷۹۴۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۱۰۰- |  | ۷۹۴۰۰ | Marun | 552R | 
| ۶۰۰ |  | ۸۴۰۰۰ | Jam | 548T | 
| ۱۰۰ |  | ۸۳۵۰۰ | Jam | 548R | 
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۱۱۰۰ |  | ۸۳۵۰۰ | Jam | 440L | 
| ۱۰۰۰ |  | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۷۰۰ |  | ۸۳۹۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۱۰۰- |  | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۱۰۰- |  | ۹۸۹۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۱۰۰- |  | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP345 | 
| – | – | ۹۸۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۶۰۰۰ |  | ۱۱۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۱۰۰۰۰ |  | ۱۲۰۰۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Shazand | RP210(G) | 
| ۱۰۰۰- |  | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | 
| ۲۰۰۰- |  | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۲۰۰۰ |  | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۵۰۰ |  | ۹۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| – | – | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۵۰۰ |  | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۵۰۰- |  | ۸۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۴۹۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۳۰۰ |  | ۶۵۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۲۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۲۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- |  | ۶۳۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۶۰۰- |  | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۶۰۰- |  | ۶۳۹۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۶۰۰- |  | ۶۳۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| – | – | ۷۶۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۹۰۰- |  | ۶۵۷۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۶۵۵۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۱۲۰۰- |  | ۶۴۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۷۰۰- |  | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۶۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۱۳۰۰- |  | ۶۵۲۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۱۱۰۰- |  | ۶۵۲۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | ۷۸۵۰۰ | Jam | P100(b) | 
| – | – | – | Shazand | P100(b) | 
| ۳۰۰ |  | ۸۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| – | – | ۹۷۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۳۰۰- |  | ۸۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۴۰۰- |  | ۸۱۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| – | – | – | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۵۰۰- |  | ۸۱۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| – | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۷۴۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۵۰۰- |  | ۷۴۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | – | Jam | (F6)235 | 
| ۲۰۰ |  | ۶۶۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۳۰۰- |  | ۶۵۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۲۰۰ |  | ۷۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | – | Lorestan | 54B04 | 
| ۱۴۰۰- |  | ۶۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۱۳۰۰- |  | ۶۶۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۴۰۰- |  | ۸۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۸۰۰- |  | ۹۲۷۰۰ | Marun | C30S | 
| ۹۰۰- |  | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL | 
| ۱۰۰۰- |  | ۹۲۳۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۸۰۰- |  | ۹۲۷۰۰ | Jam | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | 510L | 
| – | – | ۹۱۹۰۰ | Khomeyn | HP500 | 
| – | – | – | Marun | HP500 | 
| – | – | ۹۳۰۰۰ | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۹۰۰- |  | ۹۲۰۰۰ | Marun | Z30S | 
| – | – | ۹۱۸۰۰ | Marun | V30S | 
| ۹۰۰- |  | ۹۲۰۰۰ | Jam | 552R | 
| ۹۰۰- |  | ۹۲۰۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۹۰۰- |  | ۹۲۰۰۰ | Marun | 552R | 
| ۱۵۰۰- |  | ۹۶۰۰۰ | Jam | 548T | 
| ۱۵۰۰- |  | ۹۶۰۰۰ | Jam | 548R | 
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۲۳۰۰- |  | ۹۴۵۰۰ | Jam | 440L | 
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۱۰۰۰- |  | ۱۰۸۰۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۸۰۰- |  | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۱۳۰۰- |  | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| – | – | – | Marun | MR230 | 
| – | – | – | Shazand | RP210(G) | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۱۰۰۰۰- |  | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | 
| – | – | ۱۴۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| – | – | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | 
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| – | – | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۲۰۰ |  | ۹۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۱۰۰۰- |  | ۹۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۵۰۰ |  | ۹۵۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۱۰۰- |  | ۹۱۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | 
| ۵۰۰ |  | ۷۳۵۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۱۳۰۰ |  | ۷۴۵۰۰ | Bandar | PVC65 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 | 
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۷۳۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ثابت | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
|  | ۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
|  | ۴۳۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
|  | ۴۴۱۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | Jam | X5 | 
| ثابت | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 | 
|  | ۴۶۹۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۴۸۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
|  | ۵۳۹۰۰ | Jam | P100(b) | 
|  | ۵۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) | 
|  | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ثابت | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
|  | ۵۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ثابت | ۵۱۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
|  – | ۵۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۵۲۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ثابت | ۴۶۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| ثابت | ۴۶۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | 
| – | – | Jam | (f6)235 | 
|  | ۴۱۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
|  | ۴۰۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
|  | ۴۱۴۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
| ثابت | ۴۲۴۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | Lorestan | 54b04 | 
| ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
| – | – | Miandoab | 62n07 | 
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ | 
| ثابت | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
|  | ۵۹۶۰۰ | Marun | C30S | 
| ثابت | ۵۹۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
| ثابت | ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۹۳۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۹۴۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S | 
| ثابت | ۵۷۸۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۹۳۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۹۲۰۰ | Shazand | 552R | 
| ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R | 
|  | ۵۸۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
|  | ۵۹۰۰۰ | Jam | 440L | 
|  | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
|  | ۵۸۸۰۰ | Shazand | R40 | 
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP340 | 
|  | ۵۹۶۰۰ | Marun | RP340 | 
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP345 | 
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۶۵۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۶۵۷۰۰ | Marun | MR230 | 
| – | ۶۰۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | 
| ثابت | ۹۸۵۰۰ | Golpayegan | N50 | 
|  | ۷۰۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۶۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
|  | ۶۸۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
|  | ۶۶۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
|  | ۶۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
|  | ۴۳۲۰۰ | Arvand | PVC65 | 
|  | ۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۴
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
|  | ۴۳۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۴۰۰۰ | Marun | BL3 | 
|  | ۴۴۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| ثابت | ۴۴۰۰۰ | Jam | BL3 | 
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۴۸۲۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
|  | ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
|  | ۴۷۲۰۰ | Marun | X5 | 
|  | ۴۷۲۰۰ | Jam | X5 | 
|  | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | X5 | 
|  | ۴۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) | 
| ثابت | ۵۱۸۰۰ | Jam | P100(b) | 
|  | ۵۳۸۰۰ | Shazand | P100(b) | 
|  | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
|  | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
|  | ۵۴۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
|  | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| – | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۵۳۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
|  | ۵۰۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
|  | ۴۹۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
|  | ۴۹۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
|  | ۴۹۸۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | 
| – | ۴۷۲۰۰ | Jam | (f6)235 | 
|  | ۴۲۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| – | – | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| ثابت | ۴۴۵۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ثابت | ۵۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | Lorestan | 54b04 | 
|  | ۵۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
| – | – | Miandoab | 62n07 | 
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | 
|  | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
| ثابت | ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۶۷۰۰ | Marun | Z30S | 
|  | ۵۶۷۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۶۷۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۶۷۰۰ | Shazand | 552R | 
|  | ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R | 
| ثابت | ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Jam | 440L | 
|  | ۶۰۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
|  | ۵۹۷۰۰ | Shazand | R40 | 
|  | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP340 | 
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 | 
|  | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP345 | 
|  | ۶۱۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۷۱۶۰۰ | Marun | MR230 | 
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۲۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
|  | ۹۳۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
|  | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
|  | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
|  | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
|  | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
|  | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
|  | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۷۱۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ثابت | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
|  | ۷۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
|  | ۷۰۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
|  | ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ثابت | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| – | – | Tondguyan | PET 781 | 
| – | – | Tondguyan | PET 785 | 
| – | – | Tondguyan | PET 821 | 
| – | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۶
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
|  | ۴۸۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
|  | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۷۷۰۰ | Marun | BL3 | 
| – | ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۸۵۰۰ | Jam | BL3 | 
|  | ۵۲۱۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۵۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | 
|  | ۴۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 | 
|  | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
|  | ۵۱۴۰۰ | Marun | X5 | 
|  | ۵۱۴۰۰ | Jam | X5 | 
|  | ۵۰۴۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ثابت | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۵۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
| ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) | 
|  | ۵۷۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
|  | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
|  | ۵۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
|  | ۵۷۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
|  | ۵۸۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۵۷۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
|  | ۵۸۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
|  | ۵۸۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
|  | ۵۶۸۰۰ | Jam | (f6)235 | 
|  | ۴۸۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| – | – | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ثابت | ۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| Lorestan | 54b04 | ||
| ثابت | ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
|  | ۵۶۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ثابت | ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
|  | ۵۹۰۰۰ | Marun | C30S | 
|  | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
|  | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۸۹۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۸۰۰۰ | Marun | Z30S | 
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R | 
|  | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R | 
|  | ۶۳۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
|  | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440L | 
| ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
|  | ۶۳۹۰۰ | Shazand | R40 | 
| ثابت | ۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 | 
| ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 | 
|  | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 | 
|  | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
|  | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
|  | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | 
|  | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
