قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۳۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۳۹۸۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۳۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۳۵۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | ! | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۴۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۴۶۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۴۶۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۳۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۳۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۳۸۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
! | ! | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۰۳۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
! | ! | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۴۳۰۰۰ | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۸۷۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440J |
![]() | ۶۲۴۰۰ | Jam | PP3130 |
ثابت | ۷۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۴۵۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
ثابت | ۸۸۰۰۰ | Golpayegan | N50 |
ثابت | ۵۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۳۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۸۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۶۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پالست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پالس ت بررسی می ش ود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطالعات سایت نیز بالفاصله تغییر انجام می گیرد. ش ما می توانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در اینجا به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید. موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده: ۰۰۳۵ Bandar Imam Petrochemical companyامام بندر پتروشیمی شرکت , ۶۲۰۰ Miandoab Petrochemical Companyمیاندوآب یمی پتروش شرکت, BL3 Marun Petrochemical Company شرکت Petrochemical Mehr 7000F ,ش رکت پتروشیمی باختر Company Petrochemical Bakhtar پتروش یمی مارون Arya 5110 ,Miandoab شرکت پتروشیمی ایالم.Co Petrochemical Ilam ,شرکت پتروشیمی مهر Company شرکت پتروشیمی X , Bakhtarشرکت پتروشیمی جم Jam Sasol Arya 5X , شرکت آریاساسول Sasol امیرکبیرAmirkabir petrochemical company P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam , 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 Shazand Petrochemical Company )اراک )شازند پتروشیمیLLD22b02 Mahabad Petrochemical company شرکت مهاباد پتروشمی, ۲۳۵)f6) Jam, 52518 Jam, 52518(offgrade1) Jam, 52518(jumbo) Jam, 52B18 Jam, HI500 Bandar Emam, 54B04 Lorestan petrochemical company لرستان پتروشیمی مجتمع, 62N07 Lorestan, 1922 Laleh Petrochemical Company الله پتروشیمی , C30S Marun, 1102(xl) رجال پتروشیمیRejal Regal Petrochemical Company, 510(l) Jam, 550(j) Jam, Z30S Marun, 552R Jam, 548R Shazand, 440Ilam, 440J Jam, R40 Shazand, RP340 Jam Marun, RP345 Jam, ZR340 زرشیمی نوید صنعتی شرکتNavid Zar Chimi , RP210(g) Shazand, ABS150 Tabriz Petrochemical Company Tappico گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت ,(گلپایگان) شرکت پتروشیمی قائد بسیر Golgaygan Petrochemical Basir Ghaed 50N ,و پتروشیمی تامین تبریز ۷۲۴۰ Tabriz, 6045 Petro Paak East Petrochemical Company مشرق پاک پترو پتروشیمی شرکت, ۱۵۴۰ Tabriz, 1551 Takht-E-Jamshid Petrochemical Company جمشید تخت پتروشیمی مجتمع , ۱۱۱۵ Petro Paak, PVC65 Arvand Petrochemicalاروند پتروشیمی شرکت Bandar Emam واژگان مرتبط: قیمت مواد اولیه تولیدات پلیمری، قیمت تولیدات مواد پتروشیمی، قیمت3BL ، قیمت مواد اولیه پالستیک در بازار آزاد، لیست قیمت مواد تولیدات پالستیکی، قیمت100P، قیمت 3X 5X، قیمت گرانول، قیمت xl1102 209 LLD PVC HDPE LDPE PP P,P قیمت پلی پروپیلن، قیمت پلی اتیلن، قیمت پلی اتیلن سنگین
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۳۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۳۹۸۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۳۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | ! | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۳۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۳۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۳۸۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | ۳۹۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۰۳۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
! | ! | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
! | ! | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۱۴۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۱۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۲۷۰۰ | Jam | (l)510 |
! | Jam | (j)550 | |
ثابت | ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۶۱۳۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | 440J |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | PP3130 |
![]() | ۷۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۴۵۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۸۸۰۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۹۱۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۴۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۴۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
قیمت بیش از۶۰ محصول از تولیدات مواد پتروشیمی و پلیمری در بازار آزاد برای اطالغ و آگاهی از قیمت های مواد اولیه محصوالت پلیمری و گرانول، تارنمای طوس پالست را دنبال نمایید. تمامی قیمت ها در طول روز چندین بار توسط کارشناسان طوس پالس ت بررسی می ش ود و در صورت تغییر قیمت، بر روی اطالعات سایت نیز بالفاصله تغییر انجام می گیرد. ش ما می توانید با کلیک بر روی ماه و روزهای گذشته در اینجا به فهرست قیمت های مواد پلیمری گذشته دسترسی پیدا کنید. موادهای پلیمری و اسم کامل شرکت های تولید کننده: ۰۰۳۵ Bandar Imam Petrochemical companyامام بندر پتروشیمی شرکت , ۶۲۰۰ Miandoab Petrochemical Companyمیاندوآب یمی پتروش شرکت, BL3 Marun Petrochemical Company شرکت Petrochemical Mehr 7000F ,ش رکت پتروشیمی باختر Company Petrochemical Bakhtar پتروش یمی مارون Arya 5110 ,Miandoab شرکت پتروشیمی ایالم.Co Petrochemical Ilam ,شرکت پتروشیمی مهر Company شرکت پتروشیمی X , Bakhtarشرکت پتروشیمی جم Jam Sasol Arya 5X , شرکت آریاساسول Sasol امیرکبیرAmirkabir petrochemical company P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam , 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 Shazand Petrochemical Company )اراک )شازند پتروشیمیLLD22b02 Mahabad Petrochemical company شرکت مهاباد پتروشمی, ۲۳۵)f6) Jam, 52518 Jam, 52518(offgrade1) Jam, 52518(jumbo) Jam, 52B18 Jam, HI500 Bandar Emam, 54B04 Lorestan petrochemical company لرستان پتروشیمی مجتمع, 62N07 Lorestan, 1922 Laleh Petrochemical Company الله پتروشیمی , C30S Marun, 1102(xl) رجال پتروشیمیRejal Regal Petrochemical Company, 510(l) Jam, 550(j) Jam, Z30S Marun, 552R Jam, 548R Shazand, 440Ilam, 440J Jam, R40 Shazand, RP340 Jam Marun, RP345 Jam, ZR340 زرشیمی نوید صنعتی شرکتNavid Zar Chimi , RP210(g) Shazand, ABS150 Tabriz Petrochemical Company Tappico گاز و نفت گذاری سرمایه شرکت ,(گلپایگان) شرکت پتروشیمی قائد بسیر Golgaygan Petrochemical Basir Ghaed 50N ,و پتروشیمی تامین تبریز ۷۲۴۰ Tabriz, 6045 Petro Paak East Petrochemical Company مشرق پاک پترو پتروشیمی شرکت, ۱۵۴۰ Tabriz, 1551 Takht-E-Jamshid Petrochemical Company جمشید تخت پتروشیمی مجتمع , ۱۱۱۵ Petro Paak, PVC65 Arvand Petrochemicalاروند پتروشیمی شرکت Bandar Emam واژگان مرتبط: قیمت مواد اولیه تولیدات پلیمری، قیمت تولیدات مواد پتروشیمی، قیمت3BL ، قیمت مواد اولیه پالستیک در بازار آزاد، لیست قیمت مواد تولیدات پالستیکی، قیمت100P، قیمت 3X 5X، قیمت گرانول، قیمت xl1102 209 LLD PVC HDPE LDPE PP P,P قیمت پلی پروپیلن، قیمت پلی اتیلن، قیمت پلی اتیلن سنگین
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
برای خرید مواد پلیمری با شماره ۰۲۱۵۶۵۴۶۷۰۰ تماس حاصل فرمایید. با سپاس، طوس پلاست
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۳۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۳۹۷۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | ! | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۴۶۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۳۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۳۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۳۸۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | ۳۹۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | ۵۱۱۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
! | ! | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۲۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۳۷۰۰ | Jam | (l)510 |
! | ! | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۳۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440J |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | PP3130 |
ثابت | ۷۰۲۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۴۷۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۸۷۲۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۸۸۲۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۵۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۷۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۴۶۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
اصطلاحات مرتبط ۰۰۳۵ Bandar Emamamپتروشیمی بندر امام, ۶۲۰۰ Miandoab , BL3 Marun Bakhatar, F7000 Mehr Ilam Miandoab, 5110 Arya Sasol, X5 Arya Sasol Jam Bakhtar , X3 Amir Kabir , P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam, 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 shazand, LLD22b02 Mahabad, 235(f6), 52518, 52518(offgrade1), 52518(jumbo), 52B18, HI500, 54B04, 62N07, 1922, C30S, 1102(xl), 510(l), 550(j), Z30S, 552R, 548R, 440L, 440J, R40, RP340, RP345, ZR340, RP210(g), ABS150, N50, 7240, 6045, 1540, 1551, 1115, PVC65
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
برای خرید مواد پلیمری با شماره ۰۲۱۵۶۵۴۶۷۰۰ تماس حاصل فرمایید. با سپاس، طوس پلاست
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۷۴۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۸۲۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۳۶۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۳۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۱۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۷۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۹۴۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۹۴۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۹۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۵۹۹۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۵۹۹۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۶۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۷۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۶۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۱۰۱۰۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۶۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۶۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۶۸۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۶۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
اصطلاحات مرتبط ۰۰۳۵ Bandar Emamamپتروشیمی بندر امام, ۶۲۰۰ Miandoab , BL3 Marun Bakhatar, F7000 Mehr Ilam Miandoab, 5110 Arya Sasol, X5 Arya Sasol Jam Bakhtar , X3 Amir Kabir , P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam, 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 shazand, LLD22b02 Mahabad, 235(f6), 52518, 52518(offgrade1), 52518(jumbo), 52B18, HI500, 54B04, 62N07, 1922, C30S, 1102(xl), 510(l), 550(j), Z30S, 552R, 548R, 440L, 440J, R40, RP340, RP345, ZR340, RP210(g), ABS150, N50, 7240, 6045, 1540, 1551, 1115, PVC65
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
برای خرید مواد پلیمری با شماره ۰۲۱۵۶۵۴۶۷۰۰ تماس حاصل فرمایید. با سپاس، طوس پلاست
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۷۴۰۰ | Mehr | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
ثابت | ۴۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
ثابت | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۲۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۶۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۱۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | ۴۶۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۲۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۴۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
