برای خرید مواد پلیمری با شماره ۰۲۱۵۶۵۴۶۷۰۰ تماس حاصل فرمایید. با سپاس، طوس پلاست
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۷۴۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۸۲۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۳۶۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۲۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۳۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۱۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۷۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۹۴۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۹۴۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۹۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۵۹۹۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۵۹۹۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۶۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۷۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۶۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۱۰۱۰۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۶۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۶۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۶۸۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۶۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
اصطلاحات مرتبط ۰۰۳۵ Bandar Emamamپتروشیمی بندر امام, ۶۲۰۰ Miandoab , BL3 Marun Bakhatar, F7000 Mehr Ilam Miandoab, 5110 Arya Sasol, X5 Arya Sasol Jam Bakhtar , X3 Amir Kabir , P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam, 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 shazand, LLD22b02 Mahabad, 235(f6), 52518, 52518(offgrade1), 52518(jumbo), 52B18, HI500, 54B04, 62N07, 1922, C30S, 1102(xl), 510(l), 550(j), Z30S, 552R, 548R, 440L, 440J, R40, RP340, RP345, ZR340, RP210(g), ABS150, N50, 7240, 6045, 1540, 1551, 1115, PVC65
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
برای خرید مواد پلیمری با شماره ۰۲۱۵۶۵۴۶۷۰۰ تماس حاصل فرمایید. با سپاس، طوس پلاست
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۷۴۰۰ | Mehr | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
ثابت | ۴۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
ثابت | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۲۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۶۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۱۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۲۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | ۴۶۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
![]() | ۴۱۲۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۲۴۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۹۸۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۸۰۰ | Marun | V30S |
ثابت | ۵۹۴۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۹۴۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۳۳۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۵۹۷۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۶۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۸۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۶۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۶۸۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۵۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۶۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۳۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۳۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
اصطلاحات مرتبط ۰۰۳۵ Bandar Emamamپتروشیمی بندر امام, ۶۲۰۰ Miandoab , BL3 Marun Bakhatar, F7000 Mehr Ilam Miandoab, 5110 Arya Sasol, X5 Arya Sasol Jam Bakhtar , X3 Amir Kabir , P100(neutral) Jam, P100(black)Jam, 020Bandar Emam, 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h) AmirKabir, 2102(tx) Laleh, LLD209 Amir Kabir, LLD 209 shazand, LLD22b02 Mahabad, 235(f6), 52518, 52518(offgrade1), 52518(jumbo), 52B18, HI500, 54B04, 62N07, 1922, C30S, 1102(xl), 510(l), 550(j), Z30S, 552R, 548R, 440L, 440J, R40, RP340, RP345, ZR340, RP210(g), ABS150, N50, 7240, 6045, 1540, 1551, 1115, PVC65
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۳۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۳۹۷۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۳۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
! | ! | Marun | X5 |
! | ! | Jam | X5 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۴۶۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۳۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
! | ! | Jam | (f6)235 |
![]() | ۳۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۳۸۳۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | ۳۹۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۱۰۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
ثابت | ۵۱۱۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Mahabad | 62n07 |
! | ! | Miandoab | 62n07 |
! | ! | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۶۲۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۶۳۷۰۰ | Jam | (l)510 |
! | ! | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۳۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | 440J |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | PP3130 |
ثابت | ۷۰۲۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۴۷۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۸۷۲۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۸۸۲۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۵۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۴۷۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۴۶۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
کلمات مرتبط ۰۰۳۵ Bandar Emamamپتروشیمی بندر امام, ۶۲۰۰ Miandoab , BL3 Marun Bakhatar, F7000 Mehr Ilam Miandoab, 5110 Arya
Sasol, X5 Arya Sasol Jam Bakhtar , X3 Amir Kabir , P100(neutral) Jam, P100(black)Jam,
020Bandar Emam, 075 Bandar Emam, 0190 Arya Sasol, 2420(e02) Kordestan, 2420(h)
AmirKabir, ۲۱۰۲(tx) Laleh, LLD209 Amir
Kabir, LLD 209 shazand, LLD22b02 Mahabad, 235(f6), 52518, 52518(offgrade1), 52518(jumbo),
52B18, HI500, 54B04, 62N07, 1922, C30S, 1102(xl), 510(l), 550(j), Z30S, 552R, 548R,
440L, 440J, R40, RP340, RP345, ZR340, RP210(g), ABS150, N50, 7240, 6045, 1540, 1551,
۱۱۱۵, PVC65
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۰۵
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۱۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۲۶۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۲۹۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | ۴۵۴۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
![]() | ۴۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
![]() | ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۶۸۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۱۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۶۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۳۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۲۲۰۰ | Tabriz | ABS150 |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
![]() | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۷۰۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۱۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
– | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
– | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
– | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS10415 |
– | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913 (Chalk White) |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Jam | BL3 |
ثابت | ۵۰۰۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۸۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۸۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۹۹۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۵۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۵۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۶۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | ۵۶۷۰۰ | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۶۱۶۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J |
– | ۷۰۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
– | ۱۲۳۰۰۰ | Shazand | R640 |
![]() | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۵۹۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۵۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۰۹۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
![]() | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۵۱۱۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | – | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
