این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۰۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰۰ | ![]() | ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۹۰۰ | ![]() | ۷۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۸۴۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۴۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۸۰۰ | ![]() | ۷۳۸۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
۲۰۰- | ![]() | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۷۶۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۳۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۱۶۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۷۰۷۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۳۶۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۷۵۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۶۰۰- | ![]() | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۴۰۰- | ![]() | ۶۹۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۶۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۷۱۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۷۹۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۸۴۹۰۰ | Marun | C30S |
۲۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
۲۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰ | ![]() | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L |
۰ | ثابت | ۸۳۴۰۰ | Khomeyn | 510L |
۰ | ثابت | ۸۳۴۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۳۴۰۰ | Marun | HP500 |
۱۴۰۰- | ![]() | ۸۵۴۰۰ | Jam | 550J |
– | – | ۸۳۴۰۰ | Khomeyn | 550J |
۳۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Marun | Z30S |
۳۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Marun | V30S |
۳۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Jam | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Shazand | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | Jam | 548T |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۲۸۰۰۰ | Jam | 440G |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 |
۹۰۰۰ | ![]() | ۱۶۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Marun | RP340 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Jam | RP345 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۶۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۵۰۰- | ![]() | ۱۴۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
– | – | ۱۵۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۶۰۰- | ![]() | ۹۱۶۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۴۰۰- | ![]() | ۸۸۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۵۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۵۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۵۶۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۲۰
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۲۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۶۳۰۰۰ | Marun | BL3 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۳۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۵۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۶۰۰ | ![]() | ۷۰۸۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ![]() | ۸۳۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۵۰۰- | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۲۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۰۰ | ![]() | ۸۳۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۵۰۰ | ![]() | ۸۲۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۵۰۰- | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۳۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۴۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | ۷۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۴۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰ | ![]() | ۷۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۸۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۹۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۸۳۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Marun | C30S |
۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
۰ | ثابت | ۸۵۲۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰ | ![]() | ۸۵۴۰۰ | Jam | 510L |
۴۰۰ | ![]() | ۸۵۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۰ | ثابت | ۸۴۶۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۴۶۰۰ | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۳۰۰- | ![]() | ۸۴۹۰۰ | Marun | Z30S |
۰ | ثابت | ۸۴۹۰۰ | Marun | V30S |
۰ | ثابت | ۸۴۹۰۰ | Jam | 552R |
۱۰۰- | ![]() | ۸۴۸۰۰ | Shazand | 552R |
۱۰۰- | ![]() | ۸۴۸۰۰ | Marun | 552R |
۵۰۰ | ![]() | ۹۱۹۰۰ | Jam | 548T |
۵۰۰ | ![]() | ۹۱۹۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۱۰۸۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۰۵۲۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Jam | RP345 |
۰ | ثابت | ۱۰۹۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | – | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۱۰۶۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۸۰۰- | ![]() | ۹۳۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۱/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۱/۲۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۷۰۰ | ![]() | ۶۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۶۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | Marun | BL3 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۵۰۰- | ![]() | ۸۵۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۷۱۱۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۷۰۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۳۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۰۰ | ![]() | ۷۶۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۸۴۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۷۵۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۰ | ثابت | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۷۰۰- | ![]() | ۸۴۳۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۴۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۹۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۱۱۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۲۷۰۰- | ![]() | ۷۴۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۶۴۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۱۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Marun | C30S |
۲۰۰- | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۲۰۰- | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۸۲۷۰۰ | Jam | 510L |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۸۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۸۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | ۸۱۵۰۰ | Marun | V30S |
۸۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Jam | 552R |
۸۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Shazand | 552R |
۸۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | Jam | 548T |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | – | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
– | – | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۰۰- | ![]() | ۱۰۱۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۱۰۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
– | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۸۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۵۰۰۰- | ![]() | ۷۳۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۵۰۰۰- | ![]() | ۷۳۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۱۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰- | ![]() | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۰۰- | ![]() | ۶۴۳۰۰ | Marun | BL3 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۴۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۲۸۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۵۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۹۰۰- | ![]() | ۷۱۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۲۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
۹۰۰- | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
۷۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۷۰۰- | ![]() | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۱۰۰- | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Marun | X5 |
– | – | ۶۹۰۰۰ | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۷۰۰- | ![]() | ۷۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۹۰۰- | ![]() | ۷۳۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۶۰۰- | ![]() | ۷۴۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۸۰۰- | ![]() | ۷۳۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | ۸۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۶۹۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۷۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
– | – | ۶۸۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۷۳۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | Jam | (jumbo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۲۱۰۰- | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۲۲۰۰ | Lorestan | 54B04 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۵۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۹۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۲۱۰۰- | ![]() | ۸۷۹۰۰ | Marun | C30S |
۲۳۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۲۳۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۲۰۰۰- | ![]() | ۸۸۵۰۰ | Jam | 510L |
۲۵۰۰- | ![]() | ۸۶۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
۲۶۰۰- | ![]() | ۸۶۴۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۲۶۰۰- | ![]() | ۸۶۴۰۰ | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Marun | Z30S |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Marun | V30S |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Jam | 552R |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Shazand | 552R |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۸۳۰۰ | Marun | 552R |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548T |
۶۰۰۰- | ![]() | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۳۰۰- | ![]() | ۱۰۷۷۰۰ | Jam | 440L |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۱۹۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
۹۰۰ | ![]() | ۱۶۵۹۰۰ | Jam | RP340 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۶۴۵۰۰ | Marun | RP340 |
– | – | – | Jam | RP345 |
– | – | ۱۸۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۱۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۱۰۵۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | ۱۵۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
– | – | ۱۳۷۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۴۵۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۶۰۰- | ![]() | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۸۰۰- | ![]() | ۹۷۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۴۰۰- | ![]() | ۹۰۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۹۰۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۱۰۰- | ![]() | ۹۰۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۶۰۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۰۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۱۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۱۰
تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۲۰۰ | ![]() | ۷۳۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۷۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۶۰۰ | ![]() | ۷۵۶۰۰ | Marun | BL3 |
۱۶۰۰ | ![]() | ۷۵۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Bakhtar | BL4 |
