- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
در این جدول مقایسه قیمت های روزهای ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ را می بینید.
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۴۰۰ | ۷۵۸۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۳۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۴۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۶۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | ۶۶۹۰۰ | Jam | X5 |
| ۲۱۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۸۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۶۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۶۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰ | ۸۳۷۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | ۹۲۰۰۰ | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۲۰۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۱۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۰۰ | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۴۰۰ | ۶۹۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۱۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 510L | |
| – | ۸۶۸۰۰ | – | Khomeyn | 510L | |
| ۲۶۰۰ | ۸۶۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۳۰۰ | ۸۷۲۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۷۰۰ | ۹۳۲۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۶۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۸۶۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۷۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۱۱۵۵۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۱۵۰۰- | ۱۱۵۵۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۹۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۲۲۷۰۰ | ۱۴۵۲۰۰ | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۷۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۷۷۰۰ | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۲۱۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۹۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | ۱۷۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۲۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۷۰۰ | ۹۴۷۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۹۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۸۹۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۴۰۰ | ۹۴۰۰۰ | ۸۸۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۲۰۰ | ۸۸۶۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۷۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۸۱۰۰ | ۷۵۶۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۲/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۲/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۳۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۴۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۱۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۷۰۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۸۰۰- | ۸۳۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۰- | ۸۰۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۸۰۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۲۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۵۰۰- | ۸۰۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۵۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۴۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۵۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۸۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۷۰۰- | ۸۶۸۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۲۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | 552R | |
| ۳۰۰- | ۹۳۲۰۰ | Jam | 548T | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۲۵۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۶۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۱۰۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۰۰- | ۹۴۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۶۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۶۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۱/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۱/۱۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۵۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ۱۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۰۰ | ۹۰۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۲۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰ | ۷۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۷۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۸۰۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۵۰۰- | ۸۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۷۰۰- | ۹۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۷۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۹۰۰- | ۸۳۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰- | ۸۵۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۹۰۰- | ۸۳۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۷۰۰- | ۹۳۸۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۰ | ثابت | ۷۷۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۳۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۳۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۵۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۴۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰- | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| #VALUE! | ۷۱۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۰۰- | ۸۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۱۳۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۳۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۳۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Jam | 440L |
| – | – | – | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۴۰۰۰- | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۲۷۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۱۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۵۰۰ | ۱۴۷۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۲۵۰۰- | ۱۵۰۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| – | – | ۱۶۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | ۱۶۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۱۰۵۶۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۰۰- | ۹۶۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۹۵۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| – | – | ۹۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۳۰۰- | ۷۹۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۸۰۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۳۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۴۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۷۰۰- | ۷۳۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | ۷۱۷۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۱۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۶۰۰- | ۷۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۰۰- | ۷۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۴۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۷۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۸۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰- | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۱۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۲۰۰۰ | Jam | (jumbo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰ | ۶۸۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۶۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۹۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۲۳۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۲۳۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | ۸۶۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۵۰۰ | ۱۰۹۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۳۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
