این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰ | ![]() | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۳۸۰۰ | Marun | BL3 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | ۷۱۲۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۸۰۰- | ![]() | ۷۹۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | ۷۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
۸۰۰ | ![]() | ۷۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۹۰۰ | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰- | ![]() | ۷۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰- | ![]() | ۷۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۸۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۷۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۵۰۰- | ![]() | ۷۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۶۰۰- | ![]() | ۷۱۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۷۱۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۷۰۰ | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۸۸۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۵۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۸۲۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
۸۰۰ | ![]() | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۵۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
۲۰۰- | ![]() | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Marun | Z30S |
۱۳۰۰ | ![]() | ۹۴۰۰۰ | Marun | V30S |
۱۶۰۰ | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Jam | 552R |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Shazand | 552R |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
۴۰۰ | ![]() | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰- | ![]() | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 440L |
– | – | – | Jam | 440G |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
– | – | ۱۳۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
۷۰۰- | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۲۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
– | – | ۹۲۵۰۰ | Marun | RP210(G) |
۴۵۰۰ | ![]() | ۱۴۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۴۵۰۰ | ![]() | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۲۰۰ | ![]() | ۱۴۶۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۶۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۶۰۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۶۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۷۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۷۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۰۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۶
تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰- | ![]() | ۷۳۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۱۰۰- | ![]() | ۷۲۷۰۰ | Marun | BL3 |
۱۱۰۰- | ![]() | ۷۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۹۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۳۰۰- | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | – | Miandoab | F7000 |
– | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
۴۰۰- | ![]() | ۷۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۶۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۳۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۹۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۴۰۰- | ![]() | ۷۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۹۰۰- | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۹۰۰- | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۴۰۰- | ![]() | ۷۷۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۵۰۰- | ![]() | ۷۷۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۶۰۰- | ![]() | ۶۹۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۸۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۴۴۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Marun | Z30S |
۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Marun | V30S |
۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Jam | 552R |
۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Shazand | 552R |
۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
۴۰۰- | ![]() | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۹۰۰- | ![]() | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 440L |
– | – | – | Jam | 440G |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
– | – | ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
۶۰۰- | ![]() | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
– | – | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
– | – | ۹۳۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۴۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۳۰۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۷۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۰۰ | ![]() | ۹۱۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۶۰۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۰۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۹۰۰- | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۹۰۰- | ![]() | ۶۶۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۵۰۰- | ![]() | ۶۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
۳۳۰۰- | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۲۰۰- | ![]() | ۶۹۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | – | Miandoab | F7000 |
– | – | ۶۸۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۲۷۰۰- | ![]() | ۶۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۴۰۰- | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۹۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
۳۰۰۰- | ![]() | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۶۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۶۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۶۹۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۳۰۰- | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۱۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۹۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۶۳۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۳۹۰۰ | Jam | 52B18 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۲۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Marun | C30S |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۰ | ثابت | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰ | ![]() | ۹۰۱۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۴۰۰ | ![]() | ۸۷۹۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
۲۰۰ | ![]() | ۸۹۷۰۰ | Jam | 550J |
۵۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Marun | Z30S |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Marun | V30S |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Jam | 552R |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Shazand | 552R |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 440L |
– | – | – | Jam | 440G |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | RP340 |
۱۱۰۰ | ![]() | ۹۸۵۰۰ | Marun | RP340 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | RP345 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۹۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۰۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۴۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۴۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۱۲۰۰- | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۳۰۰- | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۶۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۰۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۱۸
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰- | ![]() | ۷۰۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Marun | BL3 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۸۴۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | – | Miandoab | F7000 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۸۰۰- | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۸۰۰- | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۱۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۷۶۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۳۰۰- | ![]() | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۸۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۷۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۷۳۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۰ | ثابت | ۶۳۹۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۳۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Marun | C30S |
۵۰۰- | ![]() | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
۵۰۰- | ![]() | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۴۰۰ | ![]() | ۹۱۵۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۵۰۰- | ![]() | ۸۶۵۰۰ | Marun | HP500 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Jam | 550J |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۱۰۰- | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Marun | Z30S |
۱۰۰- | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Marun | V30S |
۳۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Jam | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Shazand | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۵۰۰ | ![]() | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۳۴۰۰۰ | Jam | 440G |
– | – | ۱۰۳۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۲۸۰۰۰ | Shazand | R40 |
۵۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Jam | RP340 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Marun | RP340 |
۵۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Jam | RP345 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۳۰۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۲۵۰۰- | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۳۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۱۲۰۰- | ![]() | ۱۴۲۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۰۰ | ![]() | ۹۹۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۹۶۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۹۰۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۸۶۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۵۰۰ | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Arvand | PVC65 |
۷۰۰- | ![]() | ۵۹۸۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۲۱
