این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۰۵
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۴۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۴۲۹۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۳۳۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| – | ۴۵۴۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۴۱۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۳۶۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۶۸۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۱۰۰ | Jam | 548R | |
| ۵۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۰۶۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۰۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۰۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ثابت | ۶۵۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۶۵۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۲۲۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
| ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ثابت | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۱۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۱۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| – | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS10415 |
| – | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913 (Chalk White) |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۴
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Jam | BL3 |
| ثابت | ۵۰۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۴۹۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۸۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ثابت | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۴۹۲۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۹۲۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۸۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ثابت | ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۵۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۵۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۶۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۵۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۵۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۵۲۷۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | ۵۶۷۰۰ | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۸۹۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۵۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۸۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۷۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۱۶۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | ۷۰۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
| – | ۱۲۳۰۰۰ | Shazand | R640 |
| ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۷۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۵۹۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۵۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۰۹۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۶۰۲۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۵۹۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۸۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۸۶۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | Marun | X5 |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۹۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۱۱۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Jam | P100(b) | |
| ۵۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۸۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۸۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۸۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ثابت | ۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۶۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۶۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۹۱۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
| ۵۷۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۴۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۵۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۶۹۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۷۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۸۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۹۷۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۱۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
| ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۲
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۰۰- | ۴۸۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۴۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۱۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۲۰۰- | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
| ۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰ | ۵۱۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۱۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۰۰- | ۵۲۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۹۰۰- | ۵۳۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۵۷۹۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۶۰۶۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۴۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۱۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۲۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۴۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۱۰۰۰ | ۵۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۵۱۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| – | – | ۵۳۵۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۰ | ثابت | ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۰ | ثابت | ۵۰۲۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
| ۱۰۰ | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰- | ۵۴۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۲۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۱۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۰ | ثابت | ۶۲۷۰۰ | Marun | Z30S |
| ۰ | ثابت | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S |
| ۳۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۰۰- | ۶۷۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰- | ۶۷۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۱۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۰۰- | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۲۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۳۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۵۰۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | PET Wankai | |
| – | – | – | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۵
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۰ | ثابت | ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۲۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۱۰۰ | ۵۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۲۰۰- | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۱۰۰- | ۵۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۱۰۰- | ۵۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۴۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۱۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| – | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۳۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۷۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۹۰۰ | ۵۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰۰ | ۵۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۰ | ثابت | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| ۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | 510L | |
| ۲۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R |
| ۲۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | 548T | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Jam | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۲۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
