این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۶۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۷۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۷۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۵۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۳۹۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۶۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۶۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۷۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۴۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۱۰۰ | ۸۰۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۲۰۰ | ۸۰۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۳۹۰۰ | ۷۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۲۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۹۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۲۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۴۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | – | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۲۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۲۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| – | – | – | Marun | C30S |
| – | – | – | Rejal | 1102XL |
| – | – | – | Rejal | 1102XK |
| – | – | – | Jam | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| – | – | – | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| – | – | – | Jam | 552R |
| – | – | – | Shazand | 552R |
| – | – | – | Marun | 552R |
| – | – | – | Jam | 548T |
| – | – | – | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| – | – | – | Jam | 440L |
| – | – | – | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | – | Shazand | R40 |
| – | – | – | Jam | RP340 |
| – | – | – | Marun | RP340 |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| – | – | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| – | – | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| – | – | – | Tabriz | ABS 10415 |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۲۶۰۰ | ۹۷۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۷۰۰ | ۹۴۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۹۰۰ | ۹۴۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۷۰۰ | Bandar | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۳۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۹۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ثابت | ۳۹۶۰۰ | Marun | BL3 |
| ۳۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۳۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۲۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ! | ! | Marun | X5 |
| ! | ! | Jam | X5 |
| ۴۲۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۱۲۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۴۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۴۶۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۴۴۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ثابت | ۴۳۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۴۳۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۲۵۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ! | ! | Jam | (f6)235 |
| ۳۹۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ثابت | ۳۸۴۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ۳۹۳۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ۴۱۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۴۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۵۱۱۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۵۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۴۵۵۰۰ | Mahabad | 62n07 | |
| ! | ! | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۴۲۰۰۰ | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۲۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۶۲۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۲۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۶۲۷۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۹۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۵۸۸۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۱۶۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | 440J | |
| ۷۰۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۱۶۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ! | ۷۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ! | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ۸۳۳۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۸۵۴۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۵۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۵۰۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۴۸۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۴۷۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۴۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۴۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۱۹
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۴۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۳۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۳۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۳۴۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۷۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | ۴۳۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۶۴۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۶۴۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۶۱۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۷,۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۱۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۵۳,۴۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۴۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | ۵۵۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۴۹۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۸۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| – | – | Mahabad | LLD22b02 |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ۴۲۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۱۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۴۸۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۴۸۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۶۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۶,۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۵۸,۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۸۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۹۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | RP340 |
| ثابت | ۶۱,۴۰۰ | Marun | RP340 |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۱,۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۶۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۲۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱,۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۳۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۰۸,۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ثابت | ۱۱۵,۸۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲,۱۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ثابت | ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ثابت | ۷۲,۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ثابت | ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ثابت | ۷۱,۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۷۱,۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ثابت | ۳۹,۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۳۹,۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ثابت | ۶۰,۶۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰,۴۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۱,۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| – | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| – | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| — | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۷۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۷۸۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۱۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۵۰۶۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۶۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ثابت | ۵۷۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۵۹۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۸۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۶۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۶۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| Jam | (jambo)52518 | ||
| ۵۴۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۵۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| Mahabad | 62n07 | ||
| ۵۶۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۷۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۱۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J | |
| Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۶۴۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۶۶۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۶۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۶۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۶۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۵۷۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ثابت | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| #REF! | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۳۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۳۲۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۸
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۴۷۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۷۹۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۹۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۰۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۸۹۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ثابت | ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | Jam | X5 | |
| ۴۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۱۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۱۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | ۵۵۷۰۰ | Jam | P100(b) |
| – | Shazand | P100(b) | |
| ۶۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۰۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | ۶۰۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۶۰۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۶۱۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ثابت | ۶۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۶۰۱۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۵۱۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ثابت | ۴۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | ۵۰۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۱۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ثابت | ۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | |
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۸۶۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۷۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ثابت | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ثابت | ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۴۷۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
| ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰ | ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۴۶۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۰ | ثابت | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ۳۰۰- | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۱۰۰- | ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
