این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۸
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
|  | ۴۷۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
|  | ۴۷۹۰۰ | Marun | BL3 | 
|  | ۴۸۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
|  | ۴۹۰۰۰ | Jam | BL3 | 
|  | ۵۰۸۰۰ | Mehr | F7000 | 
|  | ۵۰۶۰۰ | Ilam | F7000 | 
|  | ۴۸۹۰۰ | Miandoab | F7000 | 
| ثابت | ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
|  | ۴۸۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
|  | ۵۰۲۰۰ | Marun | X5 | 
| – | Jam | X5 | |
|  | ۴۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | 
|  | ۵۱۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
|  | ۵۱۲۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | ۵۵۷۰۰ | Jam | P100(b) | 
|  | – | Shazand | P100(b) | 
|  | ۶۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
|  | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
|  | ۶۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
|  | ۶۰۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| – | ۶۰۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
|  | ۶۰۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
|  | ۶۱۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ثابت | ۶۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
|  | ۶۰۱۰۰ | Jam | (f6)235 | 
|  | ۵۱۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ثابت | ۴۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | ۵۰۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
|  | ۵۱۵۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ثابت | ۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | Lorestan | 54b04 | 
|  | ۵۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Marun | C30S | 
|  | ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 | 
|  | ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Jam | (l)510 | 
|  | ۵۹۵۰۰ | Jam | (j)550 | 
|  | ۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | 
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | 
|  | ۵۸۶۰۰ | Jam | 552R | 
|  | ۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R | 
|  | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R | 
|  | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
|  | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L | 
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Shazand | R40 | 
|  | ۶۷۲۰۰ | Jam | RP340 | 
| ثابت | ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 | 
|  | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 | 
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
|  | ۷۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 | 
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | 
|  | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
|  | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ثابت | ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
|  | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
|  | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ثابت | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
|  | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
|  | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ثابت | ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ثابت | ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ثابت | ۴۷۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
|  | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
|  | ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
|  | ۶۲۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
|  | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
|  | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
|  | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- |  | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۲۰۰ |  | ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۲۰۰- |  | ۴۶۸۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۳۰۰- |  | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۰ | ثابت | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۱۰۰- |  | ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۴۰۰- |  | ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۳۰۰ |  | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۳۰۰- |  | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | 
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۵۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۱۰۰۰- |  | ۶۶۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۴۰۰- |  | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۸۰۰- |  | ۶۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۵۰۰- |  | ۶۱۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | 
| ۶۰۰- |  | ۶۱۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | 
| ۸۰۰- |  | ۶۱۱۰۰ | Laleh | (tx)2102 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۲۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۸۰۰- |  | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۲۹۰۰- |  | ۵۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 | 
| – | – | – | Jam | (f6)235 | 
| ۷۰۰- |  | ۵۲۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۹۰۰- |  | ۵۱۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| ۵۰۰- |  | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۷۰۰ | Jam | 52b18 | 
| ۲۰۰- |  | ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) | 
| ۲۱۰۰- |  | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۱۲۰۰- |  | ۵۳۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۸۰۰- |  | ۶۴۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۶۰۰- |  | ۶۴۷۰۰ | Marun | C30S | 
| – | – | – | Rejal | (xl)1102 | 
| – | – | – | Rejal | (xk)1102 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۴۷۰۰ | Jam | (l)510 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۴۹۰۰ | Jam | (j)550 | 
| ۶۰۰- |  | ۶۴۶۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۴۰۰- |  | ۶۴۶۰۰ | Marun | V30S | 
| ۳۰۰- |  | ۶۴۳۰۰ | Jam | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۲۰۰- |  | ۶۴۴۰۰ | Marun | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Jam | 548T | 
| ۱۰۰- |  | ۶۳۴۰۰ | Jam | 548R | 
| ۱۰۰- |  | ۶۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۱۰۰- |  | ۶۱۶۰۰ | Jam | 440L | 
| ۱۵۰۰ |  | ۶۸۵۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| – |  | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۸۲۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۳۰۰- |  | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۸۰۰- |  | ۸۱۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۶۰۰- |  | ۸۱۴۰۰ | Marun | MR230 | 
| – | – | – | Shazand | RP210(g) | 
| ۲۰۰- |  | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۱۰۰ |  | ۹۹۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۵۰۰- |  | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۵۰۰- |  | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۳۰۰- |  | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۵۰۰- |  | ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۳۰۰ |  | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۵۰۰- |  | ۷۱۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۳۰۰- |  | ۴۹۲۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۳۰۰- |  | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
| – | – | ۶۹۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 | 
| – | – | ۶۸۵۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰ |  | ۵۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۳۰۰ |  | ۴۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۲۰۰ |  | ۴۸۳۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۳۰۰ |  | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| ۵۰۰ |  | ۴۹۰۰۰ | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۱۰۰ |  | ۵۸۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۳۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۰۰- |  | ۵۱۸۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۴۰۰- |  | ۵۰۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۵۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۱۰۰ |  | ۵۱۵۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| ۱۰۰ |  | ۵۱۴۰۰ | Bakhtar | X5 | 
| ۱۰۰ |  | ۵۳۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۰ | ثابت | ۵۳۸۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | – | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۶۰۶۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۱۰۰ |  | ۶۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۴۰۰ |  | ۶۶۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۳۰۰ |  | ۶۲۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۵۰۰ |  | ۶۲۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| ۶۰۰ |  | ۶۳۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۷۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| ۴۰۰ |  | ۶۷۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۵۰۰ |  | ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۶۰۰ |  | ۶۲۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۳۰۰ |  | ۶۱۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| – | – | – | Jam | (F6)235 | 
| ۴۰۰ |  | ۵۵۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۰ | ثابت | ۵۴۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۰ | ثابت | ۵۱۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | ۴۸۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۴۰۰ |  | ۵۲۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| – | – | – | Miandoab | 62n07 | 
| ۴۰۰ |  | ۶۴۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۴۰۰ | Marun | C30S | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Rejal | 1102XL | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Jam | 510L | 
| – | – | ۶۴۰۰۰ | Khomeyn | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | HP500 | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۹۰۰ | Marun | HP500 | 
| ۱۴۰۰ |  | ۶۹۶۰۰ | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۷۰۰ | Marun | Z30S | 
| – | – | ۶۲۴۰۰ | Marun | V30S | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۴۰۰ | Jam | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۴۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۲۴۰۰ | Marun | 552R | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Jam | 548T | 
| ۲۰۰ |  | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R | 
| ۲۰۰ |  | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۲۰۰ |  | ۶۱۸۰۰ | Jam | 440L | 
| ۰ | ثابت | ۷۱۲۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۶۰۰ |  | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۴۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۴۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۷۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۰ | ثابت | ۸۵۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۰ | ثابت | ۸۷۴۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۰۵۰۰ | Shazand | RP210(G) | 
| ۱۰۰ |  | ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۱۰۰- |  | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۵۰۰ |  | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۵۰۰ |  | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| ۵۰۰ |  | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۰ | ثابت | ۷۸۴۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۰ | ثابت | ۷۷۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۱۰۰ |  | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۴۰۰ |  | ۷۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۰ | ثابت | ۵۳۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | 
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | 
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | 
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۹۳۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۳
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰- |  | ۵۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| – |  | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۱۱۰۰- |  | ۵۸۵۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۱۱۰۰- |  | ۵۸۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۱۳۰۰- |  | ۶۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۶۰۰- |  | ۶۲۷۰۰ | Ilam | F7000 | 
| – |  | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۱۶۰۰- |  | ۵۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | 
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | 
| ۱۴۰۰- |  | ۵۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | 
| ۱۰۰۰- |  | ۶۳۵۰۰ | Marun | X5 | 
| – | – | – | Jam | X5 | 
| – | – | – | Bakhtar | X5 | 
| ۵۰۰- |  | ۶۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۶۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | 
| – | – | – | Jam | P100(b) | 
| ۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) | 
| ۱۲۰۰- |  | ۷۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | 
| ۲۰۰۰- |  | ۸۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | 
| ۸۰۰- |  | ۷۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | 
| ۸۰۰- |  | ۷۲۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | 
| ۱۰۰۰- |  | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | 
| ۸۰۰- |  | ۷۲۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | 
| – |  | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | 
| ۱۷۰۰- |  | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | 
| ۲۳۰۰- |  | ۷۰۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | 
| ۱۱۰۰- |  | ۶۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | 
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 | 
| ۲۸۰۰- |  | ۷۰۰۰۰ | Jam | (F6)235 | 
| ۴۰۰- |  | ۶۰۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | 
| ۸۰۰- |  | ۵۹۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | 
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 | 
| – | – | – | Jam | 52B18 | 
| ۴۰۰- |  | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | 
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) | 
| ۹۰۰- |  | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | 
| – | – | – | Mahabad | 62n07 | 
| ۴۰۰- |  | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | 
| ۳۰۰ |  | ۷۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | 
| ۵۰۰ |  | ۷۳۵۰۰ | Marun | C30S | 
| – | – | – | Rejal | 1102XL | 
| ۳۵۰۰ |  | ۷۶۵۰۰ | Rejal | 1102XK | 
| ۱۲۰۰ |  | ۷۵۲۰۰ | Jam | 510L | 
| – | – | – | Khomeyn | 510L | 
| ۵۰۰- |  | ۷۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | 
| – | – | – | Marun | HP500 | 
| – | – | – | Jam | 550J | 
| – | – | – | Khomeyn | 550J | 
| ۲۰۰ |  | ۷۱۶۰۰ | Marun | Z30S | 
| ۵۰۰ |  | ۷۱۵۰۰ | Marun | V30S | 
| ۴۰۰ |  | ۷۱۴۰۰ | Jam | 552R | 
| ۴۰۰ |  | ۷۱۴۰۰ | Shazand | 552R | 
| ۴۰۰ |  | ۷۱۴۰۰ | Marun | 552R | 
| ۱۴۰۰- |  | ۷۵۶۰۰ | Jam | 548T | 
| ۸۰۰- |  | ۷۵۶۰۰ | Jam | 548R | 
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R | 
| ۳۰۰ |  | ۷۲۷۰۰ | Jam | 440L | 
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Jam | 440J | 
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ | 
| ۱۰۰۰- |  | ۷۴۴۰۰ | Shazand | R40 | 
| ۶۰۰- |  | ۸۳۳۰۰ | Jam | RP340 | 
| ۳۰۰ |  | ۸۴۲۰۰ | Marun | RP340 | 
| ۲۰۰ |  | ۸۴۲۰۰ | Jam | RP345 | 
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | 
| ۵۰۰- |  | ۹۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | 
| ۲۰۰ |  | ۹۰۷۰۰ | Marun | MR230 | 
| ۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | 
| ۲۰۰۰ |  | ۱۱۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | 
| ۱۰۰۰ |  | ۱۲۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | 
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | 
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | 
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | 
| ۱۵۰۰ |  | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | 
| ۱۳۰۰ |  | ۹۱۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | 
| ۱۰۰۰ |  | ۸۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | 
| ۵۰۰ |  | ۸۳۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | 
| ۵۰۰ |  | ۸۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | 
| ۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 | 
| ۲۰۰- |  | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 781 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 785 | 
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 | 
| – | – | – | PET Wankai | |
| – | – | ۲۳۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| – | – | ۱۶۰۰۰۰ | Polyacetal K300 | 
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۲۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر | 
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰- |  | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | 
| ۴۰۰- |  | ۵۹۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | 
| ۳۰۰- |  | ۵۹۹۰۰ | Marun | BL3 | 
| ۳۰۰- |  | ۵۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | 
| – | – | – | Jam | BL3 | 
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) | 
| ۰ | ثابت | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | 
| ۱۰۰ |  | ۶۵۹۰۰ | Mehr | F7000 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۴۹۰۰ | Ilam | F7000 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۰۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | 
| – | – | – | Ilam | F7700 | 
| ۱۰۰ |  | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | 
