این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۰۳
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۶۰۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۹۰۰ | ![]() | ۶۱۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۱۱۰۰ | Marun | BL3 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۱۱۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۶۵۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | ۶۴۶۰۰ | Ilam | F7700 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۴۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۶۸۰۰ | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۶۰۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۷۰۰- | ![]() | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰ | ![]() | ۸۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۸۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۷۰۰ | ![]() | ۷۷۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۱۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | ۵۹۹۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۳۰۰- | ![]() | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۳۰۰- | ![]() | ۸۰۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۴۵۰۰ | Marun | C30S |
۲۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Jam | 510L |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۵۴۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۹۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Marun | Z30S |
۹۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Marun | V30S |
۹۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Jam | 552R |
۹۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Shazand | 552R |
۹۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Marun | 552R |
۹۰۰- | ![]() | ۸۳۱۰۰ | Jam | 548T |
۸۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰- | ![]() | ۸۳۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۵۴۰۰ | Shazand | R40 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | Jam | RP340 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | Marun | RP340 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۹۴۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۹۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۱۸۵۰۰ | Marun | MR230 |
۲۰۰- | ![]() | ۸۳۲۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۵۰۰ | ![]() | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۱۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۸۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۸۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۴۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۹۰۰ | ![]() | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۲۹
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۱۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Mehr | F7000 |
ثابت | ۴۲۵۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
ثابت | ۴۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۲۹۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
ثابت | ۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۶۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۸۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۱۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
ثابت | ۵۹۱۰۰ | Marun | C30S |
ثابت | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۴۰۰ | Marun | V30S |
ثابت | ۵۸۱۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۸۹۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۵۹۸۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۶۵۱۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
![]() | ۹۴۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۲۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۵۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۴۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۳۳۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۴۹۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۴۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۴۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۷۰۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۱۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | ۵۱۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۱۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۳۵۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۳۵۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
![]() | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۸
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۸۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۸۲۰۰ | Marun | BL3 |
– | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۸۸۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۵۲۳۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 |
![]() | ۴۹۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
![]() | ۵۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
![]() | ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۵۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۴۷۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۵۶۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | ۵۲۷۰۰ | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | Mahabad | 62n07 | |
![]() | ۵۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Marun | C30S |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۴۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Shazand | 552R |
ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۶۴۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۶۲۵۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۵۸۰۰ | Jam | 440J |
– | Jam | ۳۱۳۰ | |
![]() | ۶۴۲۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۶۸۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۶۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۳۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
ثابت | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۶۹۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ![]() | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۶۰۰- | ![]() | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۴۹۴۰۰ | Marun | BL3 |
۳۰۰- | ![]() | ۴۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۴۰۰- | ![]() | ۵۴۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۵۴۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۵۱۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
۴۰۰ | ![]() | ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7700 |
۳۰۰- | ![]() | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | ۴۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۰۰- | ![]() | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۵۰۰- | ![]() | ۵۲۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۴۰۰- | ![]() | ۴۹۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ![]() | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰ | ![]() | ۵۲۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۰- | ![]() | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۶۴۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۴۷۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۶۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۴۹۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
۵۰۰- | ![]() | ۵۲۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | ![]() | ۵۱۸۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | ![]() | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۵۵۲۰۰ | Jam | 52b18 |
۳۰۰- | ![]() | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۵۱۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۱۰۰- | ![]() | ۵۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۴۰۰- | ![]() | ۵۵۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۱۰۰ | Marun | C30S |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۱۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
۱۷۰۰ | ![]() | ۶۱۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۱۰۰ | Jam | (l)510 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۲۵۰۰ | Jam | (j)550 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۲۲۰۰ | Marun | Z30S |
۲۰۰- | ![]() | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S |
۰ | ثابت | ۶۱۸۰۰ | Jam | 552R |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Shazand | 552R |
۰ | ثابت | ۶۱۸۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۷۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۷۱۴۰۰ | Marun | MR230 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۱۱۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۲۰۰ | ![]() | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
