این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۲
تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۲۰۰ | ![]() | ۷۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Marun | BL3 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۷۰۰ | Ilam | F7000 |
۰ | ثابت | ۶۵۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۵۰۰ | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۲۵۰۰ | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ![]() | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۳۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۴۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۳۰۰ | ![]() | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۷۲۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۹۷۰۰ | Jam | (F6)235 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۵۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۳۴۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۷۹۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۳۵۰۰ | Marun | C30S |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Jam | 510L |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۳۵۰۰ | Jam | 550J |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۳۰۰ | ![]() | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۳۰۰ | ![]() | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۱۰۰۲۰۰ | Shazand | 552R |
۳۰۰ | ![]() | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440L |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | 440G |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
۴۰۰ | ![]() | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP340 |
۹۰۰ | ![]() | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 |
۴۰۰ | ![]() | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۱۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۳۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۰۰ | ![]() | ۸۱۶۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۱
تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۷۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۷۰۰ | Marun | BL3 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۷۰۰ | ![]() | ۷۹۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۸۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۸۰۰ | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Ilam | F7000 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۵۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۷۴۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۸۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۸۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۸۰۰ | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۶۰۰ | ![]() | ۷۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۳۱۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۳۳۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۲۵۰۰ | Marun | C30S |
۱۱۰۰ | ![]() | ۹۰۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۱۰۰ | ![]() | ۹۰۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۳۵۰۰ | Jam | 510L |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۰۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۱۰۰ | ![]() | ۹۰۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۶۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Marun | HP500 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۳۰۰۰ | Jam | 550J |
۲۰۰ | ![]() | ۸۹۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۹۹۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۹۹۰۰ | Jam | 552R |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۹۹۰۰ | Shazand | 552R |
۱۹۰۰ | ![]() | ۹۹۹۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 548T |
۳۵۰۰ | ![]() | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۲۳۰۰ | ![]() | ۱۰۸۵۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۳۷۰۰۰ | Jam | 440G |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
۴۶۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Jam | RP340 |
۴۱۰۰ | ![]() | ۹۶۵۰۰ | Marun | RP340 |
۴۶۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۴۰۰- | ![]() | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۱۲۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۳۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰- | ![]() | ۸۳۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۲۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۰۸
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۶۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Marun | BL3 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۶۷۴۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۷۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۷۰۰- | ![]() | ۷۲۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۶۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۰۰- | ![]() | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۰ | ثابت | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۶۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۶۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۲۶۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۷۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۱۰۰۰ | Marun | C30S |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۹۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۹۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۱۵۰۰ | Jam | 510L |
۶۰۰ | ![]() | ۸۹۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۹۰۰ | ![]() | ۸۹۴۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۱۹۰۰ | ![]() | ۸۸۹۰۰ | Marun | HP500 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۱۰۰۰ | Jam | 550J |
۱۸۰۰ | ![]() | ۸۸۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Jam | 552R |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Shazand | 552R |
۲۰۰۰ | ![]() | ۹۸۰۰۰ | Marun | 552R |
۲۰۰۰ | ![]() | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548T |
۲۰۰۰ | ![]() | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۷۰۰ | ![]() | ۱۰۶۲۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 |
۰ | ثابت | ۹۲۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰- | ![]() | ۹۷۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۴۰۰- | ![]() | ۹۷۰۰۰ | Marun | MR230 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۱۴۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰ | ![]() | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۳۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۳۰۰- | ![]() | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۹۳۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۱۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۰۰- | ![]() | ۸۱۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۵۹۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۰۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۰ | ثابت | ۶۷۶۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۶۷۱۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | – | Miandoab | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۸۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۳۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Marun | C30S |
۱۲۰۰ | ![]() | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۱۷۰۰ | ![]() | ۸۸۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۲۰۰ | ![]() | ۹۰۵۰۰ | Jam | 510L |
۱۴۰۰ | ![]() | ۸۸۴۰۰ | Khomeyn | 510L |
۱۵۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۰۰۰۰ | Jam | 550J |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Jam | 552R |
۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Shazand | 552R |
۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Marun | 552R |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 440L |
– | – | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۳۴۰۰ | Jam | RP345 |
۰ | ثابت | ۹۲۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۸۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۵۰۰ | ![]() | ۹۸۴۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۳۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۶۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۶۰۰- | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۷۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۳۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۱۱۰۰- | ![]() | ۸۳۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۸۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۳۰۰ | ![]() | ۵۹۳۰۰ | Bandar | PVC65 |