این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۸
تفاوت قیمت نسبت چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۲۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۸۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۱۰۰ | ![]() | ۸۱۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Ilam | F7000 |
۵۰۰- | ![]() | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۹۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۶۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۱۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۳۲۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۹۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۷۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۵۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۵۵۰۰ | Jam | 52B18 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۴۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۵۰۰- | ![]() | ۷۸۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۷۰۰- | ![]() | ۹۵۲۰۰ | Marun | C30S |
۲۰۰۰- | ![]() | ۹۴۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۳۰۰ | ![]() | ۹۳۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰- | ![]() | ۹۶۳۰۰ | Jam | 510L |
۵۰۰- | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۹۳۹۰۰ | Marun | HP500 |
۱۰۰- | ![]() | ۹۵۴۰۰ | Jam | 550J |
۵۰۰ | ![]() | ۹۳۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۲۰۰- | ![]() | ۹۹۷۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۷۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Jam | 552R |
۷۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Shazand | 552R |
۵۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۲۹۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰- | ![]() | ۱۰۳۴۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰- | ![]() | ۱۰۷۴۰۰ | Jam | 440L |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۴۳۰۰۰ | Jam | 440G |
۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۹۵۷۰۰ | Jam | RP340 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۹۴۷۰۰ | Marun | RP340 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۹۵۷۰۰ | Jam | RP345 |
۲۷۰۰- | ![]() | ۹۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۰۰ | ![]() | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۳۰۰ | ![]() | ۹۷۸۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۵۰۰- | ![]() | ۱۳۷۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۵۰۰- | ![]() | ۱۳۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۵۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۴۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۵۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۵
تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۸۰۰ | ![]() | ۸۴۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۴۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Marun | BL3 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۸۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۸۱۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۶۹۸۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۹۴۰۰ | Ilam | F7000 |
۴۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Miandoab | F7000 |
۸۰۰- | ![]() | ۶۸۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۷۰۰- | ![]() | ۷۳۰۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰- | ![]() | ۷۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۰ | ثابت | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۶۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۰ | ثابت | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۰۰ | ![]() | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۹۰۰ | ![]() | ۶۵۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۹۰۰ | ![]() | ۶۵۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۷۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۷۰۰ | ![]() | ۹۵۹۰۰ | Marun | C30S |
۴۰۰ | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۲۶۰۰- | ![]() | ۹۳۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۴۰۰ | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Jam | 510L |
۰ | ثابت | ۹۶۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۲۰۰ | ![]() | ۹۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۹۲۶۰۰ | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۹۵۵۰۰ | Jam | 550J |
۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
۴۰۰ | ![]() | ۹۹۹۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۲۰۰ | ![]() | ۹۹۷۰۰ | Jam | 552R |
۲۰۰ | ![]() | ۹۹۷۰۰ | Shazand | 552R |
۰ | ثابت | ۹۹۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۳۰۰۰ | Jam | 548T |
۴۰۰- | ![]() | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۵۰۰- | ![]() | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Jam | 440G |
۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
۱۰۰- | ![]() | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۰۰- | ![]() | ۹۷۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۵۰۰۰ | ![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۹۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۲۰۰- | ![]() | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۶۰۰ | ![]() | ۸۴۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۵۹۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۰۰- | ![]() | ۵۹۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۴
تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | ![]() | ۸۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Marun | BL3 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۸۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۲۰۰- | ![]() | ۸۱۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۱۰۰ | ![]() | ۷۰۴۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۹۰۰ | ![]() | ۶۹۸۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۷۰۰ | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
۱۶۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۱۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۱۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰- | ![]() | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۰۰- | ![]() | ۷۳۷۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۰۰ | ![]() | ۷۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۹۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۳۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۰۰ | ![]() | ۷۰۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۹۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۴۱۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۴۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۸۰۰ | ![]() | ۹۵۲۰۰ | Marun | C30S |
۳۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
۳۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Jam | 510L |
۳۶۰۰ | ![]() | ۹۶۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۹۰۰ | ![]() | ۹۳۳۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۱۶۰۰ | ![]() | ۹۲۶۰۰ | Marun | HP500 |
۲۱۰۰ | ![]() | ۹۵۵۰۰ | Jam | 550J |
۱۵۰۰ | ![]() | ۹۲۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
۹۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۹۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Jam | 552R |
۹۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Shazand | 552R |
۷۰۰- | ![]() | ۹۹۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰- | ![]() | ۱۰۳۹۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 440L |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۳۹۰۰۰ | Jam | 440G |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰- | ![]() | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۶۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰- | ![]() | ۹۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۹۴۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۷۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰- | ![]() | ۸۳۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۶۰۰- | ![]() | ۵۹۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
۶۰۰- | ![]() | ۵۹۱۰۰ | Bandar | PVC65 |
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۵/۱۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۵/۱۳
تفاوت قیمت نسبت دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۶۰۰ | ![]() | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۳۰۰- | ![]() | ۶۷۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۱۰۰- | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰- | ![]() | ۶۸۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۳۰۰ | ![]() | ۸۱۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۸۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Ilam | F7000 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۰ | ثابت | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۳۰۰ | ![]() | ۷۳۸۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۷۰۰ | ![]() | ۹۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۰ | ثابت | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۹۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۱۱۰۰- | ![]() | ۶۸۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۱۰۰- | ![]() | ۶۸۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۷۰۰- | ![]() | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۳۰۰- | ![]() | ۶۴۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۵۰۰ | ![]() | ۶۳۹۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۷۰۰ | ![]() | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۴۰۰- | ![]() | ۷۸۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰- | ![]() | ۹۳۴۰۰ | Marun | C30S |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۰۰- | ![]() | ۹۴۴۰۰ | Jam | 510L |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | 510L |
۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 |
۱۰۰- | ![]() | ۹۳۴۰۰ | Jam | 550J |
۰ | ثابت | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۲۰۰ | ![]() | ۱۰۰۴۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | – | Marun | V30S |
۲۰۰ | ![]() | ۱۰۰۴۰۰ | Jam | 552R |
۲۰۰ | ![]() | ۱۰۰۴۰۰ | Shazand | 552R |
۰ | ثابت | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | 440G |
۰ | ثابت | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
۹۰۰- | ![]() | ۹۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
۹۰۰- | ![]() | ۹۷۵۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۶۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۰۰۰ | ![]() | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۵۰۰ | ![]() | ۱۳۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۶۰۰ | ![]() | ۹۵۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۹۴۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۹۰۰ | ![]() | ۸۷۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۵۰۰ | ![]() | ۸۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۲۰۰۰ | ![]() | ۸۶۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۹۰۰ | ![]() | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
۲۰۰ | ![]() | ۵۹۷۰۰ | Bandar | PVC65 |