شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت نسبت به روز ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰۰ | ![]() | ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۲۰۰ | ![]() | ۷۰۰۰۰ | Marun | BL3 |
– | – | ۷۰۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۱۸۰۰ | ![]() | ۸۲۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰- | ![]() | ۶۷۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۶۷۰۰ | Ilam | F7000 |
۶۰۰- | ![]() | ۶۵۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
۹۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | ۶۶۸۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
– | – | – | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۴۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۳۰۰ | ![]() | ۸۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۳۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۴۰۰ | ![]() | ۷۴۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۱۶۰۰ | ![]() | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
– | – | – | Laleh | (TX)2102 |
– | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۷۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۸۰۰ | ![]() | ۶۶۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۶۰۰ | ![]() | ۶۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۹۰۰- | ![]() | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 |
۱۲۰۰ | ![]() | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۴۰۰ | ![]() | ۶۳۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۶۰۰۰ | ![]() | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۳۶۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | Marun | C30S |
۵۲۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
۵۲۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۳۰۰۰ | ![]() | ۸۸۰۰۰ | Jam | 510L |
– | – | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | 510L |
۳۴۰۰ | ![]() | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۳۲۰۰ | ![]() | ۸۶۰۰۰ | Marun | HP500 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۸۷۵۰۰ | Jam | 550J |
– | – | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
۲۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | ۸۹۵۰۰ | Marun | V30S |
۲۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Jam | 552R |
۲۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Shazand | 552R |
۲۱۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | Marun | 552R |
– | – | – | Jam | 548T |
۳۵۰۰ | ![]() | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۵۵۰۰ | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 440L |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۳۴۰۰۰ | Jam | 440G |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰۰۰ | ![]() | ۱۴۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
۱۳۰۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
– | – | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 |
۱۳۰۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۰۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | – | – | Shazand | RP210(G) |
– | – | – | Marun | RP210(G) |
– | – | – | Tabriz | ABS 150 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N45 |
– | – | – | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10733 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10417 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | – | Tabriz | ABS 10415 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
– | – | – | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
– | – | – | Tabriz | ۱۵۴۰ |
– | – | – | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
– | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | – | Jam | ۳۱۶۰ |
– | – | – | Arvand | PVC65 |
– | – | – | Bandar | PVC65 |
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۴۶۰۰ | ![]() | ۶۶۳۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۳۹۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۵۴۰۰ | ![]() | ۶۷۴۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Marun | BL3 |
۵۲۰۰ | ![]() | ۶۷۲۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | ![]() | ۶۴۲۰۰ | – | Bakhtar | BL4 |
۳۸۰۰- | ![]() | ۸۱۷۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۴۶۰۰ | ![]() | ۷۵۸۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۵۰۰ | ![]() | ۷۰۸۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۸۰۰- | ![]() | ۶۲۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | ![]() | ۷۰۲۰۰ | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
۱۲۰۰- | ![]() | ۶۴۹۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۴۵۰۰- | ![]() | ۶۲۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۱۸۰۰- | ![]() | ۶۶۳۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Marun | X5 |
– | ![]() | ۷۰۵۰۰ | – | Jam | X5 |
– | ![]() | ۶۷۲۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۶۰۰۰- | ![]() | ۶۹۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۸۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | – | Jam | P100(b) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۷۶۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۲۱۰۰- | ![]() | ۷۴۲۰۰ | ۷۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۴۶۰۰- | ![]() | ۸۰۴۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۵۰۰- | ![]() | ۷۳۷۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۸۰۰- | ![]() | ۷۳۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۸۰۰- | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۷۰۰- | ![]() | ۷۳۵۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۴۶۰۰- | ![]() | ۶۹۳۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۱۰۰- | ![]() | ۶۶۷۰۰ | ۷۰۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۸۵۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۶۶۲۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۳۶۰۰- | ![]() | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۲۰۰- | ![]() | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | ثابت | – | – | Jam | 52B18 |
۹۴۰۰- | ![]() | ۶۷۸۰۰ | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | ثابت | – | – | Lorestan | 54B04 |
۲۲۰۰- | ![]() | ۶۴۸۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | ۶۴۸۰۰ | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | – | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۴۴۰۰- | ![]() | ۷۸۶۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۴۸۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Marun | C30S |
۴۶۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XL |
۴۵۰۰ | ![]() | ۸۷۲۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XK |
۴۶۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Jam | 510L |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۳۵۰۰ | ![]() | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Marun | HP500 |
– | – | ۸۹۰۰۰ | – | Jam | 550J |
– | – | – | – | Khomeyn | 550J |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | Z30S |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | V30S |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Jam | 552R |
۵۰۰۰ | ![]() | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Shazand | 552R |
۵۴۰۰ | ![]() | ۸۷۷۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | 552R |
۸۰۰۰ | ![]() | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548T |
۸۰۰۰ | ![]() | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۲۵۰۰ | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Jam | 440L |
۱۳۰۰۰- | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۵۰۰۰ | ![]() | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۵۰۰۰ | ![]() | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP340 |
۳۴۰۰۰ | ![]() | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
– | ![]() | – | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | ![]() | ۱۵۰۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۵۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۹۰۰۰- | ![]() | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | ![]() | ۱۲۰۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۹۵۰۰- | ![]() | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۴۰۰۰- | ![]() | ۹۷۷۰۰ | ۱۰۱۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۴۳۰۰- | ![]() | ۹۶۷۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۳۳۰۰- | ![]() | ۹۰۲۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰۰- | ![]() | ۸۸۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۳۹۰۰- | ![]() | ۸۸۶۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۳۵۰۰- | ![]() | ۸۴۷۰۰ | ۸۸۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۹۸۰۰- | ![]() | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۹۸۰۰- | ![]() | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۳/۲۱و ۱۴۰۴/۰۴/۲۵را مشاهده می کنید.
به دلیل وقوع جنگ اسرائیل و ایران و عدم فعالیت کسب و کارها که موجب ایجاد وقفه چند روزه در بازار شد، این جدول تفاوت ۳۵ روزه را نشان می دهد.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ نسبت به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۲۶۰۰ | ![]() | ۷۲۶۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۳۹۰۰ | ![]() | ۶۸۲۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Marun | BL3 |
۳۵۰۰ | ![]() | ۷۰۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | ۶۷۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۷۹۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۷۰۰ | ![]() | ۶۷۲۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۰۰ | ![]() | ۶۶۶۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Ilam | F7000 |
– | – | ۶۶۳۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
– | – | ۶۶۹۰۰ | – | Bandar Emam | F7000 |
۲۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۹۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
– | – | ۶۷۰۰۰ | – | Marun | X5 |
– | – | – | ۶۴۰۰۰ | Jam | X5 |
۲۱۰۰ | ![]() | ۶۶۸۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
۵۰۰- | ![]() | ۷۱۵۰۰ | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۷۰۰ | ![]() | ۷۴۷۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | ۷۴۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۲۴۰۰ | ![]() | ۷۸۹۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۲۴۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۴۷۰۰ | ![]() | ۸۳۸۰۰ | ۷۹۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰۰ | ![]() | ۷۶۴۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۳۵۰۰ | ![]() | ۷۶۳۰۰ | ۷۲۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۷۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۳۴۰۰ | ![]() | ۷۶۲۰۰ | ۷۲۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۲۵۰۰ | ![]() | ۸۶۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۱۰۰ | ![]() | ۶۸۷۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۳۰۰۰ | ![]() | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۱۰۰ | ![]() | ۶۷۰۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
۱۸۰۰ | ![]() | ۶۶۷۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
۳۷۰۰ | ![]() | ۶۷۷۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۴۰۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | ۶۴۱۰۰ | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰ | ![]() | ۶۵۷۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
۱۱۰۰ | ![]() | ۶۳۰۰۰ | ۶۱۹۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۵۰۰ | ![]() | ۶۲۷۰۰ | ۶۱۲۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۲۰۰ | ![]() | ۷۹۲۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۴۴۰۰ | ![]() | ۸۸۹۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | C30S |
۶۲۰۰ | ![]() | ۸۸۵۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Rejal | 1102XL |
۶۲۰۰ | ![]() | ۸۸۵۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Rejal | 1102XK |
۴۵۰۰ | ![]() | ۸۹۵۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L |
۴۸۰۰ | ![]() | ۸۷۶۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
۴۸۰۰ | ![]() | ۸۷۶۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۳۲۰۰ | ![]() | ۸۶۰۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Marun | HP500 |
۵۵۰۰ | ![]() | ۸۹۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Jam | 550J |
۴۷۰۰ | ![]() | ۸۷۰۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Khomeyn | 550J |
۷۸۰۰ | ![]() | ۹۵۰۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Marun | Z30S |
۷۸۰۰ | ![]() | ۹۵۰۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Marun | V30S |
۸۰۰۰ | ![]() | ۹۵۲۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Jam | 552R |
۸۰۰۰ | ![]() | ۹۵۲۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Shazand | 552R |
۸۰۰۰ | ![]() | ۹۵۲۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۹۵۴۰۰ | – | Jam | 548T |
۷۰۰ | ![]() | ۹۹۵۰۰ | ۹۸۸۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۸۲۰۰ | ![]() | ۱۰۴۰۰۰ | ۹۵۸۰۰ | Jam | 440L |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Jam | 440G |
– | – | ۱۰۴۵۰۰ | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۴۵۰۰ | ![]() | ۱۲۶۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۲۰۰۰- | ![]() | ۹۵۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | RP340 |
۲۳۱۰۰- | ![]() | ۹۳۹۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Marun | RP340 |
۲۲۰۰۰- | ![]() | ۹۵۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۳۹۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۱۰۰۵۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۳۰۰۰- | ![]() | ۹۹۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Marun | MR230 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۲۶۰۰- | ![]() | ۹۲۴۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
۲۰۰۰- | ![]() | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۴۰۰۰- | ![]() | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۱۰۰۰- | ![]() | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | – | – | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۱۷۶۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۴۰۰۰ | ![]() | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
۶۰۰۰ | ![]() | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | – | ۱۷۵۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۸۰۰- | ![]() | ۹۸۰۰۰ | ۱۰۰۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۱۸۰۰- | ![]() | ۹۵۲۰۰ | ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۵۰۰- | ![]() | ۹۱۰۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۷۰۰- | ![]() | ۸۶۸۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۲۰۰- | ![]() | ۸۷۵۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۱۳۰۰- | ![]() | ۸۲۲۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۳۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | ۵۸۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۵۹۵۰۰ | ۵۸۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۲/۰۷و ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷به ۱۴۰۴/۲/۰۷ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|---|
۷۴۰۰ | ![]() | ۷۲۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۸۵۰۰ | ![]() | ۷۲۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۸۹۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Marun | BL3 |
۹۴۰۰ | ![]() | ۷۴۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۱۵۰۰- | ![]() | ۸۰۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ![]() | ۷۴۵۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۷۳۸۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۶۵۶۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | ۷۱۵۰۰ | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۶۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
۱۰۰ | ![]() | ۶۴۵۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۶۰۰- | ![]() | ۶۷۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | – | Jam | X5 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
۱۳۰۰ | ![]() | ۷۱۶۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۵۰۰- | ![]() | ۷۰۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۷۳۶۰۰ | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ![]() | ۷۶۰۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰۰- | ![]() | ۸۱۶۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۰۰ | ![]() | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۵۰۰ | ![]() | ۷۵۷۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰۰ | ![]() | ۷۵۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۳۵۰۰- | ![]() | ۸۴۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
