این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۰۳
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۶۰۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۹۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۵۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Marun | BL3 | |
۵۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰- | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | ۶۴۶۰۰ | Ilam | F7700 |
۱۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
۴۰۰- | ۶۶۸۰۰ | Jam | X5 | |
۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۵۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۲۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۷۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۳۰۰ | ۸۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۰ | ثابت | ۸۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۲۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۲۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۷۰۰ | ۷۷۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۲۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰ | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۷۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۳۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | ۵۹۹۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۳۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۳۰۰- | ۸۰۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۳۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | C30S | |
۲۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Jam | 510L |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۸۵۴۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۹۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Marun | Z30S | |
۹۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Marun | V30S | |
۹۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Jam | 552R | |
۹۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Shazand | 552R | |
۹۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Marun | 552R | |
۹۰۰- | ۸۳۱۰۰ | Jam | 548T | |
۸۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ۸۵۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۵۰۰ | ۹۹۴۰۰ | Jam | RP340 | |
۵۰۰ | ۹۹۴۰۰ | Marun | RP340 | |
۵۰۰ | ۹۹۴۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | ۹۹۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۵۰۰- | ۱۱۸۵۰۰ | Marun | MR230 | |
۲۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۵۰۰ | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۳۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
۲۰۰۰- | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۱۱۰۰۰ | ۱۴۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۱۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۱۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
۴۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۳۰۰- | ۸۸۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۲۰۰ | ۸۸۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
– | – | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۱۴۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۹۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۰۲
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۳۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۲۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۱۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۰ | ثابت | ۶۵۷۰۰ | Mehr | F7000 |
۳۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
۲۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | ۶۴۵۰۰ | Ilam | F7700 |
۱۰۰ | ۶۲۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۶۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | ۶۷۴۰۰ | Marun | X5 |
– | – | ۶۷۲۰۰ | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۱۰۰- | ۶۵۸۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۳۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۲۰۰ | ۸۰۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۱۰۰- | ۸۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۳۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۳۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۲۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۳۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۲۰۰ | ۷۲۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۰۰ | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۲۰۰- | ۶۷۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۳۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۲۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰- | ۸۴۲۰۰ | Marun | C30S | |
۶۰۰ | ۸۳۸۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۷۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۴۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | ۸۴۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | ۸۵۴۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۴۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Marun | Z30S | |
۸۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Marun | V30S | |
۸۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Jam | 552R | |
۸۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Shazand | 552R | |
۸۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Jam | 548T |
۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۲۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Jam | 440L | |
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۳۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Shazand | R40 | |
۰ | ثابت | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۹۸۹۰۰ | Marun | RP340 |
۱۰۰- | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | ۹۸۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۱۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۲۹۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۸۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۱/۰۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۱/۰۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۶۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۱۰۰- | ۶۰۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰- | ۶۰۲۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰- | ۶۰۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | ۶۱۳۰۰ | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۰۰- | ۶۰۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰ | ۶۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | ۶۷۶۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۳۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۱۱۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۱۳۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۴۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۲۰۰- | ۷۶۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۲۰۰- | ۷۶۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۰ | ثابت | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۰۰- | ۷۶۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۰۰- | ۷۲۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۰۰- | ۷۱۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۲۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۷۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۳۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۱۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۱۸۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۵۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۶۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۶۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Marun | C30S | |
۲۰۰ | ۸۳۲۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۳۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۰ | ثابت | ۸۴۱۰۰ | Jam | 510L |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰ | ۸۰۱۰۰ | Marun | Z30S | |
۴۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Marun | V30S | |
۲۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Jam | 552R | |
۲۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۲۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Marun | 552R | |
۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Jam | 548T | |
۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۲۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Jam | 440L | |
۱۰۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۰۰ | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰ | ۹۸۹۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | ۹۸۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۴۰۰۰- | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۱۱۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
– | – | ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۸۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
– | – | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۳۰
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۲۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۵۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۵۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۴۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
۲۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۲۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۳۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۶۵۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۱۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Jam | P100(b) | |
۱۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۰۰ | ۷۹۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۶۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۶۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۶۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۰۰ | ۷۲۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۳۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
۶۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۵۰۰ | ۶۲۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۲۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۱۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۴۰۰- | ۶۲۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۲۰۰- | ۸۳۷۰۰ | Marun | C30S | |
۱۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۱۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۲۰۰ | ۸۴۱۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۱۰۰ | ۷۹۹۰۰ | Marun | Z30S | |
۰ | ثابت | ۷۹۳۰۰ | Marun | V30S |
۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Marun | 552R | |
۵۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Jam | 548T | |
۰ | ثابت | ۸۳۵۰۰ | Jam | 548R |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰- | ۸۳۷۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۰۰- | ۹۸۸۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰- | ۹۸۸۰۰ | Marun | RP340 | |
۰ | ثابت | ۹۸۹۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | ۹۸۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۱۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
۲۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۱۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰- | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
– | – | ۱۰۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۲۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۴۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۲۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۲۹
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۱۰۰ | ۶۰۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۲۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۰۰- | ۶۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۳۰۰- | ۶۵۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | ۷۵۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۲۰۰ | ۷۸۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۳۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۴۰۰ | ۷۶۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
