این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۹
| قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|
| ۷۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۷۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۷۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۸۰۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۲۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۲۰۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۷۱۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۸۱۴۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۹۲۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۹۲۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| ۸۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۸۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۲۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۸۱۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۸۲۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۱۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۸۱۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۷۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۷۲۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۷۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۷۰۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۶۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۵۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۵۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | HP500 |
| – | Jam | 550J |
| ۱۰۴۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۴۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۰۲۵۰۰ | Marun | 552R |
| – | Jam | 548T |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۹۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۵۵۰۰ | Jam | RP345 |
| ۹۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۴۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۱۰۰۱۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۳۲۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۱۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۲۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | Arvand | PVC65 |
| – | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۶
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۷۴۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۷۲۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۷۳۳۰۰ | Marun | BL3 |
| ۷۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۷۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۹۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۷۸۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۶۵۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۷۸۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۷۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | Bakhtar | X5 |
| – | Amir Kabir | X3 |
| – | Jam | P100(n) |
| – | Shazand | P100(b) |
| ۸۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۷۹۵۰۰ | Kordestan | ۲۴۲۰ e02 |
| ۸۱۵۰۰ | Amir Kabir | ۲۴۲۰ h |
| ۷۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۲ tx |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۱۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۷۸۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۸۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ۷۸۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۷۸۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ f6 |
| ۷۱۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۶۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۶۹۸۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۶۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | Miandoab | 62n07 |
| ۸۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۳۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۲۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۰۳۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۲۳۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۰۸۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۰۸۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۹۸۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۹۸۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۹۷۷۰۰ | Shazand | 552R |
| ۹۸۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۹۷۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۴۳۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۴۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۰۳۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۱۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۱۸۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۰۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۱۲۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۱۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۱۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۹۷۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۲۹۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۳۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۱۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۱۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۰۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۶۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۶۰۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۵
| قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|
| ۷۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۷۲۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۷۳۵۰۰ | Marun | BL3 |
| ۷۳۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۷۹۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۸۰۰۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۸۰۰۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۸۰۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۷۹۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۷۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۷۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۸۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۸۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۷۸۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۷۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۷۷۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۸۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۸۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۹۹۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۸۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۸۰۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۸۱۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۷۸۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۷۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۸۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۷۸۵۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۷۸۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۶۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۶۸۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۷ | Mahabad | 54b04 |
| ۶۶۴۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۶ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۳۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۱۷۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۰۱۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۲۵۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۰۲۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۱۵۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۳۰۰۰ | Jam | 550J |
| ۱۰۱۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۹۷۵۰۰ | Marun | Z30s |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۹۷۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۹۷۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۹۴۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | 440L |
| – | Jam | 440G |
| ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۱۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۱۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۱۵۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۱۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۹۷۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۸۸۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۷۹۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۱۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۰۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۱۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۹۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۶۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۶۰۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۴
| قیمت | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۷۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۶۹۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۶۹۹۰۰ | Marun | BL3 |
| ۶۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۷۶۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۴۸۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۷۴۵۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۳۶۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۷۴۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۷۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۶۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۴۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۴۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۷۴۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۷۷۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۸۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۷۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۹۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۷۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۷۶۳۰۰ | Kordestan | ۲۴۲۰ e02 |
| ۷۷۵۰۰ | Amir Kabir | ۲۴۲۰ h |
| ۷۶۱۰۰ | Laleh | ۲۱۰۲ tx |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۸۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۷۵۲۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۵۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ۷۵۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۷۵۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ f6 |
| ۷۰۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| – | Bandar Emam | Hi500 |
| – | Mahabad | 54b04 |
| ۶۴۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | Miandoab | 62n07 |
| ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۳۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۲۲۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۰۲۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۳۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| ۱۰۲۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| ۱۰۲۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۱۸۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۱۰۱۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۹۸۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۹۷۸۰۰ | Jam | 552R |
| ۹۷۸۰۰ | Shazand | 552R |
| ۹۷۸۰۰ | Marun | 552R |
| ۹۶۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۵۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۵۴۰۰ | Jam | 440L |
| – | Jam | 440G |
| – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۰۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۱۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۱۱۱۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۹۷۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۸۹۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۱۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۹۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۵۹۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۲۳
| قیمت | شرکت | گرید |
|---|---|---|
| ۷۱۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۰۳۵ |
| ۶۸۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۶۹۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ۶۹۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | Jam | BL3 |
| ۷۷۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۷۳۵۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۷۲۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۶۳۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۷۳۰۰۰ | Bandar Imam | F7000 |
| ۷۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۶۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۷۳۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۷۳۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۷۴۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۷۷۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۸۶۲۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۷۶۰۰۰ | Bandar Imam | ۰۲۰ |
| ۹۸۸۰۰ | Bandar Imam | ۰۷۵ |
| ۷۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۷۶۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۷۸۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۷۵۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۷۴۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۷۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۷۴۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۷۴۳۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۷۱۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۶۷۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۷۹۵۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۶۴۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۶۴۳۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۳۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۰۲۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۱۰۲۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 510L |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۱۰۱۵۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | 550J |
| ۱۰۱۵۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۹۹۰۰۰ | Marun | Z30S |
| ۹۸۵۰۰ | Jam | 552R |
| ۹۸۵۰۰ | Shazand | 552R |
| ۹۸۵۰۰ | Marun | 552R |
| ۹۷۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۹۶۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۵۰۰۰ | Jam | 440L |
| – | Jam | 440G |
| ۱۰۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۱۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۹۲۷۰۰ | Jam | RP340 |
| ۹۲۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۹۲۵۰۰ | Jam | RP345 |
| – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۰۱۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۲۹۰۰۰ | Shazand | RP270 G |
| ۱۱۱۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| ۹۶۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| ۱۲۹۵۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۸۹۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۸۸۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۱۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۸۰۸۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۵۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۵۹۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۱۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۰- | ۸۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۰۰- | ۷۴۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۶۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۷۰۰- | ۷۸۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۷۷۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۳۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۷۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۷۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۷۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| Shazand | P100(b) | |||
| ۶۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۸۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۲۰۰- | ۸۲۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۷۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۵۰۰- | ۸۳۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۸۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰- | ۸۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۵۰۰- | ۸۰۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۲۰۰- | ۸۰۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۸۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۷۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۸۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۰۰- | ۶۸۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۲۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۵۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | 510L |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۸۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۱۰۰- | ۱۰۶۳۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 550J |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | Marun | 552R | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۲۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰ | ۱۳۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
