این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۳۰۰ | ۸۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۸۲۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۵۸۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۹۰۰ | ۹۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۲۰۰ | ۸۱۴۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۲۰۰ | ۹۱۷۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۸۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Marun | X5 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۶۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۲۰۰ | ۹۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۵۷۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۹۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۸۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۴۸۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۹۰۰ | ۸۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۵۰۰ | ۸۸۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | ۸۸۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۳۶۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۵۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۴۹۰۰ | ۷۹۹۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۳۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۳۵۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۵۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۵۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۸۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۶۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۲۰۰۰- | ۱۳۶۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۹۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۵۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۰۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۲۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۶۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Shazand | Rp270 G | |
| – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | ۱۲۲۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | – | – | Tabriz | ABS150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۳۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۸۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۱۰۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۱۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۱۲
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۰۰- | ۸۸۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۳۰۰ | ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۹۵۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۵۰۰ | ۹۴۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۱۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۳۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۲۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۱۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۵۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۹ | Shazand | P100(b) |
| ۲۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۵۰۰ | ۹۱۷۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۱۹۰۰ | ۹۰۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۸۰۰ | ۹۳۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۲۰۰ | ۹۰۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۹۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۲۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۸۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۲۸۰۰ | ۹۰۸۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۷۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۶۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۲۵۰۰ | ۷۸۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۲۵۰۰ | ۷۸۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۷۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۷۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۹۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۴۲۰۰ | ۱۲۱۲۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۱۰۳۹۰۰- | ۱۲۱۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| – | – | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | ۱ | Marun | HP500 |
| – | – | ۱ | Jam | 550J |
| – | – | ۱ | Khomeyn | 550J |
| ۴۵۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۳۵۰۰- | ۱۱۴۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۳۵۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | ۱۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۴۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۵۵۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۱۳۰۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | Rp270 G | |
| ۱۰۹۹۹۹- | ۱ | Shazand | RP210 G | |
| ۱۲۱۹۹۹- | ۱ | Marun | RP210 G | |
| – | – | ۱ | Tabriz | ABS150 |
| – | – | ۱ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۲۵۰۰ | ۹۷۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۹۴۵۰۰- | Petro Paak | ۶۰۴۵ | ||
| ۳۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۱۳۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۳۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۲۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۲۸۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۲۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Marun | X5 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | X5 | |
| ۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۴۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۸۰۰ | ۸۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۴۰۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۸۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۳۳۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۵۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۷۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | ۸۶۸۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۳۱۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۳۴۰۰ | ۷۹۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۹۰۰ | ۷۷۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۴۵۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۲۹۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۲۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۵۰۰ | ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۷۰۰ | ۱۱۵۷۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | ۱۱۴۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۳۵۰۰ | ۱۱۵۵۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۴۰۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۳۵۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۳۸۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۸۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۶۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۹۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۴۰۰ | ۱۲۹۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۰۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۲۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۲۱۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| – | – | ۱۰۸۰۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | ۱۲۲۰۰۰ | Marun | RP210 G |
| – | – | – | Tabriz | ABS150 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۳۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۰۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۷
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۰- | ۸۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۲۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۳۶۰۰- | ۸۵۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۲۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۴۵۰۰- | ۸۸۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۵۰۰- | ۸۷۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۰۰۰- | ۷۷۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۷۰۰- | ۸۷۵۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۳۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۶۰۰- | ۸۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| ۲۰۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Jam | X5 | |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۹۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Shazand | P100(b) |
| ۴۵۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۰۰۰- | ۱۱۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۸۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۳۶۰۰- | ۸۳۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۳۶۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | ۱۱۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۸۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۳۰۰- | ۸۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۷۰۰- | ۸۴۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۲۸۰۰- | ۸۴۴۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 | |
| ۳۰۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۴۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۳۷۰۰- | ۷۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۳۷۰۰- | ۷۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۳۰۰۰ | Marun | C30S |
| – | – | – | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| – | – | – | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۰۰۰- | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰- | ۱۰۹۵۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۰۰- | ۱۰۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۸۰۰- | ۱۰۹۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۸۰۰- | ۱۰۹۲۰۰ | Marun | 552R | |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۸۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰۰- | ۱۲۸۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۰۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۴۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۴۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| ۴۰۰۰- | ۱۳۵۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 | |
| ۲۸۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۸۰۰- | ۸۴۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۵۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۲۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۸۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۸۸۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۸۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۸۲۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۱۸۰۰- | ۹۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۲۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۹۲۲۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۸۹۹۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰۰- | ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۳۲۰۰- | ۸۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۸۶۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۰ | ثابت | ۸۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۵۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | ۸۷۲۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۰ | ثابت | ۷۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۷۷۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ |
| ۳۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۵۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۵۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | Z30s |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548T |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 548R | |
