این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۵۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۵۰۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
ثابت | ۵۴۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۵۲۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۳۳۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۴۹۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۴۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۴۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۷۰۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۱۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | ۵۱۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۷۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۱۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۳۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۳۵۰۰ | Jam | RP340 |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۳۵۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۳۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
![]() | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۶
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۲۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۸۹۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۸۴۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
![]() | ۴۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
![]() | ۴۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Marun | X5 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Jam | X5 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۴۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۹۹۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۵۰۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۵۰۴۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۷۰۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۰۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۰۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۷۸۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۷۲۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R |
ثابت | ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۹۶۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۱۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۲۰۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۳۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۱۶۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
![]() | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۲۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۶۹۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۱۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
– | ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۵
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۴۱۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۴۱۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۱۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۸۶۰۰ | Mehr | F7000 |
ثابت | ۴۸۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
ثابت | ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Marun | X5 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Jam | X5 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۸۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
![]() | ۵۴۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۳۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۰۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۹۹۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۹۸۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | ۴۲۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۴۷۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۵۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | ۴۹۷۰۰ | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
ثابت | ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۷۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۴۰۰ | Jam | 548R |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 440L |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | ۷۶۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۲۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۱۹۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۱۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
![]() | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۳۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۷۱۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
ثابت | ۷۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۷۰۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۴۰۰۰ | Jam | BL3 |
ثابت | ۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۸۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۸۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۴۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
– | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۳۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۰۳۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۹۳۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۹۸۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | ۴۷۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۲۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۴۵۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۵۰۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
ثابت | ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۶۷۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۶۰۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۷۰۰ | Shazand | R40 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Jam | RP345 |
![]() | ۶۱۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۱۶۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
![]() | ۹۲۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
![]() | ۹۳۲۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
![]() | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
![]() | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
![]() | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
![]() | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۴۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۷۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۱۱۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | Tondguyan | PET 821 |
– | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۴۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۳۴۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۴۰۰۰ | Jam | BL3 |
![]() | ۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 |
![]() | ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
– | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
![]() | ۴۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
![]() | ۴۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Marun | X5 |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Jam | X5 |
![]() | ۴۷۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
![]() | ۴۷۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
![]() | ۴۹۶۰۰ | Jam | P100(n) |
![]() | ۵۱۸۰۰ | Jam | P100(b) |
![]() | ۵۳۳۰۰ | Shazand | P100(b) |
![]() | ۵۴۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
![]() | ۵۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
![]() | ۵۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
– | – | Amir Kabir | (h)2420 |
![]() | ۵۴۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
![]() | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
![]() | ۴۹۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
![]() | ۴۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
![]() | ۴۹۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | — | Jam | (f6)235 |
![]() | ۴۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
![]() | ۴۲۰۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
![]() | ۴۴۵۰۰ | Jam | 52b18 |
![]() | ۵۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
![]() | ۴۹۴۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
![]() | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
![]() | ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S |
![]() | ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
![]() | ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 |
![]() | ۵۸۴۰۰ | Jam | (j)550 |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Marun | Z30S |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S |
![]() | ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R |
![]() | ۵۶۹۰۰ | Shazand | 552R |
![]() | ۵۹۳۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
![]() | ۵۹۴۰۰ | Jam | 440L |
![]() | ۵۹۸۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
![]() | ۵۹۵۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
![]() | ۶۲۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
![]() | ۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
![]() | ۷۱۴۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۳۴۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۰۸,۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۵,۸۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲,۱۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
![]() | ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
![]() | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
![]() | ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
![]() | ۷۰۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
![]() | ۷۰۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
![]() | ۴۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
![]() | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
![]() | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
![]() | ۶۰۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۱۳۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
– | METACRYLATE CM205 | ||
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۰
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
![]() | ۴۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
![]() | ۴۳۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۳۴۰۰ | Marun | BL3 |
![]() | ۴۳۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
![]() | ۴۳۳۰۰ | Jam | BL3 |
ثابت | ۴۸۰۰۰ | Mehr | F7000 |
