این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۳۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۳۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۱۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۰۹۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۰۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
ثابت | ۴۴۵۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۲۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
۴۲۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
ثابت | ۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۲۶۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
۴۲۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۲۷۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۱۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
ثابت | ۵۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۶۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
۴۱۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۳۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۴۰۸۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
۴۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 | |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S |
۵۷۲۰۰ | Marun | V30S | |
۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۲۰۰ | Shazand | 552R | |
۵۹۲۰۰ | Jam | 548R | |
۵۸۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۵۸۳۰۰ | Jam | 440L | |
۶۰۸۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۸۴۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP340 |
۵۹۵۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
– | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۲۸۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
۹۴۲۰۰ | Golpayegan | N50 | |
ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۷۰۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۱۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۱۴۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۳۰
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۲۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۲۷۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
۴۲۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۸۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۳۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
ثابت | ۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۱۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
ثابت | ۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۴۶۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۴۶۳۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
– | – | Jam | (f6)235 |
۴۱۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۳۹۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۴۱۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
۴۶۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
۴۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
۵۲۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 |
۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | |
۵۸۰۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۴۰۰ | Shazand | 552R | |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۵۸۶۰۰ | Jam | 440L | |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP340 |
۵۹۷۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۶۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۶۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
ثابت | ۹۴۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۷۰۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۱۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۹۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۹۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۱۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۱۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۲۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۲۹
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۱۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۱۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۵۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
ثابت | ۴۲۵۰۰ | Ilam | F7000 |
۴۱۱۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
ثابت | ۴۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
ثابت | ۴۲۹۰۰ | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
ثابت | ۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۶۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۸۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۲۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۴۷۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
ثابت | ۴۶۱۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۴۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۴۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
– | – | Jam | (f6)235 |
۴۱۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۰۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
ثابت | ۴۱۱۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
۴۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | Mahabad | 62n07 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
ثابت | ۵۹۱۰۰ | Marun | C30S |
ثابت | ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۹۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Marun | Z30S |
۵۷۴۰۰ | Marun | V30S | |
ثابت | ۵۸۱۰۰ | Jam | 552R |
۵۷۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۵۹۵۰۰ | Jam | 548R | |
۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۵۸۹۰۰ | Jam | 440L | |
۶۱۲۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 |
۶۰۱۰۰ | Jam | RP340 | |
۵۹۸۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۶۵۱۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | Shazand | RP210(g) |
۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
۹۴۵۰۰ | Golpayegan | N50 | |
ثابت | ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۲۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۲۸
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۲۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۱۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۵۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۲۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۱۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۲۹۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
۴۲۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۶۸۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۸۸۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۲۳۰۰ | Jam | P100(b) | |
ثابت | ۵۲۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۱۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۰۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۴۷۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۴۶۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۴۶۱۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
– | – | Jam | (f6)235 |
۴۱۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۰۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | ۴۱۱۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
۵۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۹۱۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۹۱۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۹۰۰۰ | Marun | Z30S | |
ثابت | ۵۷۵۰۰ | Marun | V30S |
۵۸۱۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۸۰۰ | Shazand | 552R | |
ثابت | ۵۹۳۰۰ | Jam | 548R |
۵۸۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | 440L |
۶۱۶۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۸۷۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Marun | RP340 |
۶۰۱۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۶۵۳۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | Shazand | RP210(g) |
۹۳۴۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
۹۵۰۰۰ | Golpayegan | N50 | |
۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۶۹۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۸۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
ثابت | ۶۷۱۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۴۲۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۲۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۲۷ است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۲۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
ثابت | ۴۰۹۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۰۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۵۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۲۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۱۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۱۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۳۲۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
۴۳۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۶۸۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۸۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۲۸۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۱۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۱۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۱۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۴۵۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۴۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
– | – | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۱۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۴۰۱۰۰ | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
۴۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | Lorestan | 54b04 |
۴۶۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
ثابت | ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S |
ثابت | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
ثابت | ۵۹۲۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۹۳۰۰ | Jam | (j)550 |
۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۷۵۰۰ | Marun | V30S | |
۵۸۵۰۰ | Jam | 552R | |
۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R | |
۵۹۳۰۰ | Jam | 548R | |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۵۹۰۰۰ | Jam | 440L | |
ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Shazand | R40 |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۶۵۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۶۵۹۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | Shazand | RP210(g) |
۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
۹۶۰۰۰ | Golpayegan | N50 | |
۷۰۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
ثابت | ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۶۸۶۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۶۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۷۱۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۲۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۲۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۷۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
ثابت | ۴۴۲۰۰ | Ilam | F7000 |
ثابت | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
۴۳۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۳۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۴۱۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
ثابت | ۴۳۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
۴۶۹۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۸۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۳۹۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۵۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
ثابت | ۵۱۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
– | ۵۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۲۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
ثابت | ۴۷۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Shazand | LLD 209 |
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | Jam | (f6)235 |
۴۱۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۰۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۴۱۴۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
ثابت | ۴۲۴۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
ثابت | ۴۶۳۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
– | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
ثابت | ۵۴۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۹۶۰۰ | Marun | C30S | |
ثابت | ۵۹۱۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۵۹۳۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S | |
ثابت | ۵۷۸۰۰ | Marun | V30S |
۵۹۳۰۰ | Jam | 552R | |
۵۹۲۰۰ | Shazand | 552R | |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Jam | 548R |
۵۸۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۵۹۰۰۰ | Jam | 440L | |
۶۱۵۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۸۸۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP340 |
۵۹۶۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۶۵۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۶۵۷۰۰ | Marun | MR230 | |
– | ۶۰۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
ثابت | ۹۸۵۰۰ | Golpayegan | N50 |
۷۰۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۶۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۶۸۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۶۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۷۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۳۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۲۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۴۰۹۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۰۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۶۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
ثابت | ۴۱۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۳۷۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | Jam | X5 |
۴۳۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۶۹۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۸۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۵۲۹۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۳۱۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۱۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۱۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
