این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۷۲۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۰۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۹۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
ثابت | ۴۸۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
۴۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۶۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۷۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۹۶۰۰ | Marun | X5 | |
۴۶۹۰۰ | Jam | X5 | |
۴۹۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۹۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۰۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۵۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۶۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۶۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۶۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۸۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۹۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۵۹۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
۵۶۵۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۷۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
۴۹۱۰۰ | Jam | 52b18 | |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | Lorestan | 54b04 |
– | – | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
۵۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۴۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۶۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۸۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۸۴۰۰ | Marun | Z30S | |
ثابت | ۵۸۵۰۰ | Marun | V30S |
۵۸۲۰۰ | Jam | 552R | |
۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۱۶۰۰ | Jam | 548R | |
۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L |
۶۵۳۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۴۰۰۰ | Shazand | R40 | |
– | – | Shazand | R60 |
۶۶۵۰۰ | Jam | RP340 | |
ثابت | ۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
۶۶۵۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۶۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۷۰۰۰ | Marun | MR230 | |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۶۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۲۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۹۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۱۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۳۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۵۹۸۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
ثابت | ۴۶۷۰۰ | Jam | BL3 |
ثابت | ۵۰۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۴۹۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۸۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۴۹۲۰۰ | Marun | X5 | |
۴۹۲۰۰ | Jam | X5 | |
۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۸۴۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۹۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) | |
ثابت | ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۵۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۵۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۶۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۵۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۵۵۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
۵۲۷۰۰ | Jam | (f6)235 | |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
۵۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | Lorestan | 54b04 |
۵۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | ۵۶۷۰۰ | Mahabad | 62n07 |
– | – | Miandoab | 62n07 |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۸۹۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۵۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۸۵۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۸۵۰۰ | Marun | V30S | |
۵۸۳۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۱۶۰۰ | Jam | 548R | |
ثابت | ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L |
۶۵۲۰۰ | Jam | 440J | |
– | ۷۰۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 |
– | ۱۲۳۰۰۰ | Shazand | R640 |
۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
ثابت | ۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۷۴۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۵۹۰۰ | Marun | MR230 | |
ثابت | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۵۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۰۹۰۰ | Arvand | PVC65 | |
ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
۶۰۲۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۵۹۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۳
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
ثابت | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۶۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۶۷۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۰۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۹۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۶۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
ثابت | ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۴۸۳۰۰ | Marun | X5 | |
۴۸۳۰۰ | Jam | X5 | |
۴۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۸۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۹۸۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۲۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۴۱۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۵۵۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۵۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
ثابت | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۵۴۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
۴۵۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۵۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
Jam | (jambo)52518 | ||
۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
Lorestan | 54b04 | ||
۵۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
Mahabad | 62n07 | ||
۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۹۳۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۸۹۰۰ | Marun | V30S | |
۵۸۸۰۰ | Jam | 552R | |
۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۱۳۰۰ | Jam | 548R | |
۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۱۲۰۰ | Jam | 440L | |
۶۶۰۰۰ | Jam | 440J | |
Jam | ۳۱۳۰ | ||
۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۶۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 | |
۶۶۰۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۶۲۰۰ | Marun | MR230 | |
۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۹۴۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
ثابت | ۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۵۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۲
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۶۴۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۶۴۰۰ | Jam | BL3 | |
۴۹۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۹۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Marun | X5 |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Jam | X5 |
ثابت | ۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۵۵۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۵۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
ثابت | ۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
ثابت | ۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
ثابت | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
۵۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
۵۵۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
ثابت | – | Mahabad | 62n07 |
۵۵۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۶۰۷۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۹۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 |
۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | – | Marun | V30S |
۵۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
۵۹۱۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۱۲۰۰ | Jam | 548R | |
۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L |
۶۵۶۰۰ | Jam | 440J | |
ثابت | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۱۵۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
۶۴۵۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۵۸۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۱
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۵۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۵۷۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۵۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۵۷۰۰ | Jam | BL3 | |
۴۹۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۸۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۵۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۸۱۰۰ | Marun | X5 | |
۴۸۱۰۰ | Jam | X5 | |
۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۴۹۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۴۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۴۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۳۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۴۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۵۴۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | Lorestan | 54b04 |
۵۵۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | Mahabad | 62n07 |
– | ۵۴۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۶۰۵۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۷۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۷۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 | |
۶۰۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | Marun | V30S |
۵۹۷۰۰ | Jam | 552R | |
۵۹۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
۶۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
۶۰۷۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۱۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۶۴۴۰۰ | Marun | RP340 | |
۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۳۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۳۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
ثابت | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۶۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | Tondguyan | PET 781 | |
– | Tondguyan | PET 785 | |
– | Tondguyan | PET 821 | |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۸
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۴۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۵۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۵۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۵۳۰۰ | Jam | BL3 | |
۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
ثابت | ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
۴۴۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۷۴۰۰ | Marun | X5 | |
۴۷۴۰۰ | Jam | X5 | |
۴۷۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۴۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۴۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۵۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۳۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
ثابت | ۵۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
ثابت | ۵۲۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۳۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
ثابت | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
۵۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۴۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۳۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
۴۷۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۳۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | Lorestan | 54b04 |
۵۳۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | Mahabad | 62n07 |
۵۳۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۸۳۰۰ | Marun | C30S | |
