این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۸
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۸۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۸۲۰۰ | Marun | BL3 | |
– | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۸۸۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۲۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۹۹۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۵۰۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | Marun | X5 |
– | – | Jam | X5 |
۵۰۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۵۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۱۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۴۷۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۵۶۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۸۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۸۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۸۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۶۰۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۹۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۹۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
۵۷۳۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۹۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
۵۳۶۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | ۵۲۷۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | Mahabad | 62n07 | |
۵۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۵۹۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۹۰۰۰ | Marun | C30S | |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۵۹۰۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۹۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
ثابت | ۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S |
ثابت | ۵۷۴۰۰ | Marun | V30S |
۵۷۵۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۳۰۰ | Shazand | 552R | |
ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R |
۶۴۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
۶۵۸۰۰ | Jam | 440J | |
– | Jam | ۳۱۳۰ | |
۶۴۲۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۶۸۰۰ | Jam | RP340 | |
۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 |
۶۶۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
ثابت | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۳۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
ثابت | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
ثابت | ۶۹۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۴۶۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۷
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۸۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۶۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۷۹۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۳۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۳۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
۵۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۵۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۹۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | Marun | X5 |
– | Jam | X5 | |
۵۰۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۵۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۵۴۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
۵۵۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۵۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۷۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
ثابت | ۵۸۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۷۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۹۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۸۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | Lorestan | LLD22b02 | |
ثابت | ۵۶۸۰۰ | Jam | (f6)235 |
۴۷۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۵۱۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | Jam | (jambo)52518 | |
۵۳۹۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
Lorestan | 54b04 | ||
۵۶۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
۵۶۴۰۰ | Mahabad | 62n07 | |
۵۶۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۹۲۰۰ | Marun | C30S | |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
ثابت | ۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 |
ثابت | ۵۸۹۰۰ | Jam | (j)550 |
۵۸۲۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۷۴۰۰ | Marun | V30S | |
ثابت | ۵۷۶۰۰ | Jam | 552R |
۵۷۴۰۰ | Shazand | 552R | |
ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 548R |
۶۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۲۲۰۰ | Jam | 440L | |
ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J |
– | Jam | ۳۱۳۰ | |
۶۴۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۷۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۶۶۲۰۰ | Marun | RP340 | |
ثابت | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 |
۶۶۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
ثابت | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 |
ثابت | ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۳۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
ثابت | ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۶۹۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۴۶۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۷۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۶
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۸۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۷۷۰۰ | Marun | BL3 | |
– | ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۸۵۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۲۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۵۱۴۰۰ | Marun | X5 | |
۵۱۴۰۰ | Jam | X5 | |
۵۰۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۷۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۷۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۸۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۷۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۸۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۸۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
۵۶۸۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۸۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
Lorestan | 54b04 | ||
ثابت | ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
۵۶۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۹۰۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۸۹۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۸۰۰۰ | Marun | Z30S | |
ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۴۵۰۰ | Jam | 548R | |
۶۳۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۲۱۰۰ | Jam | 440L | |
ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۳۹۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۴۴۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۴۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۶
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۸۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۷۷۰۰ | Marun | BL3 | |
– | ۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۴۸۵۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۲۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۱۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۹۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۵۱۴۰۰ | Marun | X5 | |
۵۱۴۰۰ | Jam | X5 | |
۵۰۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۷۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۷۴۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۵۸۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۵۷۴۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۹۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۸۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۸۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | Lorestan | LLD22b02 |
۵۶۸۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۸۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | – | Jam | (off1)52518 |
– | – | Jam | (jambo)52518 |
ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 |
ثابت | ۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
Lorestan | 54b04 | ||
ثابت | ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | Mahabad | 62n07 |
۵۶۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۹۰۰۰ | Marun | C30S | |
۵۸۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۸۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۹۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۸۹۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۸۰۰۰ | Marun | Z30S | |
ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
۵۷۶۰۰ | Jam | 552R | |
۵۷۵۰۰ | Shazand | 552R | |
۶۴۵۰۰ | Jam | 548R | |
۶۳۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۲۱۰۰ | Jam | 440L | |
ثابت | ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۳۹۰۰ | Shazand | R40 | |
ثابت | ۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 |
ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
۶۷۳۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
ثابت | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۴۴۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۴۴۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
۱۷۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
۱۲۲۵۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۵
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
۴۷۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
ثابت | ۴۶۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۴۷۵۰۰ | Marun | BL3 | |
۵۰۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۴۸۲۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۱۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۰۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۸۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
۵۱۰۰۰ | Jam | X5 | |
۵۰۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
ثابت | ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
ثابت | ۵۶۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
– | ۵۸۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
۵۶۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۹۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
ثابت | ۵۸۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
ثابت | ۵۸۴۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
۵۶۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۷۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۶۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
Jam | (jambo)52518 | ||
ثابت | ۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 |
۵۶۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
ثابت | ۵۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
Mahabad | 62n07 | ||
۵۶۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۵۸۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
۵۷۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۷۲۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
۵۸۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
۵۷۷۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۷۳۰۰ | Marun | V30S | |
۵۷۵۰۰ | Jam | 552R | |
ثابت | ۵۷۲۰۰ | Shazand | 552R |
۶۳۹۰۰ | Jam | 548R | |
۶۲۶۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۶۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
۶۵۷۰۰ | Jam | 440J | |
Jam | ۳۱۳۰ | ||
۶۴۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۶۷۰۰ | Jam | RP340 | |
ثابت | ۶۶۳۰۰ | Marun | RP340 |
۶۷۶۰۰ | Jam | RP345 | |
۶۶۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۷۳۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۷۴۷۰۰ | Marun | MR230 | |
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۹۵۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۹۸۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
ثابت | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۸۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
Arvand | PVC65 | ||
Bandar Emam | PVC65 | ||
ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
ثابت | ۶۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 | |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۴
صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|
ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۴۶۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۷۳۰۰ | Marun | BL3 | |
– | – | Bakhtar | BL3 |
۴۸۰۰۰ | Jam | BL3 | |
۵۱۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۰۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
ثابت | ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
ثابت | ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
ثابت | ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۵۰۶۰۰ | Marun | X5 | |
۵۰۶۰۰ | Jam | X5 | |
۵۰۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
ثابت | ۵۰۶۰۰ | Amir Kabir | X3 |
ثابت | ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) |
ثابت | ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) |
ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
ثابت | ۵۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
ثابت | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۵۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۵۶۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
Amir Kabir | (h)2420 | ||
۵۶۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۸۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۷۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۸۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
۵۸۴۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
۵۶۴۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۴۶۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۶۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
Jam | (jambo)52518 | ||
۵۴۱۰۰ | Jam | 52b18 | |
۵۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
ثابت | ۵۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۵۶۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
Mahabad | 62n07 | ||
۵۶۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
ثابت | ۵۷۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۵۸۶۰۰ | Marun | C30S | |
ثابت | ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
ثابت | ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۵۸۳۰۰ | Jam | (l)510 | |
