این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۹
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰- | ۵۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۰ | ثابت | ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 |
۱۰۰- | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
۲۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
۱۰۰- | ۵۳۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
۲۰۰- | ۵۳۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | – | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
۱۰۰- | ۵۲۴۰۰ | Ilam | F7700 | |
۱۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۰۰- | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۸۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۴۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۱۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۲۲۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | ثابت | – | Jam | P100(b) |
۶۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۶۰۰- | ۶۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۶۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۲۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۳۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۳۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۵۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۳۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۹۰۰- | ۵۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | ۵۲۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | Jam | (jambo)52518 | |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۳۰۰- | ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
۶۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
۵۰۰- | ۵۶۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | ۵۵۲۰۰ | Mahabad | 62n07 |
۳۰۰- | ۵۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Marun | C30S | |
۶۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۶۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
۱۰۰- | ۶۲۹۰۰ | Jam | (j)550 | |
۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S |
۴۰۰- | ۶۲۳۰۰ | Jam | 552R | |
۴۰۰- | ۶۲۳۰۰ | Shazand | 552R | |
۳۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Marun | 552R | |
– | – | – | Jam | 548T |
۲۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R | |
۲۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L |
۶۴۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۰ | ثابت | ۶۷۸۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۲۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۲۰۰۰- | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۵۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۵۰۰ | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۵۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۴۸۸۰۰ | Arvand | PVC65 |
۲۰۰ | ۴۹۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۲۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۲۵۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۲۷۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۲۵۰۰ | ۶۹۰۰۰ | PET Wankai | ||
۶۰۰۰ | ۱۷۷۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
۱۲۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
۱۳۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۸
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۵۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۳۰۰- | ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 | |
۲۰۰- | ۴۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۳۰۰- | ۵۳۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
۰ | ثابت | ۵۳۸۰۰ | Ilam | F7000 |
۲۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۲۵۰۰ | Ilam | F7700 | |
۶۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۰ | ثابت | ۵۱۸۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۴۰۰ | ۴۹۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Jam | P100(n) |
– | ثابت | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۴۰۰ | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۳۰۰- | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۵۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۹۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۸۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۷۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۲۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۴۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۶۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Jam | (f6)235 | |
۸۰۰ | ۵۳۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | ۵۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | ۵۳۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۰ | ثابت | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۱۰۰ | ۵۷۱۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۵۵۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
۴۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۴۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Jam | (l)510 | |
۸۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Jam | (j)550 | |
۱۱۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | – | Marun | V30S |
۱۱۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Jam | 552R | |
۱۱۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۱۰۰ | ۶۲۷۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Jam | 548T |
۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548R | |
۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۳۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
– | – | Jam | 440J | |
– | – | Jam | ۳۱۳۰ | |
۴۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Shazand | R40 | |
۰ | ثابت | ۶۷۹۰۰ | Jam | RP340 |
۰ | ثابت | ۶۷۸۰۰ | Marun | RP340 |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۲۶۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۱۶۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۳۰۰- | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۵۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۳۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۹۰۰- | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۶۰۰- | ۷۲۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۳۰۰- | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۷۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۰۰۰- | ۴۹۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
۵۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰- | ۵۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۵۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۲۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Marun | BL3 | |
۰ | ثابت | ۴۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | ثابت | – | Jam | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۵۴۰۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰- | ۵۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۵۱۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
۱۰۰- | ۵۲۶۰۰ | Ilam | F7700 | |
۳۰۰- | ۵۰۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | ثابت | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | ثابت | ۴۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۰۰- | ۵۱۸۰۰ | Marun | X5 | |
– | ثابت | – | Jam | X5 |
۵۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۱۰۰- | ۵۲۴۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | ثابت | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۳۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۳۰۰- | ۶۵۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۱۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۲۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۱۰۰- | ۶۵۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
۵۰۰ | ۵۳۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | ۵۲۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
۱۰۰۰- | ۵۴۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
۰ | ثابت | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۷۰۰- | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
۰ | ثابت | ۵۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۵۵۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Marun | C30S | |
۳۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۵۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۱۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
۳۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Jam | (j)550 | |
۳۰۰- | ۶۱۹۰۰ | Marun | Z30S | |
۲۰۰- | ۶۱۸۰۰ | Marun | V30S | |
۲۰۰- | ۶۱۶۰۰ | Jam | 552R | |
۱۰۰- | ۶۱۶۰۰ | Shazand | 552R | |
۲۰۰- | ۶۱۶۰۰ | Marun | 552R | |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R |
۳۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۳۰۰ | ۶۱۸۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۰۰- | ۶۷۹۰۰ | Jam | RP340 | |
۳۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Marun | RP340 | |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
۱۰۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۰ | ثابت | ۷۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۷۱۴۰۰ | Marun | MR230 |
۱۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
۰ | ثابت | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۹۹۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۰۰- | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۲۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۱۰۰ | ۷۶۶۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۰ | ثابت | ۷۲۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۰ | ثابت | ۷۳۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۵۰۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۶۰۰- | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۳۰۰- | ۴۹۴۰۰ | Marun | BL3 | |
۳۰۰- | ۴۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۴۰۰- | ۵۴۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7700 | |
۳۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | ۴۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۵۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۴۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۰- | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۶۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
۷۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۷۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۵۰۰- | ۶۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | (f6)235 |
۵۰۰- | ۵۲۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
– | ۵۱۸۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
۳۰۰۰ | ۵۵۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
۳۰۰- | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
۰ | ثابت | ۵۱۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
۱۰۰- | ۵۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۴۰۰- | ۵۵۱۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۲۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Marun | C30S | |
۱۵۰۰ | ۶۱۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
۱۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
۲۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Jam | (l)510 | |
۶۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
۴۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Marun | Z30S | |
۲۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S | |
۰ | ثابت | ۶۱۸۰۰ | Jam | 552R |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Shazand | 552R |
۰ | ثابت | ۶۱۸۰۰ | Marun | 552R |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548R |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۱۲۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Marun | RP340 | |
۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۷۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۷۱۴۰۰ | Marun | MR230 |
۴۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
۲۰۰ | ۹۴۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۳۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۱۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۰ | ثابت | ۷۲۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
۱۰۰ | ۵۰۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 | |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۶۰۰- | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۳۰۰- | ۴۹۴۰۰ | Marun | BL3 | |
۳۰۰- | ۴۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
۴۰۰- | ۵۴۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
۴۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Ilam | F7700 | |
۳۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | ۴۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۴۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۵۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۴۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
