این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۳
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰- | ۴۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۷۰۰- | ۴۶۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۰۰- | ۴۶۲۰۰ | Marun | BL3 | |
۶۰۰- | ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
۴۰۰- | ۴۶۵۰۰ | Bakhtar | BL4(off) | |
– | – | ۵۵۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰- | ۵۱۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۷۰۰- | ۵۱۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
۲۰۰- | ۴۸۹۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۶۰۰- | ۴۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
۳۰۰- | ۴۷۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
۲۰۰- | ۴۷۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۴۰۰- | ۴۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۸۰۰- | ۴۹۰۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۵۰۰- | ۴۷۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۰۰- | ۵۱۹۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۳۰۰- | ۵۳۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
۵۰۰- | ۵۸۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
۸۰۰- | ۵۹۲۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۱۸۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۵۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۳۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۰۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۱۰۰- | ۵۹۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۱۵۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | – | ۶۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۱۰۰- | ۵۹۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۵۰۰- | ۵۹۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۸۰۰- | ۵۸۵۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۲۰۰- | ۵۹۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۱۰۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۱۲۰۰- | ۵۱۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۱۰۰۰- | ۵۱۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۵۰۰- | ۵۱۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
۲۰۰- | ۴۹۵۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) | |
۷۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | – | Miandoab | 62n07 |
۶۰۰- | ۶۲۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۹۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Marun | C30S | |
۱۱۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۱۳۰۰- | ۶۲۲۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۱۱۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | ۶۲۲۰۰ | Khomeyn | 510L |
– | – | ۶۱۶۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | ۶۱۴۰۰ | Marun | HP500 |
۱۳۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | ۶۲۲۰۰ | Khomeyn | 550J |
۶۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Marun | Z30S | |
۲۱۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Marun | V30S | |
۱۲۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Jam | 552R | |
۱۲۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۲۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Marun | 552R | |
۵۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548T | |
۸۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Jam | 548R | |
۱۰۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۷۰۰- | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L | |
۵۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Shazand | R40 | |
۷۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Jam | RP340 | |
۹۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۱۰۰- | ۶۷۶۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۳۰۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۳۰۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۱۰۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۵۰۰- | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۱۰۰۰- | ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۱۰۰۰- | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۱۰۰۰- | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۱۰۰۰- | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
۵۰۰- | ۱۲۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۲۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۲۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۷۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۵۰۰- | ۷۰۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۳۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۱۳۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۳۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۵۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
۵۰۰- | ۶۸۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۲
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۲۰۰- | ۴۷۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰- | ۴۶۶۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰- | ۴۷۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | ۴۶۹۰۰ | Bakhtar | BL4(off) |
۱۰۰- | ۵۱۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۱۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰- | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | ۴۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
۱۰۰- | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۳۰۰ | ۴۸۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۰۰- | ۴۹۸۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۰۰- | ۴۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۰ | ثابت | ۵۲۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۵۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۳۰۰- | ۶۰۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۴۰۰- | ۶۰۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۲۰۰- | ۶۰۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۲۰۰- | ۶۰۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۲۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۷۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۷۰۰- | ۶۰۳۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۰ | ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
۰ | ثابت | ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۲۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
۲۰۰- | ۵۲۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۰۰- | ۵۲۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۵۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۲۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | ۶۳۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
– | – | ۶۳۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
۰ | ثابت | ۶۴۴۰۰ | Jam | (l)510 |
۲۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Jam | (j)550 | |
۳۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Marun | Z30S | |
۱۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Marun | V30S | |
۱۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Jam | 552R | |
۱۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۰۰- | ۶۳۹۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۵۰۰- | ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 |
۱۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Marun | RP340 | |
۰ | ثابت | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 |
۵۰۰- | ۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۳۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۲۸۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۱۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۱۰۰- | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۲۰۰- | ۷۰۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۲۰۰- | ۷۰۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۰ | ثابت | ۴۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
۱۰۰۰- | ۶۸۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۱۰۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
۱۰۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۰ | ثابت | ۶۷۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۲۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰- | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰- | ۴۷۱۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
۱۰۰ | ۴۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۰ | ثابت | ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۲۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۱۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
۳۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
۱۰۰ | ۶۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
۱۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۸۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
۰ | ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
۶۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۶۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
۳۰۰- | ۵۲۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰- | ۵۲۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۱۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Marun | C30S |
– | – | – | Rejal | (xl)1102 |
– | – | – | Rejal | (xk)1102 |
۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (l)510 |
۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (j)550 |
۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Marun | V30S |
۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 552R | |
۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۰ | ثابت | ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۳۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۲۰۰ | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۱۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | ۷۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۱۰۰۰- | ۶۷۵۰۰ | PET Wankai | ||
۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۰
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۱۰۰- | ۴۷۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۰ | ثابت | ۴۶۸۰۰ | Marun | BL3 |
۰ | ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰- | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۲۰۰ | ۵۰۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
۰ | ثابت | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۰۰ | ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۰ | ثابت | ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
۵۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۳۰۰- | ۶۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۳۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۳۰۰- | ۶۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۳۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
۳۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
۱۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
۱۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۵۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
– | – | ۶۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
۳۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۳۰۰ | ۵۱۹۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52b18 |
۴۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
۲۰۰ | ۴۹۷۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) | |
۰ | ثابت | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۵۳۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۹۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | (xl)1102 |
– | – | – | Rejal | (xk)1102 |
۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
۱۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Jam | (j)550 | |
۳۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Marun | Z30S | |
۱۱۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Marun | V30S | |
۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Jam | 552R | |
۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Shazand | 552R | |
۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Marun | 552R | |
۳۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T | |
۱۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R | |
۱۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۱۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L | |
۱۰۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Marun | RP340 |
۱۰۰- | ۶۸۶۰۰ | Jam | RP345 | |
۱۵۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۲۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۲۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
۵۰۰- | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۷۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۵۰۰- | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۱۵۰۰- | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۲۰۰- | ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۲۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۲۰۰- | ۴۹۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۲۰۰- | ۵۰۰۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۱۰۰- | ۶۹۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۲۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
– | ۷۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۹
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۲۰۰ | ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۲۰۰- | ۴۶۸۰۰ | Marun | BL3 | |
۳۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4 |
۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
۳۰۰- | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
۱۰۰- | ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۴۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۳۰۰ | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۳۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
