این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰- | ۵۲۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۰ | ثابت | ۴۷۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۴۰۰ | ۴۷۹۰۰ | Marun | BL3 | |
۳۰۰ | ۴۸۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۱۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۵۸۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۰ | ثابت | ۵۲۴۰۰ | Mehr | F7000 |
۰ | ثابت | ۵۱۷۰۰ | Ilam | F7000 |
۱۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۳۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۲۰۰ | ۵۱۲۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۳۰۰ | ۵۰۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۰ | ثابت | ۵۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۵۳۹۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۰۳۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۲۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۴۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۳۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۳۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۰۰ | ۶۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۰۰ | ۶۰۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۱۰۰ | ۵۵۱۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۵۰۰ | ۵۱۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۱۱۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | – | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۶۴۴۰۰ | Marun | C30S |
– | – | ۶۴۳۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۶۴۱۰۰ | Rejal | 1102XK |
۰ | ثابت | ۶۴۴۰۰ | Jam | 510L |
۷۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Khomeyn | 510L | |
– | – | ۶۳۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
۵۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Marun | HP500 | |
۳۶۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | 550J | |
– | ثابت | – | Khomeyn | 550J |
۰ | ثابت | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S |
۳۰۰- | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R | |
۳۰۰- | ۶۲۱۰۰ | Shazand | 552R | |
۳۰۰- | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R | |
۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T | |
۵۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R | |
۵۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۵۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Shazand | R40 | |
۲۰۰- | ۶۹۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۳۰۰- | ۶۸۹۰۰ | Marun | RP340 | |
۲۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Jam | RP345 | |
۲۰۰- | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۴۰۰- | ۸۵۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۵۰۰- | ۸۷۲۰۰ | Marun | MR230 | |
۱۲۰۰- | ۶۰۳۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۲۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۷۸۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۵۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۲۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۲۰۰ | ۵۱۹۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۲۰۰ | ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۰ | ثابت | ۶۴۲۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۰ | ثابت | ۶۳۸۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۹۳۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۳۳۵۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۴۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۶
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۵۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۰۰ | ۴۷۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۳۰۰ | ۴۷۵۰۰ | Marun | BL3 | |
۳۰۰ | ۴۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۱۰۰ | ۴۸۸۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۲۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۲۰۰ | ۵۲۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۰ | ثابت | ۵۱۷۰۰ | Ilam | F7000 |
۲۰۰ | ۴۹۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۰ | ثابت | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۲۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۰۰ | ۵۳۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۸۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Shazand | P100(b) | |
۱۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۳۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۰ | ثابت | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۱۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
۲۰۰ | ۶۶۲۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۰ | ثابت | ۶۰۶۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۲۰۰- | ۶۰۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۱۸۰۰ | ۵۶۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۱۳۰۰ | ۵۵۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰ | ۵۱۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۳۰۰ | ۵۱۱۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰ | ۵۰۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۹۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۷۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۷۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Jam | 510L | |
۶۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 |
۴۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۰ | ثابت | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S |
– | – | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S |
۳۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Jam | 552R | |
۳۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Shazand | 552R | |
۳۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Marun | 552R | |
۹۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Jam | 548T | |
۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Jam | 548R | |
۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۸۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
۸۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Shazand | R40 | |
۰ | ثابت | ۶۹۲۰۰ | Jam | RP340 |
۲۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Jam | RP345 | |
۲۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۲۰۰ | ۸۷۷۰۰ | Marun | MR230 | |
۵۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۱۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۲۰۰ | ۷۸۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۰ | ثابت | ۷۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۷۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۱۰۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۱۰۰۰ | ۵۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۳۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | – | ۶۴۲۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
– | – | ۶۳۸۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
– | – | ۶۶۵۰۰ | PET Wankai | |
۵۰۰۰ | ۱۹۳۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
۴۵۰۰ | ۱۳۳۵۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
۱۰۰۰- | ۱۳۴۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۴
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۸۰۰ | ۴۷۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۸۰۰ | ۴۷۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۸۰۰ | ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۲۰۰ | ۴۸۹۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۲۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۹۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۰۰ | ۵۱۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
۳۰۰ | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۱۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۷۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۳۰۰ | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۶۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۴۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۳۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
– | – | ۵۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۹۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۷۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۹۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۳۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
– | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۵۰۰ | ۶۱۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۵۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۲۰۰۰ | ۶۱۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۲۰۰ | ۵۹۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۲۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۸۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۶۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۴۰۰- | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
۵۰۰- | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) | |
۵۰۰ | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۵۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Jam | 510L | |
۸۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
– | – | Khomeyn | HP500 | |
۳۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 | |
۲۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۴۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S |
۳۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R | |
۲۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۳۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548T |
۷۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | 548R | |
۳۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۵۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۸۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Marun | RP340 | |
۷۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Jam | RP345 | |
۷۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
۱۵۰۰- | ۸۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Marun | MR230 | |
۸۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۰ | ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۱۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۵۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۵۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۵۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۱۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۳۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۲۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۱۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۰ | ثابت | ۶۹۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
۲۰۰ | ۵۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۰۰- | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۸۸۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۱۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۵
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۷۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۱۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 | |
۰ | ثابت | ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | BL3 |
۲۰۰- | ۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
۱۰۰ | ۵۱۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۴۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۲۰۰- | ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰- | ۵۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۰ | ثابت | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
۱۰۰- | ۵۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۰ | ثابت | ۵۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
– | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۵۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۴۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۵۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰ | ۶۲۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۰ | ثابت | ۶۱۶۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
– | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۳۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۷۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۲۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۹۰۰ | ۵۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۱۰۰۰ | ۵۳۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
۰ | ثابت | ۴۸۲۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۰ | ثابت | ۵۰۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۰ | ثابت | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۳۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۴۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | 510L | |
۲۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Khomeyn | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۱۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | ۶۲۰۰۰ | Marun | V30S |
۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Jam | 552R |
۱۰۰ | ۶۲۱۰۰ | Shazand | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۲۱۰۰ | Marun | 552R |
۲۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | 548T | |
۰ | ثابت | ۶۳۲۰۰ | Jam | 548R |
۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۷۰۲۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | R40 |
۲۰۰ | ۶۹۲۰۰ | Jam | RP340 | |
۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Marun | RP340 |
۱۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۵۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۱۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۸۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۱۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۱۷۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۰ | ثابت | ۵۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
۰ | ثابت | ۵۰۹۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۱۸۸۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۰۳
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۳۰۰ | ۴۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۳۰۰ | ۴۶۵۰۰ | Marun | BL3 | |
۲۰۰ | ۴۶۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۱۰۰ | ۴۸۷۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۲۰۰ | ۵۶۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۱۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۱۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
۰ | ثابت | ۴۸۷۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
۰ | ثابت | ۵۱۰۰۰ | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۰۰ | ۴۹۷۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
