این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۵۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۳۰۰ | ۵۱۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Marun | BL3 | |
۷۰۰ | ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۵۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۳۰۰ | ۵۴۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
۷۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۰۰ | ۵۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۲۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | – | Marun | X5 |
– | – | ۵۴۴۰۰ | Jam | X5 |
– | – | ۵۴۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
۸۰۰ | ۵۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۳۰۰ | ۵۶۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | ۶۳۵۰۰ | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۱۰۰- | ۶۷۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۲۲۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
۲۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۶۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۹۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۰۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | ۶۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 |
۰ | ثابت | ۵۶۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۱۴۰۰- | ۵۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۶۰۰- | ۵۴۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۲۰۰- | ۵۴۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Marun | C30S |
– | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۲۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
۱۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | ۶۷۳۰۰ | Khomeyn | 550J |
۲۰۰- | ۶۵۶۰۰ | Marun | Z30S | |
۲۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Marun | V30S | |
۴۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Jam | 552R | |
۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۷۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Jam | 548T |
۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Jam | 548R |
۵۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۷۵۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۴۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Jam | RP340 | |
۳۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Marun | RP340 | |
۳۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
۵۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
– | – | ۸۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | ۸۵۲۰۰ | Marun | MR230 |
۵۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۰ | ثابت | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۳۰۰ | ۱۰۲۳۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
– | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۱۰۰- | ۷۴۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۱۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۲۰۰- | ۷۲۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۰۰ | ۵۵۴۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۲۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۲۰
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۴۰۰ | ۵۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۹۰۰ | ۵۱۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۰۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰۰ | ۵۱۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۷۰۰ | ۵۱۸۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۴۰۰ | ۵۴۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
۷۰۰ | ۵۴۵۰۰ | Ilam | F7000 | |
۶۰۰ | ۵۱۶۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۰ | ثابت | ۵۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۳۰۰ | ۵۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | – | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | ۵۴۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
۳۰۰- | ۵۴۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۲۰۰ | ۵۵۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | ۶۳۵۰۰ | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۳۳۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۴۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۴۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۷۳۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۱۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۵۰۰- | ۵۶۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۱۱۰۰ | ۵۷۴۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۳۰۰ | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۱۴۰۰ | ۵۵۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۱۱۰۰ | ۵۴۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۴۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۶۷۰۰۰ | Rejal | 1102XK |
۲۰۰- | ۶۷۲۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | ۶۶۲۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | ۶۷۹۰۰ | Marun | HP500 |
۲۱۰۰- | ۶۸۹۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۸۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Marun | Z30S | |
۱۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Marun | V30S | |
۸۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Jam | 552R | |
۸۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Shazand | 552R | |
۸۰۰ | ۶۵۷۰۰ | Marun | 552R | |
۱۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Jam | 548T | |
۴۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Jam | 548R | |
۲۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۳۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Jam | 440L | |
۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۷۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۰۰- | ۷۳۳۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰- | ۷۳۳۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰ | ۷۳۷۰۰ | Jam | RP345 | |
۱۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | – | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۰ | ثابت | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
۵۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
– | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
– | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
– | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۰۰ | ۷۹۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
– | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
-۱۰۰ | ۷۴۹۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
-۱۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۱۰۰ | ۷۲۹۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۱۰۰ | ۵۵۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۰۰ | ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۰ | ثابت | ۶۳۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
۲۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۹
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰ | ۵۲۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۴۰۰ | ۵۰۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۲۰۰ | ۵۰۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۰۰ | ۵۰۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۱۰۰ | ۵۱۱۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | ۶۰۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ۵۴۱۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۰۰- | ۵۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
۲۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۶۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۸۰۰ | ۵۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | – | Marun | X5 |
– | – | ۵۳۸۰۰ | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۲۰۰ | ۵۵۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۵۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
– | – | ۶۷۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۹۰۰- | ۶۶۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۰ | ثابت | ۶۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
۳۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۲۰۰ | ۵۶۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۳۰۰ | ۵۶۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۴۰۰ | ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۶۰۰ | ۵۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | ۵۳۶۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۶۶۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۱۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | ۶۶۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۶۶۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
۱۱۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
۱۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Marun | V30S | |
۱۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Jam | 552R | |
۱۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Marun | 552R | |
۱۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Jam | 548T | |
۱۰۰ | ۶۶۰۰۰ | Jam | 548R | |
۰ | ثابت | ۶۵۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440L |
۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 |
۲۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Jam | RP340 | |
۲۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | – | Marun | MR230 |
۱۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۱۰۰ | ۹۸۳۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۰ | ثابت | ۱۰۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
– | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
– | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
– | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
– | ۱۲۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۷۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۰ | ثابت | ۷۷۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۸۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۴۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۳۰۰ | ۷۲۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
– | – | ۵۵۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
– | – | ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | ۶۳۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
– | – | ۶۳۴۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۸
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۲۰۰ | ۵۲۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۸۰۰ | ۵۰۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۵۰۰ | ۵۰۱۰۰ | Marun | BL3 | |
۶۰۰ | ۵۰۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۱۰۰۰ | ۵۱۰۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰ | ۵۳۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
۵۰۰ | ۵۳۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
۲۰۰- | ۵۱۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۷۰۰ | ۵۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۵۰۰ | ۵۱۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | – | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ۵۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۷۰۰ | ۵۵۳۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۱۸۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۶۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۴۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۶۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
– | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
۲۴۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۱۰۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۱۸۰۰ | ۶۶۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۰۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۳۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۶۰۰ | ۵۶۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۴۰۰ | ۵۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۱۱۰۰ | ۵۵۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۶۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | ۵۳۱۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۰۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۹۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | ۶۶۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
– | – | ۶۶۲۰۰ | Rejal | 1102XK |
۳۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | ۶۵۳۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | 550J | |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۱۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Marun | Z30S | |
۱۹۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Marun | V30S | |
۱۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Jam | 552R | |
۱۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Shazand | 552R | |
۱۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Marun | 552R | |
۶۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Jam | 548T | |
۱۲۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Jam | 548R | |
۸۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۱۶۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۳۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Shazand | R40 | |
۱۸۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Jam | RP340 | |
۲۰۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Marun | RP340 | |
۲۳۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Jam | RP345 | |
۲۰۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
– | – | – | Marun | MR230 |
۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۳۳۰۰ | ۹۸۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
– | – | Ghaedbasir | ABS N70 | |
– | – | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
– | – | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
– | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
– | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۲۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۱۰۰- | ۷۷۸۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۸۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۵۰۰ | ۷۳۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۱۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
– | – | – | Arvand | PVC65 |
– | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۹/۱۷است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۹/۱۷
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۰ | ثابت | ۵۲۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
۵۰۰ | ۴۹۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Marun | BL3 | |
۷۰۰ | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
۷۰۰ | ۵۰۰۰۰ | Jam | BL3 | |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
۳۰۰ | ۵۸۸۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
۳۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۸۰۰ | ۵۳۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
۱۴۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۲۰۰ | ۵۲۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۸۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
– | – | – | Marun | X5 |
– | – | ۵۳۴۰۰ | Jam | X5 |
۵۰۰ | ۵۲۲۰۰ | Bakhtar | X5 | |
۳۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۴۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
– | – | – | Shazand | P100(b) |
۱۰۰ | ۶۵۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۱۰۰ | ۶۷۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۹۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۳۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۷۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۶۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۹۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۱۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
– | – | – | Jam | (F6)235 |
۱۰۰- | ۵۶۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۹۰۰ | ۵۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۱۷۰۰ | ۵۴۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | ۴۹۳۰۰ | Lorestan | 54B04 (OFF) |
