این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۵
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۷۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۱۰۳۰۰ | ۶۹۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۳۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۳۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
۴۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ثابت | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۵۰۰ | ۶۰۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۶۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰- | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۱۲۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۰ | ثابت | ۷۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
۱۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۰ | ثابت | ۷۴۹۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
۱۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
۱۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۵۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۰ | ثابت | ۶۹۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۳۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۲۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
– | – | ۶۲۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
– | – | ۶۲۵۰۰ | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
۱۰۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۰۰ | ۷۶۴۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۶۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | – | Marun | V30S |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Jam | 552R | |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Shazand | 552R | |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Marun | 552R | |
۱۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Jam | 548T | |
۲۰۰ | ۷۷۶۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۷۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Jam | 440L | |
۱۰۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۶۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Shazand | R40 | |
۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
۱۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Marun | RP340 | |
۲۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
۱۴۰۰ | ۹۳۸۰۰ | Marun | MR230 | |
۳۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۵۰۰ | ۱۱۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۵۰۰ | ۱۲۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
۵۰۰ | ۱۴۰۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
۰ | ثابت | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۹۰۰ | ۸۴۴۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۴۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Arvand | PVC65 |
– | – | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
— | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۴
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ۵۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | ثابت | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Marun | BL3 |
۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Bakhtar | BL3 |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۲۱۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۷۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ثابت | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۳۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۰ | ثابت | ۵۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Marun | X5 |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۴۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۸۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۱۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۱۰۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۴۰۰ | ۷۴۹۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۱۰۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
۲۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۴۰۰- | ۶۹۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Jam | (F6)235 |
۱۶۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۲۰۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
– | – | – | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
– | – | – | Lorestan | 62n07 |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
– | – | – | Miandoab | 62n07 |
۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
۲۴۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
– | – | – | Rejal | 1102XK |
۱۵۰۰ | ۷۶۷۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | – | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۳۴۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
– | – | – | Marun | V30S |
۳۶۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
۳۶۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۳۶۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
۱۸۰۰ | ۷۷۴۰۰ | Jam | 548T | |
۱۸۰۰ | ۷۷۴۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۲۶۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Jam | 440L | |
۴۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۲۰۰۰ | ۷۶۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۳۷۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | RP340 | |
۳۰۰۰ | ۸۷۲۰۰ | Marun | RP340 | |
۳۱۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۲۵۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۱۷۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Marun | MR230 | |
۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۰ | ثابت | ۱۲۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
۲۵۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
– | – | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۱۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۱۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۱۲۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۱۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۵۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۵۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
– | – | – | Arvand | PVC65 |
– | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
— | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
۰ | ثابت | ۲۳۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
۰ | ثابت | ۱۶۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
۰ | ثابت | ۱۶۰۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۳
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰- | ۵۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۱۱۰۰- | ۵۸۵۰۰ | Marun | BL3 | |
۱۱۰۰- | ۵۸۵۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۳۰۰- | ۶۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۶۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۶۰۰- | ۵۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۴۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۰۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۱۰۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۲۰۰- | ۷۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۲۰۰۰- | ۸۰۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۸۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۸۰۰- | ۷۲۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۰۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۸۰۰- | ۷۲۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۱۷۰۰- | ۷۲۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۲۳۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۱۱۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۸۰۰- | ۷۰۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۴۰۰- | ۶۰۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۸۰۰- | ۵۹۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۴۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۹۰۰- | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۴۰۰- | ۶۰۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۳۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | – | Rejal | 1102XL |
۳۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۱۲۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
۵۰۰- | ۷۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Marun | V30S | |
۴۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Jam | 552R | |
۴۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Shazand | 552R | |
۴۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Marun | 552R | |
۱۴۰۰- | ۷۵۶۰۰ | Jam | 548T | |
۸۰۰- | ۷۵۶۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۳۰۰ | ۷۲۷۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۱۰۰۰- | ۷۴۴۰۰ | Shazand | R40 | |
۶۰۰- | ۸۳۳۰۰ | Jam | RP340 | |
۳۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | RP340 | |
۲۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰- | ۹۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۲۰۰ | ۹۰۷۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۲۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۱۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۱۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۱۳۰۰ | ۹۱۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۱۰۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۵۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۵۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۲۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | – | – | Tondguyan | PET 781 |
– | – | – | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | – | PET Wankai | |
– | – | ۲۳۰۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
– | – | ۱۶۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
– | – | ۱۶۰۰۰۰ | Polyacetal K300 |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۲
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۵۰۰- | ۵۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
۵۰۰- | ۵۹۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۸۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Marun | BL3 | |
۸۰۰- | ۵۹۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۱۲۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Mehr | F7000 | |
۱۱۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ثابت | ۵۹۰۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۱۲۰۰- | ۶۱۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۱۱۰۰- | ۶۰۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۹۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
۱۰۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۱۰۰- | ۷۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
۸۰۰- | ۸۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۷۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۶۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۱۰۰۰- | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۶۰۰- | ۷۳۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۱۱۰۰- | ۷۳۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۱۸۰۰- | ۷۲۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۶۰۰- | ۷۰۳۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۳۰۰- | ۷۲۳۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۰ | ثابت | ۶۰۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
۵۰۰- | ۶۰۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۸۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۳۰۰- | ۶۰۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۸۰۰ | ۷۲۷۰۰ | Marun | C30S | |
– | – | ۷۲۶۰۰ | Rejal | 1102XL |
۳۹۰۰ | ۷۲۶۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۲۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
۰ | ثابت | ۷۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۲۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Marun | Z30S | |
۵۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Marun | V30S | |
۴۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Jam | 552R | |
۴۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۴۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Marun | 552R | |
۸۰۰- | ۷۶۴۰۰ | Jam | 548T | |
۹۰۰- | ۷۶۵۰۰ | Jam | 548R | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
۲۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Jam | 440J |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۷۴۴۰۰ | Shazand | R40 |
۱۰۰- | ۸۳۴۰۰ | Jam | RP340 | |
۲۰۰- | ۸۴۴۰۰ | Marun | RP340 | |
۱۰۰- | ۸۴۳۰۰ | Jam | RP345 | |
– | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۴۰۰- | ۹۰۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۳۰۰ | ۹۰۴۰۰ | Marun | MR230 | |
۰ | ثابت | ۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۱۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
۰ | ثابت | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
۵۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۷۰۰- | ۹۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۰ | ثابت | ۸۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۰ | ثابت | ۶۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 |
۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
– | – | ۷۴۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
– | – | ۷۴۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
– | – | ۷۵۰۰۰ | PET Wankai | |
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 | |
- Published in قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد داخلی
این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | ۵۹۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
۲۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ۵۹۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۷۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۵۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۰۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۶۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۶۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۷۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۷۰۰- | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۷۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ۸۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۳۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۷۰۰- | ۷۰۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Jam | (F6)235 | |
